代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
300059 | 东方财富 | 35032754.96 | 41390774.67 | 1337638.60 | 1580403.77 | ||||||||||
300015 | 爱尔眼科 | 10207144.46 | 12001785.51 | 793095.92 | 932539.67 | ||||||||||
300498 | 温氏股份 | 11114485.61 | 12402919.52 | 596270.69 | 665392.68 | ||||||||||
300999 | 金龙鱼 | 1824379.54 | 18227390.74 | 54264.71 | 542159.15 | ||||||||||
300433 | 蓝思科技 | 14813723.83 | 15763267.87 | 496604.89 | 528436.74 | ||||||||||
300750 | 宁德时代 | 136082464.74 | 145912340.48 | 425257.70 | 455976.06 | ||||||||||
300185 | 通裕重工 | 1045442.71 | 1098954.45 | 370724.37 | 389700.16 | ||||||||||
301526 | 国际复材 | 971839.90 | 2609447.61 | 140439.29 | 377087.80 | ||||||||||
300070 | 碧水源 | 1486980.64 | 1598276.33 | 337183.82 | 362420.94 | ||||||||||
300058 | 蓝色光标 | 2272322.28 | 2345379.23 | 342733.38 | 353752.52 | ||||||||||
300459 | 汤姆猫 | 1735638.14 | 1856348.18 | 328719.35 | 351581.09 | ||||||||||
300140 | 节能环境 | 638595.90 | 1940015.95 | 102012.12 | 309906.70 | ||||||||||
300026 | 红日药业 | 1051594.94 | 1153595.46 | 273852.85 | 300415.48 | ||||||||||
300197 | 节能铁汉 | 661244.75 | 661261.47 | 296522.31 | 296529.81 | ||||||||||
300251 | 光线传媒 | 5228850.17 | 5515183.85 | 278130.33 | 293360.84 | ||||||||||
300027 | 华谊兄弟 | 678399.21 | 757440.12 | 248497.88 | 277450.59 | ||||||||||
300296 | 利亚德 | 1619219.90 | 1930927.78 | 227418.52 | 271197.72 | ||||||||||
300315 | 掌趣科技 | 1438746.40 | 1508139.33 | 258302.77 | 270761.10 | ||||||||||
300124 | 汇川技术 | 18641115.52 | 21274741.18 | 236322.46 | 269710.21 | ||||||||||
302132 | 中航成飞 | 4659252.52 | 21243126.44 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||||||
300182 | 捷成股份 | 1267244.05 | 1494406.18 | 225890.21 | 266382.56 | ||||||||||
300144 | 宋城演艺 | 2127040.74 | 2368219.48 | 235552.68 | 262261.29 | ||||||||||
300088 | 长信科技 | 1640432.41 | 1648504.16 | 248550.36 | 249773.36 | ||||||||||
300017 | 网宿科技 | 2503327.47 | 2670739.96 | 229242.44 | 244573.26 | ||||||||||
300122 | 智飞生物 | 3095916.38 | 5240005.76 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||||||
300072 | 海新能科 | 932544.51 | 939888.12 | 233136.13 | 234972.03 | ||||||||||
300376 | ST易事特 | 1180009.49 | 1180417.92 | 232743.49 | 232824.05 | ||||||||||
300256 | 星星科技 | 732953.45 | 1011703.45 | 164339.34 | 226839.34 | ||||||||||
301301 | 川宁生物 | 714156.40 | 2577978.26 | 61778.24 | 223008.50 | ||||||||||
300253 | 卫宁健康 | 1783687.76 | 2063246.30 | 191382.81 | 221378.36 | ||||||||||
数据时间:2025-09-09
|