代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
603777 | 来伊份 | 454355.88 | 454355.88 | 33655.99 | 33655.99 | ||||||
603883 | 老百姓 | 1451757.02 | 1454062.91 | 75889.02 | 76009.56 | ||||||
603900 | 莱绅通灵 | 224031.79 | 225709.69 | 34047.38 | 34302.38 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 3169886.38 | 3170467.84 | 121219.36 | 121241.60 | ||||||
603970 | 中农立华 | 363686.58 | 363686.58 | 26880.01 | 26880.01 | ||||||
605056 | 咸亨国际 | 597402.99 | 602829.48 | 40667.32 | 41036.72 | ||||||
605136 | 丽人丽妆 | 289531.50 | 289531.50 | 40045.85 | 40045.85 | ||||||
605188 | 国光连锁 | 384074.50 | 384074.50 | 49558.00 | 49558.00 | ||||||
605266 | 健之佳 | 303261.58 | 337604.04 | 14072.46 | 15666.08 | ||||||
605599 | 菜百股份 | 951222.25 | 951222.25 | 77777.78 | 77777.78 | ||||||
900912 | 外高B股 | 15583.32 | 88216.63 | 20055.75 | 113534.91 | ||||||
900922 | 三毛B股 | 2434.48 | 10029.47 | 4878.72 | 20099.13 | ||||||
900923 | 百联B股 | 11250.36 | 111688.92 | 17971.82 | 178416.81 | ||||||
900927 | 物贸B股 | 3953.07 | 19640.53 | 9982.50 | 49597.29 | ||||||
900943 | 开开B股 | 4440.00 | 13486.50 | 8000.00 | 24300.00 | ||||||
数据时间:2025-04-02
|