| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 20938643.10 | 20938985.74 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000166 | 申万宏源 | 10952256.56 | 12169413.06 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
| 000563 | 陕国投A | 1805231.54 | 1805231.54 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
| 000567 | 海德股份 | 1086095.51 | 1088707.83 | 194990.22 | 195459.22 | ||||||
| 000617 | 中油资本 | 11466365.72 | 11466365.72 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 2017470.41 | 2017470.41 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000712 | 锦龙股份 | 1112501.78 | 1112832.00 | 89573.41 | 89600.00 | ||||||
| 000728 | 国元证券 | 3482294.76 | 3482294.76 | 436377.79 | 436377.79 | ||||||
| 000750 | 国海证券 | 2370647.43 | 2611945.36 | 579620.40 | 638617.45 | ||||||
| 000776 | 广发证券 | 11814002.67 | 15657515.87 | 590404.93 | 782484.55 | ||||||
| 000783 | 长江证券 | 4219445.66 | 4219445.66 | 553007.29 | 553007.29 | ||||||
| 000987 | 越秀资本 | 4653386.56 | 4655898.92 | 501442.52 | 501713.25 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 970025.01 | 1310010.35 | 421750.00 | 569569.72 | ||||||
| 001236 | 弘业期货 | 777029.72 | 1032972.22 | 75807.78 | 100777.78 | ||||||
| 002142 | 宁波银行 | 20664247.34 | 20675842.77 | 659988.74 | 660359.08 | ||||||
| 002423 | 中粮资本 | 2525299.71 | 2525299.71 | 230410.56 | 230410.56 | ||||||
| 002500 | 山西证券 | 2078477.73 | 2078477.73 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
| 002647 | *ST仁东 | 653337.49 | 1089601.16 | 67773.60 | 113029.17 | ||||||
| 002670 | 国盛证券 | 2597361.01 | 3096135.44 | 162335.06 | 193508.47 | ||||||
| 002673 | 西部证券 | 3432638.75 | 3432638.75 | 446958.17 | 446958.17 | ||||||
| 002736 | 国信证券 | 11698326.55 | 12464201.30 | 961242.94 | 1024174.31 | ||||||
| 002797 | 第一创业 | 3139192.80 | 3139192.80 | 420240.00 | 420240.00 | ||||||
| 002807 | 江阴银行 | 1108565.40 | 1110088.15 | 245801.64 | 246139.28 | ||||||
| 002839 | 张家港行 | 1094053.64 | 1095066.55 | 244208.40 | 244434.50 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | 2296875.00 | 2296875.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
| 002936 | 郑州银行 | 1335566.41 | 1727497.36 | 702929.69 | 909209.14 | ||||||
| 002939 | 长城证券 | 3397308.03 | 3804464.62 | 360265.96 | 403442.70 | ||||||
| 002945 | 华林证券 | 4754700.00 | 4754700.00 | 270000.00 | 270000.00 | ||||||
| 002948 | 青岛银行 | 1652738.25 | 3090608.36 | 311250.14 | 582035.47 | ||||||
| 002958 | 青农商行 | 1675390.94 | 1711131.72 | 543958.10 | 555562.25 | ||||||
|
数据时间:2026-03-06
|
|||||||||||