| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 2835521.10 | 3681512.71 | 55565.77 | 72144.09 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 23282906.32 | 93158061.70 | 199956.25 | 800052.06 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 3297363.20 | 3297363.20 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 909064.51 | 11960457.91 | 13201.63 | 173692.39 | ||||||||||
| 688816 | 易思维 | 146078.13 | 757500.00 | 1928.42 | 10000.00 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 903983.69 | 4809241.22 | 2435.30 | 12955.93 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 346135.84 | 1841680.00 | 1503.57 | 8000.00 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 146688.77 | 780382.72 | 3151.89 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 974425.63 | 21493372.00 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 2157112.43 | 2157112.43 | 20567.43 | 20567.43 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 579515.16 | 579515.16 | 13132.00 | 13132.00 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 1090289.70 | 1872489.20 | 13574.32 | 23312.86 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 278200.99 | 3464356.55 | 3588.76 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1800699.53 | 28805679.28 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 195955.56 | 195955.56 | 8594.54 | 8594.54 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 182914.87 | 1509895.71 | 1205.77 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 1466203.17 | 1466203.17 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 688788 | 科思科技 | 1036939.84 | 1036939.84 | 15687.44 | 15687.44 | ||||||||||
| 688787 | 海天瑞声 | 908497.21 | 908497.21 | 6032.52 | 6032.52 | ||||||||||
| 688786 | 悦安新材 | 562258.01 | 562258.01 | 14380.00 | 14380.00 | ||||||||||
| 688785 | 恒运昌 | 431595.12 | 2295764.24 | 1272.77 | 6770.17 | ||||||||||
| 688783 | 西安奕材 | 431791.93 | 10591149.40 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||||||
| 688779 | 五矿新能 | 2232106.78 | 2232106.78 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 4374157.62 | 4374157.62 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||||||
| 688777 | 中控技术 | 6224383.40 | 6255935.59 | 78719.91 | 79118.95 | ||||||||||
| 688776 | 国光电气 | 1152332.51 | 1152332.51 | 10838.34 | 10838.34 | ||||||||||
| 688775 | 影石创新 | 723272.80 | 8842451.00 | 3280.00 | 40100.00 | ||||||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 2143227.54 | 2143227.54 | 113218.57 | 113218.57 | ||||||||||
| 688768 | 容知日新 | 526024.67 | 530395.96 | 8726.35 | 8798.87 | ||||||||||
| 688767 | 博拓生物 | 549845.34 | 549845.34 | 14933.33 | 14933.33 | ||||||||||
| 数据时间:2026-02-26
|
|||||||||||||||