| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 2833298.47 | 3678626.95 | 55565.77 | 72144.09 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 23324897.13 | 93326072.64 | 199956.25 | 800052.06 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 3311944.70 | 3311944.70 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 902859.74 | 11878822.48 | 13201.63 | 173692.39 | ||||||||||
| 688816 | 易思维 | 143860.45 | 746000.00 | 1928.42 | 10000.00 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 901329.22 | 4795119.25 | 2435.30 | 12955.93 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 348376.15 | 1853600.00 | 1503.57 | 8000.00 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 147823.45 | 786419.20 | 3151.89 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 967804.90 | 21347335.50 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 2168013.17 | 2168013.17 | 20567.43 | 20567.43 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 580040.44 | 580040.44 | 13132.00 | 13132.00 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 1088660.78 | 1869691.66 | 13574.32 | 23312.86 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 278165.11 | 3463909.65 | 3588.76 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1786595.98 | 28580065.73 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 195525.83 | 195525.83 | 8594.54 | 8594.54 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 182432.56 | 1505914.44 | 1205.77 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 1470889.83 | 1470889.83 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 688788 | 科思科技 | 1028782.37 | 1028782.37 | 15687.44 | 15687.44 | ||||||||||
| 688787 | 海天瑞声 | 904817.37 | 904817.37 | 6032.52 | 6032.52 | ||||||||||
| 688786 | 悦安新材 | 562258.01 | 562258.01 | 14380.00 | 14380.00 | ||||||||||
| 688785 | 恒运昌 | 434013.38 | 2308627.56 | 1272.77 | 6770.17 | ||||||||||
| 688783 | 西安奕材 | 431133.46 | 10574998.20 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||||||
| 688779 | 五矿新能 | 2228248.34 | 2228248.34 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 4370624.78 | 4370624.78 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||||||
| 688777 | 中控技术 | 6229106.60 | 6260682.73 | 78719.91 | 79118.95 | ||||||||||
| 688776 | 国光电气 | 1151790.59 | 1151790.59 | 10838.34 | 10838.34 | ||||||||||
| 688775 | 影石创新 | 721567.20 | 8821599.00 | 3280.00 | 40100.00 | ||||||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 2130773.49 | 2130773.49 | 113218.57 | 113218.57 | ||||||||||
| 688768 | 容知日新 | 525326.56 | 529692.05 | 8726.35 | 8798.87 | ||||||||||
| 688767 | 博拓生物 | 548800.00 | 548800.00 | 14933.33 | 14933.33 | ||||||||||
| 数据时间:2026-02-26
|
|||||||||||||||