| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 3111127.31 | 4039347.38 | 55565.77 | 72144.09 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 24986533.61 | 99973536.95 | 199956.25 | 800044.31 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 3623016.70 | 3623016.70 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688816 | 易思维 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 859661.22 | 4573443.29 | 2435.30 | 12955.93 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 308501.59 | 1641440.00 | 1503.57 | 8000.00 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 156522.65 | 832698.88 | 3151.89 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1065537.69 | 23503074.30 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 1855593.85 | 1855593.85 | 20567.43 | 20567.43 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 681419.48 | 681419.48 | 13132.00 | 13132.00 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 1099520.24 | 1888341.95 | 13574.32 | 23312.86 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 250782.84 | 3122926.16 | 3588.76 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1817388.72 | 29072655.31 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 199307.43 | 199307.43 | 8594.54 | 8594.54 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 196564.15 | 1622565.58 | 1205.77 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 1405276.61 | 1405276.61 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 688788 | 科思科技 | 1068785.34 | 1068785.34 | 15687.44 | 15687.44 | ||||||||||
| 688787 | 海天瑞声 | 914891.68 | 914891.68 | 6032.52 | 6032.52 | ||||||||||
| 688786 | 悦安新材 | 473821.01 | 473821.01 | 14380.00 | 14380.00 | ||||||||||
| 688783 | 西安奕材 | 438870.48 | 10764774.80 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||||||
| 688779 | 五矿新能 | 1909927.15 | 1909927.15 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 4945972.61 | 4945972.61 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||||||
| 688777 | 中控技术 | 5858498.79 | 5918097.66 | 78322.18 | 79118.95 | ||||||||||
| 688776 | 国光电气 | 1278924.34 | 1278924.34 | 10838.34 | 10838.34 | ||||||||||
| 688775 | 影石创新 | 781952.00 | 9559840.00 | 3280.00 | 40100.00 | ||||||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 2459985.61 | 2459985.61 | 113206.89 | 113206.89 | ||||||||||
| 688768 | 容知日新 | 556479.65 | 561104.02 | 8726.35 | 8798.87 | ||||||||||
| 688767 | 博拓生物 | 594944.00 | 594944.00 | 14933.33 | 14933.33 | ||||||||||
| 688766 | 普冉股份 | 3336138.46 | 3336138.46 | 14804.91 | 14804.91 | ||||||||||
| 688765 | 禾元生物 | 324510.90 | 2831042.50 | 4097.88 | 35750.00 | ||||||||||
| 数据时间:2026-01-23
|
|||||||||||||||