| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 3127181.48 | 4072777.36 | 55309.19 | 72033.56 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 25770362.13 | 103109258.76 | 199956.25 | 800040.80 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 3364438.10 | 3364438.10 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 893755.43 | 4754826.31 | 2435.30 | 12955.93 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 295601.00 | 1572800.00 | 1503.57 | 8000.00 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 146405.10 | 778873.60 | 3151.89 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1151480.14 | 25398748.10 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 1699487.03 | 1699487.03 | 20567.43 | 20567.43 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 671045.20 | 671045.20 | 13132.00 | 13132.00 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 1085267.20 | 1863863.44 | 13574.32 | 23312.86 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 214572.21 | 2672005.65 | 3588.76 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1951724.99 | 31221624.31 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 202487.41 | 202487.41 | 8594.54 | 8594.54 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 195346.33 | 1612512.88 | 1205.77 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 1493602.10 | 1493602.10 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 688788 | 科思科技 | 1095924.61 | 1095924.61 | 15687.44 | 15687.44 | ||||||||||
| 688787 | 海天瑞声 | 802747.17 | 802747.17 | 6032.52 | 6032.52 | ||||||||||
| 688786 | 悦安新材 | 440459.41 | 440459.41 | 14380.00 | 14380.00 | ||||||||||
| 688783 | 西安奕材 | 431298.08 | 10579036.00 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||||||
| 688779 | 五矿新能 | 1564596.89 | 1564596.89 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 4127868.37 | 4127868.37 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||||||
| 688777 | 中控技术 | 4201201.54 | 4243940.62 | 78322.18 | 79118.95 | ||||||||||
| 688776 | 国光电气 | 1268086.00 | 1268086.00 | 10838.34 | 10838.34 | ||||||||||
| 688775 | 影石创新 | 793432.00 | 9700190.00 | 3280.00 | 40100.00 | ||||||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 2476966.65 | 2476966.65 | 113206.89 | 113206.89 | ||||||||||
| 688768 | 容知日新 | 400365.16 | 403692.22 | 8726.35 | 8798.87 | ||||||||||
| 688767 | 博拓生物 | 671552.00 | 671552.00 | 14933.33 | 14933.33 | ||||||||||
| 688766 | 普冉股份 | 2631868.89 | 2631868.89 | 14804.91 | 14804.91 | ||||||||||
| 688765 | 禾元生物 | 327625.29 | 2858212.50 | 4097.88 | 35750.00 | ||||||||||
| 688759 | 必贝特 | 228035.40 | 2208779.91 | 4646.20 | 45003.67 | ||||||||||
| 数据时间:2026-01-09
|
|||||||||||||||