| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
| 689009 | 九号公司 | 3103398.53 | 4041802.93 | 55309.19 | 72033.56 | ||||||||||
| 688981 | 中芯国际 | 25650388.38 | 102629234.27 | 199956.25 | 800040.80 | ||||||||||
| 688819 | 天能股份 | 3356661.30 | 3356661.30 | 97210.00 | 97210.00 | ||||||||||
| 688809 | 强一股份 | 764660.13 | 4068032.46 | 2435.30 | 12955.93 | ||||||||||
| 688807 | 优迅股份 | 295014.61 | 1569680.00 | 1503.57 | 8000.00 | ||||||||||
| 688805 | 健信超导 | 147224.59 | 783233.28 | 3151.89 | 16768.00 | ||||||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1131654.25 | 24961438.80 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||||||
| 688800 | 瑞可达 | 1699075.68 | 1699075.68 | 20567.43 | 20567.43 | ||||||||||
| 688799 | 华纳药厂 | 650559.28 | 650559.28 | 13132.00 | 13132.00 | ||||||||||
| 688798 | 艾为电子 | 1071421.39 | 1840084.32 | 13574.32 | 23312.86 | ||||||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 207430.56 | 2583072.87 | 3588.76 | 44689.84 | ||||||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 1912793.33 | 30598836.93 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||||||
| 688793 | 倍轻松 | 199823.10 | 199823.10 | 8594.54 | 8594.54 | ||||||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 194285.25 | 1603754.09 | 1205.77 | 9953.17 | ||||||||||
| 688789 | 宏华数科 | 1464761.13 | 1464761.13 | 18025.61 | 18025.61 | ||||||||||
| 688788 | 科思科技 | 1101415.22 | 1101415.22 | 15687.44 | 15687.44 | ||||||||||
| 688787 | 海天瑞声 | 784227.34 | 784227.34 | 6032.52 | 6032.52 | ||||||||||
| 688786 | 悦安新材 | 439596.61 | 439596.61 | 14380.00 | 14380.00 | ||||||||||
| 688783 | 西安奕材 | 427841.11 | 10494242.20 | 16461.76 | 403780.00 | ||||||||||
| 688779 | 五矿新能 | 1574242.98 | 1574242.98 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 4175814.02 | 4175814.02 | 50469.11 | 50469.11 | ||||||||||
| 688777 | 中控技术 | 4158907.57 | 4201216.39 | 78322.18 | 79118.95 | ||||||||||
| 688776 | 国光电气 | 1278707.58 | 1278707.58 | 10838.34 | 10838.34 | ||||||||||
| 688775 | 影石创新 | 785724.00 | 9605955.00 | 3280.00 | 40100.00 | ||||||||||
| 688772 | 珠海冠宇 | 2482626.99 | 2482626.99 | 113206.89 | 113206.89 | ||||||||||
| 688768 | 容知日新 | 394693.03 | 397972.95 | 8726.35 | 8798.87 | ||||||||||
| 688767 | 博拓生物 | 674240.00 | 674240.00 | 14933.33 | 14933.33 | ||||||||||
| 688766 | 普冉股份 | 2608329.08 | 2608329.08 | 14804.91 | 14804.91 | ||||||||||
| 688765 | 禾元生物 | 323937.20 | 2826037.50 | 4097.88 | 35750.00 | ||||||||||
| 688759 | 必贝特 | 220229.79 | 2133173.75 | 4646.20 | 45003.67 | ||||||||||
| 数据时间:2026-01-09
|
|||||||||||||||