代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
302132 | 中航成飞 | 4684453.51 | 21358026.37 | 58606.95 | 267209.14 | ||||||||||
301678 | 新恒汇 | 355181.68 | 1869490.86 | 4551.28 | 23955.55 | ||||||||||
301665 | 泰禾股份 | 112171.25 | 1405800.00 | 3590.63 | 45000.00 | ||||||||||
301662 | 宏工科技 | 241220.01 | 1223200.00 | 1577.63 | 8000.00 | ||||||||||
301658 | 首航新能 | 145307.49 | 1547216.50 | 3872.80 | 41237.11 | ||||||||||
301636 | 泽润新能 | 85880.39 | 362258.29 | 1514.11 | 6386.78 | ||||||||||
301633 | 港迪技术 | 111638.40 | 446553.60 | 1392.00 | 5568.00 | ||||||||||
301632 | 广东建科 | 219605.56 | 1334787.84 | 6886.35 | 41856.00 | ||||||||||
301631 | 壹连科技 | 177483.52 | 843573.74 | 1923.32 | 9141.46 | ||||||||||
301630 | 同宇新材 | 179000.00 | 716000.00 | 1000.00 | 4000.00 | ||||||||||
301629 | 矽电股份 | 157811.05 | 631250.20 | 1043.17 | 4172.73 | ||||||||||
301628 | 强达电路 | 165506.85 | 662025.65 | 1884.40 | 7537.58 | ||||||||||
301626 | 苏州天脉 | 346614.88 | 1540510.56 | 2602.80 | 11568.00 | ||||||||||
301622 | 英思特 | 238037.13 | 952148.53 | 2898.30 | 11593.19 | ||||||||||
301618 | 长联科技 | 136406.59 | 545625.52 | 2255.40 | 9021.59 | ||||||||||
301617 | 博苑股份 | 294275.28 | 1177101.12 | 3341.00 | 13364.00 | ||||||||||
301616 | 浙江华业 | 108600.00 | 434400.00 | 2000.00 | 8000.00 | ||||||||||
301613 | 新铝时代 | 200119.63 | 800476.54 | 3596.04 | 14384.12 | ||||||||||
301611 | 珂玛科技 | 762376.56 | 2267636.00 | 14658.27 | 43600.00 | ||||||||||
301609 | 山大电力 | 168642.93 | 790456.64 | 3475.02 | 16288.00 | ||||||||||
301608 | 博实结 | 385393.50 | 858753.50 | 3993.72 | 8899.00 | ||||||||||
301607 | 富特科技 | 387299.58 | 555783.35 | 10830.53 | 15542.04 | ||||||||||
301606 | 绿联科技 | 1380897.83 | 2616006.33 | 21901.63 | 41490.98 | ||||||||||
301603 | 乔锋智能 | 288880.02 | 924538.56 | 3773.25 | 12076.00 | ||||||||||
301602 | 超研股份 | 147635.43 | 1083673.98 | 5835.39 | 42832.96 | ||||||||||
301601 | 惠通科技 | 104527.66 | 464567.36 | 3160.80 | 14048.00 | ||||||||||
301600 | 慧翰股份 | 292142.21 | 1167736.54 | 2614.95 | 10452.35 | ||||||||||
301598 | 博科测试 | 94029.42 | 376117.67 | 1472.43 | 5889.72 | ||||||||||
301596 | 瑞迪智驱 | 275366.98 | 678514.48 | 3131.66 | 7716.53 | ||||||||||
301595 | 太力科技 | 94336.75 | 442215.52 | 2309.91 | 10828.00 | ||||||||||
数据时间:2025-09-09
|