行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) | ||||||||||
有色锌 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1857.56 | ||||||||||
山西国资 | 17 | 6 | 0 | 11 | 4856.73 | ||||||||||
成渝城市群 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1265.98 | ||||||||||
中石化系 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19918.50 | ||||||||||
水电 | 24 | 6 | 0 | 18 | 12058.39 | ||||||||||
熔喷布 | 15 | 6 | 2 | 7 | 553.17 | ||||||||||
中国建材集团 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1829.92 | ||||||||||
奥运概念 | 21 | 6 | 1 | 14 | 3059.93 | ||||||||||
烟标 | 9 | 6 | 2 | 1 | 550.21 | ||||||||||
定制家居 | 22 | 6 | 1 | 15 | 1354.98 | ||||||||||
eSIM | 10 | 6 | 1 | 3 | 1118.39 | ||||||||||
NFC概念 | 9 | 6 | 0 | 3 | 647.92 | ||||||||||
TOF概念 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1662.14 | ||||||||||
麒麟电池 | 12 | 6 | 0 | 6 | 9898.14 | ||||||||||
空中成像 | 8 | 5 | 0 | 3 | 603.14 | ||||||||||
Kimi概念 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1085.64 | ||||||||||
液态金属 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1090.53 | ||||||||||
单晶硅 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2776.39 | ||||||||||
DRG概念 | 18 | 5 | 1 | 12 | 1406.05 | ||||||||||
Chiplet概念 | 19 | 5 | 2 | 12 | 6274.08 | ||||||||||
SAAS | 21 | 5 | 2 | 14 | 1792.01 | ||||||||||
麻醉概念 | 17 | 5 | 1 | 11 | 6389.13 | ||||||||||
航天科工集团 | 7 | 5 | 0 | 2 | 723.88 | ||||||||||
高校系 | 7 | 5 | 0 | 2 | 886.76 | ||||||||||
零售药店 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1391.21 | ||||||||||
金属铅 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2808.49 | ||||||||||
寒武纪概念 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3748.66 | ||||||||||
SPD概念 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1045.70 | ||||||||||
自由贸易港 | 24 | 5 | 0 | 19 | 3765.02 | ||||||||||
钛白粉 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1438.41 | ||||||||||
甘肃国资 | 13 | 5 | 2 | 6 | 686.96 | ||||||||||
数据时间:2025-04-18
|