| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 玻璃605 | 969 | -18 | -1.82% | 987 | 977 | 985 | 966 | 969 | 329151 | 970 | 366965 | 696116 | 1080393 |
| 玻璃主连 | 969 | -18 | -1.82% | 987 | 977 | 985 | 966 | 969 | 329151 | 970 | 366965 | 696116 | 1080393 |
| 玻璃609 | 1095 | -32 | -2.84% | 1127 | 1119 | 1125 | 1093 | 1095 | 106672 | 1097 | 125755 | 232427 | 488829 |
| 玻璃607 | 1033 | -27 | -2.55% | 1060 | 1052 | 1059 | 1029 | 1032 | 18633 | 1034 | 39065 | 57698 | 72082 |
| 玻璃606 | 1036 | -24 | -2.26% | 1060 | 1055 | 1060 | 1033 | 1036 | 9965 | 1037 | 19448 | 29413 | 39641 |
| 玻璃608 | 1109 | -28 | -2.46% | 1137 | 1133 | 1136 | 1105 | 1107 | 7289 | 1110 | 16916 | 24205 | 34920 |
| 玻璃701 | 1184 | -28 | -2.31% | 1212 | 1206 | 1212 | 1178 | 1182 | 2283 | 1184 | 2733 | 5016 | 20783 |
| 玻璃611 | 1136 | -27 | -2.32% | 1163 | 1160 | 1161 | 1131 | 1132 | 172 | 1136 | 229 | 401 | 4740 |
| 玻璃612 | 1199 | -23 | -1.88% | 1222 | 1217 | 1224 | 1192 | 1196 | 227 | 1199 | 255 | 482 | 4311 |
| 玻璃610 | 1150 | -26 | -2.21% | 1176 | 1170 | 1176 | 1146 | 1148 | 164 | 1150 | 220 | 384 | 2385 |
| 玻璃702 | 1218 | -24 | -1.93% | 1242 | 1242 | 1242 | 1216 | 1217 | 164 | 1219 | 164 | 328 | 846 |
| 玻璃604 | 1000 | -3 | -0.30% | 1003 | 1006 | 1006 | 998 | 993 | 208 | 1040 | 42 | 250 | 666 |
| 玻璃703 | 1215 | -23 | -1.86% | 1238 | 1233 | 1233 | 1215 | 1214 | 87 | 1216 | 78 | 165 | 235 |
|
数据时间:2026-04-07点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||