| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 纯碱701 | 1001 | -10 | -0.99% | 1011 | 1010 | 1011 | 995 | 1001 | 300697 | 1002 | 243704 | 544401 | 1189921 |
| 纯碱主连 | 1001 | -10 | -0.99% | 1011 | 1010 | 1011 | 995 | 1001 | 300697 | 1002 | 243704 | 544401 | 1189921 |
| 纯碱703 | 1030 | -15 | -1.44% | 1045 | 1040 | 1044 | 1027 | 1030 | 43147 | 1032 | 61304 | 104451 | 216392 |
| 纯碱705 | 1059 | -11 | -1.03% | 1070 | 1067 | 1069 | 1054 | 1058 | 9378 | 1060 | 10999 | 20377 | 148631 |
| 纯碱611 | 970 | -11 | -1.12% | 981 | 980 | 980 | 966 | 969 | 14509 | 971 | 25753 | 40262 | 139297 |
| 纯碱612 | 997 | -8 | -0.80% | 1005 | 1005 | 1005 | 990 | 996 | 17349 | 998 | 26197 | 43546 | 135334 |
| 纯碱702 | 1032 | -14 | -1.34% | 1046 | 1045 | 1045 | 1029 | 1032 | 9458 | 1034 | 33406 | 42864 | 110677 |
| 纯碱707 | 1084 | -8 | -0.73% | 1092 | 1091 | 1091 | 1079 | 1082 | 296 | 1084 | 346 | 642 | 9203 |
| 纯碱704 | 1059 | -12 | -1.12% | 1071 | 1067 | 1067 | 1055 | 1058 | 420 | 1060 | 343 | 763 | 5230 |
| 纯碱706 | 1083 | -8 | -0.73% | 1091 | 1088 | 1089 | 1078 | 1082 | 113 | 1084 | 225 | 338 | 4427 |
| 纯碱610 | - | - | - | 980 | - | - | - | 961 | 0 | 969 | 0 | 0 | 4356 |
| 纯碱709 | 1114 | -8 | -0.71% | 1122 | 1118 | 1120 | 1110 | 1112 | 253 | 1115 | 301 | 554 | 3457 |
| 纯碱708 | 1112 | -4 | -0.36% | 1116 | 1115 | 1117 | 1108 | 1111 | 120 | 1113 | 126 | 246 | 2870 |
|
数据时间:2026-10-10点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||