| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪银2610 | 15635 | 418 | 2.75% | 15217 | 15035 | 15650 | 14942 | 15634 | 379584 | 15635 | 364259 | 743843 | 322723 |
| 沪银主连 | 15635 | 418 | 2.75% | 15217 | 15035 | 15650 | 14942 | 15634 | 379584 | 15635 | 364259 | 743843 | 322723 |
| 沪银2612 | 15664 | 414 | 2.71% | 15250 | 15055 | 15686 | 14975 | 15664 | 53686 | 15666 | 52502 | 106188 | 118399 |
| 沪银2702 | 15686 | 411 | 2.69% | 15275 | 15052 | 15705 | 15000 | 15682 | 48237 | 15686 | 45588 | 93825 | 30712 |
| 沪银2609 | 15617 | 418 | 2.75% | 15199 | 14970 | 15624 | 14924 | 15617 | 14421 | 15620 | 13238 | 27659 | 23030 |
| 沪银2611 | 15657 | 419 | 2.75% | 15238 | 14967 | 15663 | 14960 | 15653 | 21699 | 15658 | 20895 | 42594 | 11068 |
| 沪银2701 | 15699 | 424 | 2.78% | 15275 | 15000 | 15699 | 14998 | 15671 | 3052 | 15699 | 2745 | 5797 | 8439 |
| 沪银2608 | 15583 | 423 | 2.79% | 15160 | 15045 | 15592 | 14901 | 15561 | 3414 | 15599 | 4458 | 7872 | 7770 |
| 沪银2704 | 15706 | 405 | 2.65% | 15301 | 15103 | 15723 | 15031 | 15700 | 1171 | 15713 | 1100 | 2271 | 5082 |
| 沪银2706 | 15746 | 410 | 2.67% | 15336 | 15126 | 15756 | 15052 | 15751 | 1613 | 15756 | 1338 | 2951 | 4774 |
| 沪银2703 | 15691 | 394 | 2.58% | 15297 | 15084 | 15716 | 15019 | 15681 | 735 | 15757 | 685 | 1420 | 2535 |
| 沪银2705 | 15741 | 417 | 2.72% | 15324 | 15118 | 15741 | 15045 | 15723 | 818 | 15740 | 704 | 1522 | 2443 |
| 沪银2707 | 15753 | 412 | 2.69% | 15341 | 15110 | 15765 | 15065 | 15745 | 1395 | 15765 | 1154 | 2549 | 1611 |
|
数据时间:2026-08-07点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||