| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪银2606 | 19950 | -516 | -2.52% | 20466 | 20309 | 20486 | 19582 | 19950 | 255288 | 19951 | 258904 | 514192 | 228310 |
| 沪银主连 | 19950 | -516 | -2.52% | 20466 | 20309 | 20486 | 19582 | 19950 | 255288 | 19951 | 258904 | 514192 | 228310 |
| 沪银2608 | 19939 | -480 | -2.35% | 20419 | 20300 | 20457 | 19583 | 19935 | 86136 | 19938 | 85007 | 171143 | 79263 |
| 沪银2604 | 19972 | -566 | -2.76% | 20538 | 20436 | 20533 | 19637 | 19971 | 30584 | 19981 | 31574 | 62158 | 69154 |
| 沪银2610 | 19956 | -463 | -2.27% | 20419 | 20268 | 20432 | 19583 | 19944 | 9301 | 19956 | 9778 | 19079 | 29981 |
| 沪银2612 | 19933 | -447 | -2.19% | 20380 | 20258 | 20434 | 19578 | 19935 | 4957 | 19945 | 5204 | 10161 | 29888 |
| 沪银2605 | 19946 | -556 | -2.71% | 20502 | 20420 | 20500 | 19628 | 19943 | 16213 | 19956 | 16747 | 32960 | 19038 |
| 沪银2607 | 19945 | -483 | -2.36% | 20428 | 20278 | 20453 | 19591 | 19932 | 4716 | 19944 | 5014 | 9730 | 8460 |
| 沪银2609 | 19945 | -471 | -2.31% | 20416 | 20272 | 20450 | 19597 | 19937 | 1620 | 19951 | 1657 | 3277 | 6437 |
| 沪银2611 | 19946 | -437 | -2.14% | 20383 | 20296 | 20404 | 19592 | 19936 | 362 | 19956 | 417 | 779 | 5758 |
| 沪银2701 | 19972 | -410 | -2.01% | 20382 | 20260 | 20419 | 19606 | 19947 | 627 | 19967 | 562 | 1189 | 5108 |
| 沪银2702 | 20000 | -386 | -1.89% | 20386 | 20260 | 20430 | 19600 | 19951 | 440 | 19974 | 568 | 1008 | 1434 |
| 沪银2703 | 19898 | -567 | -2.77% | 20465 | 20285 | 20328 | 19639 | 19925 | 13 | 19993 | 15 | 28 | 25 |
|
数据时间:2026-03-18点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||