| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪银2610 | 16419 | 459 | 2.88% | 15960 | 16304 | 16472 | 16150 | 16412 | 155361 | 16419 | 150950 | 306311 | 217669 |
| 沪银主连 | 16419 | 459 | 2.88% | 15960 | 16304 | 16472 | 16150 | 16412 | 155361 | 16419 | 150950 | 306311 | 217669 |
| 沪银2612 | 16450 | 444 | 2.77% | 16006 | 16240 | 16503 | 16188 | 16450 | 33278 | 16455 | 30021 | 63299 | 173804 |
| 沪银2702 | 16480 | 453 | 2.83% | 16027 | 16366 | 16535 | 16210 | 16480 | 50494 | 16488 | 47566 | 98060 | 83938 |
| 沪银2611 | 16435 | 442 | 2.76% | 15993 | 16327 | 16484 | 16168 | 16435 | 7917 | 16475 | 7939 | 15856 | 18575 |
| 沪银2704 | 16509 | 461 | 2.87% | 16048 | 16434 | 16560 | 16246 | 16360 | 1486 | 16550 | 1407 | 2893 | 18469 |
| 沪银2701 | 16477 | 467 | 2.92% | 16010 | 16350 | 16519 | 16205 | 16455 | 6269 | 16497 | 5926 | 12195 | 8780 |
| 沪银2705 | 16527 | 471 | 2.93% | 16056 | 16413 | 16563 | 16260 | 16482 | 302 | 16588 | 277 | 579 | 6249 |
| 沪银2706 | 16540 | 466 | 2.90% | 16074 | 16419 | 16586 | 16270 | 16469 | 681 | 16570 | 653 | 1334 | 5902 |
| 沪银2707 | 16537 | 433 | 2.69% | 16104 | 16577 | 16589 | 16276 | 16482 | 911 | 16570 | 923 | 1834 | 5353 |
| 沪银2609 | 16361 | 384 | 2.40% | 15977 | 16272 | 16406 | 16121 | 16122 | 72 | 16559 | 48 | 120 | 3124 |
| 沪银2703 | 16500 | 463 | 2.89% | 16037 | 16382 | 16546 | 16233 | 16450 | 634 | 16550 | 641 | 1275 | 3013 |
| 沪银2708 | 16571 | 451 | 2.80% | 16120 | 16420 | 16613 | 16303 | 16505 | 1225 | 16598 | 1332 | 2557 | 2613 |
|
数据时间:2026-09-04点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||