| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪银2606 | 18233 | 82 | 0.45% | 18151 | 19066 | 19087 | 18005 | 18233 | 302442 | 18234 | 303201 | 605643 | 237151 |
| 沪银主连 | 18233 | 82 | 0.45% | 18151 | 19066 | 19087 | 18005 | 18233 | 302442 | 18234 | 303201 | 605643 | 237151 |
| 沪银2608 | 18218 | 95 | 0.52% | 18123 | 19010 | 19055 | 17992 | 18219 | 102426 | 18221 | 103144 | 205570 | 98606 |
| 沪银2610 | 18202 | -36 | -0.20% | 18238 | 18990 | 19028 | 17975 | 18199 | 13094 | 18205 | 13683 | 26777 | 35074 |
| 沪银2612 | 18168 | -110 | -0.60% | 18278 | 18939 | 18994 | 17944 | 18171 | 7305 | 18181 | 7590 | 14895 | 32670 |
| 沪银2605 | 18238 | 47 | 0.26% | 18191 | 19069 | 19091 | 18002 | 18232 | 19040 | 18241 | 19373 | 38413 | 14848 |
| 沪银2607 | 18216 | 54 | 0.30% | 18162 | 18997 | 19068 | 18000 | 18218 | 5583 | 18226 | 5254 | 10837 | 8466 |
| 沪银2604 | 18150 | -361 | -1.95% | 18511 | 18965 | 19049 | 18035 | 18150 | 364 | 18234 | 696 | 1060 | 6640 |
| 沪银2609 | 18211 | -91 | -0.50% | 18302 | 19010 | 19049 | 17987 | 18204 | 2333 | 18218 | 2651 | 4984 | 6168 |
| 沪银2611 | 18188 | -179 | -0.97% | 18367 | 19110 | 19110 | 17969 | 18183 | 349 | 18204 | 430 | 779 | 5418 |
| 沪银2701 | 18191 | 48 | 0.26% | 18143 | 18930 | 18986 | 17950 | 18182 | 828 | 18192 | 843 | 1671 | 4747 |
| 沪银2702 | 18164 | -37 | -0.20% | 18201 | 18928 | 18959 | 17950 | 18164 | 395 | 18183 | 472 | 867 | 2977 |
| 沪银2703 | 18180 | 62 | 0.34% | 18118 | 18922 | 18970 | 17950 | 18170 | 167 | 18201 | 205 | 372 | 573 |
|
数据时间:2026-04-09点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||