| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪银2604 | 19290 | 391 | 2.07% | 18899 | 19460 | 20235 | 19050 | 19283 | 1084013 | 19286 | 1088097 | 2172110 | 273460 |
| 沪银主连 | 19290 | 391 | 2.07% | 18899 | 19460 | 20235 | 19050 | 19283 | 1084013 | 19286 | 1088097 | 2172110 | 273460 |
| 沪银2606 | 19246 | 367 | 1.94% | 18879 | 19340 | 20180 | 19019 | 19245 | 128650 | 19249 | 127566 | 256216 | 113046 |
| 沪银2602 | 19287 | 371 | 1.96% | 18916 | 19399 | 20236 | 19057 | 19295 | 149829 | 19296 | 149837 | 299666 | 112959 |
| 沪银2608 | 19229 | 388 | 2.06% | 18841 | 19299 | 20134 | 19000 | 19214 | 60689 | 19229 | 57756 | 118445 | 44822 |
| 沪银2610 | 19228 | 416 | 2.21% | 18812 | 19246 | 20130 | 19011 | 19228 | 24622 | 19229 | 24063 | 48685 | 27788 |
| 沪银2605 | 19261 | 376 | 1.99% | 18885 | 19300 | 20188 | 19031 | 19260 | 89821 | 19261 | 89199 | 179020 | 23777 |
| 沪银2603 | 19270 | 376 | 1.99% | 18894 | 19201 | 20230 | 19060 | 19270 | 36176 | 19292 | 35866 | 72042 | 20131 |
| 沪银2607 | 19222 | 322 | 1.70% | 18900 | 19300 | 20146 | 19000 | 19220 | 8454 | 19250 | 8352 | 16806 | 15598 |
| 沪银2612 | 19243 | 420 | 2.23% | 18823 | 19329 | 20136 | 19032 | 19240 | 16583 | 19243 | 13120 | 29703 | 14819 |
| 沪银2609 | 19227 | 361 | 1.91% | 18866 | 19322 | 20130 | 19001 | 19227 | 13217 | 19229 | 13721 | 26938 | 13734 |
| 沪银2611 | 19225 | 394 | 2.09% | 18831 | 19249 | 20125 | 19011 | 19230 | 13252 | 19241 | 10459 | 23711 | 13444 |
| 沪银2601 | 19298 | 511 | 2.72% | 18787 | 19587 | 20162 | 19130 | 19278 | 644 | 19321 | 358 | 1002 | 1614 |
|
数据时间:2026-01-07点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||