| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪铅2604 | 16770 | 35 | 0.21% | 16735 | 16775 | 16805 | 16730 | 16770 | 7598 | 16775 | 6107 | 13705 | 67578 |
| 沪铅2603 | 16730 | 15 | 0.09% | 16715 | 16800 | 16805 | 16700 | 16725 | 7302 | 16730 | 7942 | 15244 | 34787 |
| 沪铅主连 | 16730 | 15 | 0.09% | 16715 | 16800 | 16805 | 16700 | 16725 | 7302 | 16730 | 7942 | 15244 | 34787 |
| 沪铅2605 | 16830 | 35 | 0.21% | 16795 | 16835 | 16850 | 16790 | 16830 | 298 | 16840 | 350 | 648 | 11610 |
| 沪铅2602 | 16635 | -10 | -0.06% | 16645 | 16685 | 16780 | 16635 | 16135 | 10 | 17205 | 5 | 15 | 5760 |
| 沪铅2606 | 16835 | 5 | 0.03% | 16830 | 16860 | 16860 | 16825 | 16860 | 6 | 16880 | 38 | 44 | 990 |
| 沪铅2609 | 17005 | 10 | 0.06% | 16995 | 16970 | 17005 | 16965 | 16990 | 5 | 17010 | 2 | 7 | 295 |
| 沪铅2611 | 17135 | 85 | 0.50% | 17050 | 17060 | 17135 | 17060 | 17135 | 1 | 17160 | 2 | 3 | 151 |
| 沪铅2701 | - | - | - | 17065 | - | - | - | 17090 | 0 | 17140 | 0 | 0 | 133 |
| 沪铅2607 | 16840 | -15 | -0.09% | 16855 | 16905 | 16910 | 16840 | 16855 | 5 | 16895 | 5 | 10 | 128 |
| 沪铅2610 | 17055 | 5 | 0.03% | 17050 | 17035 | 17060 | 17035 | 17045 | 1 | 17100 | 5 | 6 | 107 |
| 沪铅2608 | - | - | - | 16900 | - | - | - | 16960 | 0 | 17010 | 0 | 0 | 53 |
| 沪铅2612 | 17145 | 105 | 0.62% | 17040 | 17040 | 17145 | 17040 | 17065 | 3 | 17145 | 0 | 3 | 53 |
|
数据时间:2026-02-12点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||