| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪铅2603 | 17460 | -95 | -0.54% | 17555 | 17585 | 17760 | 17420 | 17450 | 52946 | 17460 | 51422 | 104368 | 82949 |
| 沪铅主连 | 17460 | -95 | -0.54% | 17555 | 17585 | 17760 | 17420 | 17450 | 52946 | 17460 | 51422 | 104368 | 82949 |
| 沪铅2602 | 17400 | -75 | -0.43% | 17475 | 17470 | 17690 | 17370 | 17390 | 9817 | 17400 | 9714 | 19531 | 23641 |
| 沪铅2604 | 17500 | -100 | -0.57% | 17600 | 17615 | 17780 | 17465 | 17485 | 5828 | 17500 | 4999 | 10827 | 14196 |
| 沪铅2605 | 17530 | -105 | -0.60% | 17635 | 17640 | 17810 | 17495 | 17515 | 882 | 17580 | 757 | 1639 | 1660 |
| 沪铅2609 | 17640 | -80 | -0.45% | 17720 | 17750 | 17900 | 17490 | 17575 | 41 | 17690 | 27 | 68 | 233 |
| 沪铅2606 | 17555 | -55 | -0.31% | 17610 | 17715 | 17795 | 17520 | 17495 | 41 | 17560 | 33 | 74 | 231 |
| 沪铅2610 | 17560 | -185 | -1.04% | 17745 | 17775 | 17890 | 17560 | 17600 | 17 | 18045 | 23 | 40 | 144 |
| 沪铅2607 | 17565 | -75 | -0.43% | 17640 | 17655 | 17830 | 17565 | 17020 | 8 | 18030 | 6 | 14 | 75 |
| 沪铅2611 | 17910 | 135 | 0.76% | 17775 | 17805 | 17910 | 17775 | 17280 | 4 | 17870 | 12 | 16 | 73 |
| 沪铅2608 | 17590 | -65 | -0.37% | 17655 | 17705 | 17820 | 17590 | 17500 | 8 | 17995 | 2 | 10 | 51 |
| 沪铅2612 | 17720 | -65 | -0.37% | 17785 | 17945 | 17945 | 17720 | 17585 | 5 | 18350 | 2 | 7 | 44 |
| 沪铅2701 | 17900 | 115 | 0.65% | 17785 | 17965 | 17965 | 17900 | 16575 | 3 | 18670 | 0 | 3 | 3 |
|
数据时间:2026-01-16点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||