| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪铅2605 | 16425 | 20 | 0.12% | 16405 | 16300 | 16465 | 16300 | 16420 | 8434 | 16430 | 8786 | 17220 | 76305 |
| 沪铅2604 | 16405 | 40 | 0.24% | 16365 | 16450 | 16450 | 16320 | 16405 | 13304 | 16415 | 11240 | 24544 | 60305 |
| 沪铅主连 | 16405 | 40 | 0.24% | 16365 | 16450 | 16450 | 16320 | 16405 | 13304 | 16415 | 11240 | 24544 | 60305 |
| 沪铅2606 | 16460 | 25 | 0.15% | 16435 | 16415 | 16505 | 16410 | 16455 | 2324 | 16470 | 2217 | 4541 | 14427 |
| 沪铅2607 | 16485 | 15 | 0.09% | 16470 | 16520 | 16540 | 16460 | 16465 | 10 | 16660 | 12 | 22 | 466 |
| 沪铅2609 | 16565 | -15 | -0.09% | 16580 | 16565 | 16565 | 16565 | 16505 | 1 | 16635 | 0 | 1 | 394 |
| 沪铅2701 | 16720 | -40 | -0.24% | 16760 | 16760 | 16760 | 16720 | 16550 | 1 | 16785 | 5 | 6 | 183 |
| 沪铅2611 | 16695 | -75 | -0.45% | 16770 | 16695 | 16695 | 16695 | 16500 | 1 | 16980 | 1 | 2 | 145 |
| 沪铅2608 | 16590 | 65 | 0.39% | 16525 | 16475 | 16590 | 16475 | 16515 | 14 | 16575 | 6 | 20 | 133 |
| 沪铅2610 | 16655 | 10 | 0.06% | 16645 | 16650 | 16655 | 16650 | 16500 | 1 | 16895 | 1 | 2 | 109 |
| 沪铅2612 | 16765 | -15 | -0.09% | 16780 | 16765 | 16765 | 16765 | 16690 | 1 | 16770 | 0 | 1 | 50 |
| 沪铅2702 | 16750 | -80 | -0.48% | 16830 | 16770 | 16770 | 16615 | 16500 | 10 | 17045 | 13 | 23 | 24 |
| 沪铅2703 | 16780 | -50 | -0.30% | 16830 | 16775 | 17145 | 16565 | 16300 | 20 | 17150 | 7 | 27 | 6 |
|
数据时间:2026-03-17点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||