| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪铅2603 | 16510 | -75 | -0.45% | 16585 | 16540 | 16620 | 16505 | 16510 | 24491 | 16515 | 25929 | 50420 | 52027 |
| 沪铅主连 | 16510 | -75 | -0.45% | 16585 | 16540 | 16620 | 16505 | 16510 | 24491 | 16515 | 25929 | 50420 | 52027 |
| 沪铅2604 | 16580 | -60 | -0.36% | 16640 | 16575 | 16670 | 16560 | 16575 | 11697 | 16580 | 12125 | 23822 | 48626 |
| 沪铅2605 | 16645 | -60 | -0.36% | 16705 | 16700 | 16740 | 16635 | 16645 | 1366 | 16660 | 1917 | 3283 | 9642 |
| 沪铅2602 | 16490 | -50 | -0.30% | 16540 | 16485 | 16510 | 16485 | 16445 | 305 | 16490 | 410 | 715 | 5765 |
| 沪铅2606 | 16700 | -70 | -0.42% | 16770 | 16755 | 16760 | 16700 | 16695 | 28 | 16720 | 29 | 57 | 1035 |
| 沪铅2609 | 16885 | -75 | -0.44% | 16960 | 16955 | 16975 | 16885 | 16875 | 7 | 16915 | 9 | 16 | 304 |
| 沪铅2611 | 17005 | -55 | -0.32% | 17060 | 17020 | 17050 | 16965 | 16940 | 5 | 17015 | 4 | 9 | 152 |
| 沪铅2607 | 16785 | -50 | -0.30% | 16835 | 16805 | 16805 | 16740 | 16685 | 1 | 16750 | 7 | 8 | 127 |
| 沪铅2701 | 17050 | -20 | -0.12% | 17070 | 17030 | 17050 | 17030 | 16960 | 3 | 17010 | 1 | 4 | 124 |
| 沪铅2610 | 16925 | -95 | -0.56% | 17020 | 16970 | 17040 | 16915 | 16905 | 2 | 16955 | 6 | 8 | 120 |
| 沪铅2612 | 17035 | -25 | -0.15% | 17060 | 16980 | 17035 | 16980 | 16935 | 1 | 17025 | 1 | 2 | 54 |
| 沪铅2608 | 16845 | -50 | -0.30% | 16895 | 16900 | 16900 | 16830 | 16770 | 3 | 16870 | 5 | 8 | 53 |
|
数据时间:2026-02-06点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||