| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 纸浆2605 | 5456 | -52 | -0.94% | 5508 | 5500 | 5512 | 5442 | 5456 | 96386 | 5458 | 105505 | 201891 | 231600 |
| 纸浆主连 | 5456 | -52 | -0.94% | 5508 | 5500 | 5512 | 5442 | 5456 | 96386 | 5458 | 105505 | 201891 | 231600 |
| 纸浆2603 | 5420 | -50 | -0.91% | 5470 | 5458 | 5470 | 5406 | 5420 | 3652 | 5422 | 4089 | 7741 | 37840 |
| 纸浆2607 | 5486 | -46 | -0.83% | 5532 | 5526 | 5528 | 5474 | 5486 | 2661 | 5488 | 3464 | 6125 | 31262 |
| 纸浆2609 | 5510 | -40 | -0.72% | 5550 | 5536 | 5550 | 5486 | 5506 | 976 | 5510 | 1300 | 2276 | 14834 |
| 纸浆2601 | 5402 | -66 | -1.21% | 5468 | 5402 | 5402 | 5402 | 5196 | 0 | - | 10 | 10 | 8488 |
| 纸浆2602 | 5420 | -58 | -1.06% | 5478 | 5496 | 5496 | 5420 | 5418 | 10 | 5436 | 42 | 52 | 737 |
| 纸浆2604 | 5456 | -40 | -0.73% | 5496 | 5470 | 5482 | 5450 | 5442 | 10 | 5452 | 11 | 21 | 400 |
| 纸浆2606 | 5470 | -44 | -0.80% | 5514 | 5494 | 5500 | 5446 | 5468 | 16 | 5474 | 32 | 48 | 374 |
| 纸浆2611 | 5490 | -60 | -1.08% | 5550 | 5510 | 5522 | 5478 | 5482 | 29 | 5496 | 92 | 121 | 213 |
| 纸浆2608 | 5506 | -28 | -0.51% | 5534 | 5512 | 5520 | 5506 | 5492 | 3 | 5508 | 0 | 3 | 82 |
| 纸浆2612 | 5506 | -58 | -1.04% | 5564 | 5514 | 5538 | 5498 | 5490 | 10 | 5512 | 7 | 17 | 48 |
| 纸浆2610 | 5514 | -50 | -0.90% | 5564 | 5546 | 5546 | 5514 | 5508 | 4 | 5524 | 2 | 6 | 41 |
|
数据时间:2026-01-15点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||