| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪铜2605 | 97670 | 990 | 1.02% | 96680 | 96040 | 98080 | 95540 | 97670 | 43213 | 97690 | 39701 | 82914 | 178393 |
| 沪铜主连 | 97670 | 990 | 1.02% | 96680 | 96040 | 98080 | 95540 | 97670 | 43213 | 97690 | 39701 | 82914 | 178393 |
| 沪铜2606 | 97680 | 990 | 1.02% | 96690 | 96000 | 98070 | 95520 | 97670 | 23261 | 97680 | 21439 | 44700 | 138580 |
| 沪铜2607 | 97670 | 1030 | 1.07% | 96640 | 96040 | 98000 | 95510 | 97620 | 5074 | 97670 | 4642 | 9716 | 51538 |
| 沪铜2609 | 97650 | 1070 | 1.11% | 96580 | 95800 | 97990 | 95450 | 97560 | 1799 | 97620 | 2371 | 4170 | 34133 |
| 沪铜2604 | 97620 | 950 | 0.98% | 96670 | 96110 | 97980 | 95530 | 97560 | 7800 | 97640 | 9375 | 17175 | 31260 |
| 沪铜2608 | 97590 | 980 | 1.01% | 96610 | 96030 | 97990 | 95480 | 97580 | 1362 | 97630 | 1656 | 3018 | 26037 |
| 沪铜2612 | 97580 | 1150 | 1.19% | 96430 | 95840 | 97870 | 95320 | 97520 | 653 | 97840 | 846 | 1499 | 19268 |
| 沪铜2610 | 97570 | 1030 | 1.07% | 96540 | 96050 | 97940 | 95450 | 97520 | 303 | 97670 | 341 | 644 | 12448 |
| 沪铜2611 | 97560 | 1090 | 1.13% | 96470 | 96020 | 97920 | 95400 | 97430 | 82 | 97600 | 52 | 134 | 11839 |
| 沪铜2701 | 97530 | 1040 | 1.08% | 96490 | 96000 | 97900 | 95400 | 97110 | 145 | 97640 | 489 | 634 | 4196 |
| 沪铜2702 | 97520 | 980 | 1.02% | 96540 | 96060 | 97990 | 95520 | 95790 | 20 | 97620 | 51 | 71 | 2192 |
| 沪铜2703 | 97570 | 960 | 0.99% | 96610 | 96250 | 98020 | 95510 | 95860 | 30 | 98020 | 48 | 78 | 802 |
|
数据时间:2026-04-08点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||