名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪金2512 | 973.88 | -12.50 | -1.27% | 986.38 | 989.7 | 989.8 | 960.06 | 973.78 | 255062 | 973.94 | 260068 | 515130 | 216486 |
沪金主连 | 973.88 | -12.50 | -1.27% | 986.38 | 989.7 | 989.8 | 960.06 | 973.78 | 255062 | 973.94 | 260068 | 515130 | 216486 |
沪金2602 | 976.22 | -13.68 | -1.38% | 989.9 | 993.16 | 993.16 | 962.5 | 976.22 | 55416 | 976.6 | 55215 | 110631 | 84704 |
沪金2604 | 978.26 | -13.98 | -1.41% | 992.24 | 994.98 | 994.98 | 964.74 | 978.3 | 15732 | 980 | 16402 | 32134 | 44079 |
沪金2606 | 981.04 | -14.56 | -1.46% | 995.6 | 998.22 | 998.22 | 967.06 | 980.34 | 5117 | 981.38 | 5612 | 10729 | 21968 |
沪金2608 | 982.64 | -14.46 | -1.45% | 997.1 | 1001.78 | 1001.78 | 969.54 | 979.92 | 3917 | 982.88 | 4221 | 8138 | 11575 |
沪金2610 | 986.14 | -14.60 | -1.46% | 1000.74 | 1004.98 | 1004.98 | 972.22 | 982.78 | 2182 | 986.16 | 2471 | 4653 | 6254 |
沪金2511 | 972.48 | -16.22 | -1.64% | 988.7 | 988.56 | 988.56 | 958.98 | 968.72 | 1336 | 976.8 | 1175 | 2511 | 4275 |
沪金2601 | 974.48 | -14.96 | -1.51% | 989.44 | 990.36 | 990.98 | 962.6 | 971.54 | 274 | 977 | 282 | 556 | 96 |
数据时间:2025-10-19点击每列的名称可以进行排序
|