名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
沪金2412 | 607.90 | 6.16 | 1.02% | 601.74 | 603.46 | 609.6 | 603.18 | 607.88 | 70546 | 607.9 | 69171 | 139717 | 200470 |
沪金主连 | 607.90 | 6.16 | 1.02% | 601.74 | 603.46 | 609.6 | 603.18 | 607.88 | 70546 | 607.9 | 69171 | 139717 | 200470 |
沪金2502 | 609.48 | 5.88 | 0.97% | 603.6 | 604.88 | 611.24 | 604.84 | 609.52 | 14547 | 609.56 | 13951 | 28498 | 99495 |
沪金2504 | 611.14 | 5.66 | 0.93% | 605.48 | 606.72 | 612.84 | 606.54 | 611.1 | 3713 | 611.2 | 3715 | 7428 | 36397 |
沪金2506 | 612.68 | 5.58 | 0.92% | 607.1 | 608.26 | 614.34 | 608.04 | 612.54 | 1300 | 612.72 | 1242 | 2542 | 19104 |
沪金2508 | 614.10 | 4.96 | 0.81% | 609.14 | 609.72 | 615.92 | 609.68 | 614.12 | 429 | 614.3 | 426 | 855 | 12119 |
沪金2510 | 615.80 | 4.76 | 0.78% | 611.04 | 611.86 | 617.3 | 611.22 | 615.66 | 255 | 615.78 | 221 | 476 | 8431 |
沪金2411 | 606.86 | 5.54 | 0.92% | 601.32 | 602.76 | 608.32 | 602.76 | 606.74 | 34 | 607.3 | 34 | 68 | 199 |
沪金2501 | 609.04 | 7.30 | 1.21% | 601.74 | 605.88 | 610.06 | 605.88 | 608.18 | 19 | 608.82 | 17 | 36 | 9 |
数据时间:2024-10-16点击每列的名称可以进行排序
|