| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪金2602 | 932.16 | 3.24 | 0.35% | 928.92 | 925.98 | 936.3 | 925.3 | 932.12 | 73855 | 932.16 | 73234 | 147089 | 143384 |
| 沪金2512 | 929.04 | 2.14 | 0.23% | 926.9 | 922.54 | 933.38 | 922.54 | 929.02 | 93460 | 929.06 | 90313 | 183773 | 86597 |
| 沪金主连 | 929.04 | 2.14 | 0.23% | 926.9 | 922.54 | 933.38 | 922.54 | 929.02 | 93460 | 929.06 | 90313 | 183773 | 86597 |
| 沪金2604 | 934.88 | 3.44 | 0.37% | 931.44 | 927.9 | 938.82 | 927.9 | 934.78 | 7883 | 934.96 | 8071 | 15954 | 57126 |
| 沪金2606 | 937.56 | 2.74 | 0.29% | 934.82 | 930.74 | 941.52 | 930.74 | 937.32 | 2760 | 937.54 | 2699 | 5459 | 29598 |
| 沪金2608 | 940.36 | 3.16 | 0.34% | 937.2 | 933.84 | 944.14 | 933.84 | 939.94 | 1148 | 940.3 | 1072 | 2220 | 7979 |
| 沪金2610 | 942.70 | 2.30 | 0.24% | 940.4 | 936.24 | 946.94 | 936.24 | 942.64 | 1673 | 943.02 | 1612 | 3285 | 6426 |
| 沪金2601 | 930.82 | 2.74 | 0.30% | 928.08 | 925.32 | 934.8 | 923.3 | 930.46 | 836 | 930.84 | 810 | 1646 | 1404 |
| 沪金2612 | 945.60 | 4.24 | 0.45% | 941.36 | 939.78 | 961.4 | 939.44 | 945.06 | 146 | 945.58 | 122 | 268 | 85 |
|
数据时间:2025-11-19点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||