名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
燃油2509 | 2918 | 10 | 0.34% | 2908 | 2908 | 2920 | 2900 | 2917 | 91088 | 2918 | 74662 | 165750 | 228490 |
燃油主连 | 2918 | 10 | 0.34% | 2908 | 2908 | 2920 | 2900 | 2917 | 91088 | 2918 | 74662 | 165750 | 228490 |
燃油2510 | 2905 | 7 | 0.24% | 2898 | 2890 | 2907 | 2889 | 2905 | 19374 | 2906 | 20205 | 39579 | 102535 |
燃油2601 | 2866 | 11 | 0.39% | 2855 | 2860 | 2870 | 2850 | 2866 | 7919 | 2867 | 6089 | 14008 | 78628 |
燃油2511 | 2888 | 7 | 0.24% | 2881 | 2882 | 2890 | 2872 | 2887 | 3431 | 2888 | 3806 | 7237 | 67008 |
燃油2512 | 2873 | 12 | 0.42% | 2861 | 2865 | 2875 | 2855 | 2872 | 2335 | 2873 | 2107 | 4442 | 49902 |
燃油2508 | 2903 | 30 | 1.04% | 2873 | 2876 | 2904 | 2876 | 2902 | 1123 | 2904 | 1250 | 2373 | 5320 |
燃油2605 | 2810 | 5 | 0.18% | 2805 | 2807 | 2815 | 2801 | 2810 | 293 | 2812 | 190 | 483 | 4479 |
燃油2603 | 2839 | 10 | 0.35% | 2829 | 2830 | 2842 | 2828 | 2838 | 81 | 2840 | 67 | 148 | 1365 |
燃油2606 | 2798 | 10 | 0.36% | 2788 | 2788 | 2802 | 2788 | 2796 | 29 | 2800 | 19 | 48 | 1216 |
燃油2602 | 2855 | 10 | 0.35% | 2845 | 2861 | 2861 | 2844 | 2852 | 42 | 2855 | 49 | 91 | 995 |
燃油2607 | 2787 | 12 | 0.43% | 2775 | 2775 | 2788 | 2775 | 2784 | 54 | 2787 | 38 | 92 | 687 |
燃油2604 | 2828 | 7 | 0.25% | 2821 | 2823 | 2831 | 2819 | 2828 | 19 | 2831 | 15 | 34 | 500 |
数据时间:2025-07-11点击每列的名称可以进行排序
|