| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锡2604 | 372410 | -13220 | -3.43% | 385630 | 378300 | 380600 | 365150 | 372410 | 103310 | 372430 | 103884 | 207194 | 34478 |
| 沪锡主连 | 372410 | -13220 | -3.43% | 385630 | 378300 | 380600 | 365150 | 372410 | 103310 | 372430 | 103884 | 207194 | 34478 |
| 沪锡2605 | 372490 | -13190 | -3.42% | 385680 | 379010 | 380860 | 365310 | 372480 | 36013 | 372490 | 36036 | 72049 | 24379 |
| 沪锡2606 | 372870 | -12360 | -3.21% | 385230 | 378600 | 380810 | 365420 | 372750 | 12029 | 372880 | 12248 | 24277 | 14470 |
| 沪锡2603 | 369860 | -14180 | -3.69% | 384040 | 378000 | 379980 | 365030 | 366000 | 14 | 372880 | 126 | 140 | 5534 |
| 沪锡2607 | 372000 | -13020 | -3.38% | 385020 | 375500 | 380530 | 365620 | 372820 | 1306 | 373120 | 1594 | 2900 | 4606 |
| 沪锡2608 | 373000 | -11870 | -3.08% | 384870 | 379200 | 380830 | 366700 | 373360 | 297 | 373800 | 518 | 815 | 1574 |
| 沪锡2609 | 373360 | -11940 | -3.10% | 385300 | 378600 | 381720 | 367220 | 373730 | 226 | 374390 | 251 | 477 | 506 |
| 沪锡2612 | 374670 | -13310 | -3.43% | 387980 | 380190 | 383640 | 369860 | 375680 | 30 | 376530 | 53 | 83 | 336 |
| 沪锡2701 | 375240 | -13150 | -3.39% | 388390 | 384070 | 384070 | 370000 | 376140 | 19 | 377050 | 19 | 38 | 197 |
| 沪锡2611 | 374730 | -11410 | -2.95% | 386140 | 376870 | 379210 | 369300 | 374560 | 36 | 375730 | 20 | 56 | 139 |
| 沪锡2610 | 373060 | -13230 | -3.42% | 386290 | 376400 | 378030 | 368830 | 374590 | 11 | 375050 | 18 | 29 | 126 |
| 沪锡2702 | 375160 | -10880 | -2.82% | 386040 | 380040 | 380040 | 370870 | 376360 | 6 | 377390 | 21 | 27 | 111 |
|
数据时间:2026-03-16点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||