| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 橡胶2605 | 17315 | 110 | 0.64% | 17205 | 17180 | 17345 | 17150 | 17310 | 48034 | 17320 | 47952 | 95986 | 179742 |
| 橡胶主连 | 17315 | 110 | 0.64% | 17205 | 17180 | 17345 | 17150 | 17310 | 48034 | 17320 | 47952 | 95986 | 179742 |
| 橡胶2609 | 17140 | 100 | 0.59% | 17040 | 17090 | 17190 | 17015 | 17130 | 4639 | 17140 | 4940 | 9579 | 55868 |
| 橡胶2701 | 17740 | 55 | 0.31% | 17685 | 17670 | 17785 | 17645 | 17730 | 121 | 17760 | 113 | 234 | 2187 |
| 橡胶2603 | 17250 | 120 | 0.70% | 17130 | 17190 | 17280 | 17125 | 17090 | 83 | 17415 | 58 | 141 | 741 |
| 橡胶2607 | 17205 | 80 | 0.47% | 17125 | 17160 | 17240 | 17135 | 17110 | 72 | 17325 | 39 | 111 | 386 |
| 橡胶2610 | 17175 | 120 | 0.70% | 17055 | 17120 | 17175 | 17060 | 17010 | 2 | 17195 | 1 | 3 | 295 |
| 橡胶2604 | 17285 | 100 | 0.58% | 17185 | 17195 | 17300 | 17195 | 17265 | 12 | 17335 | 7 | 19 | 239 |
| 橡胶2611 | 17050 | 45 | 0.26% | 17005 | 17085 | 17140 | 17050 | 17000 | 2 | 17220 | 6 | 8 | 171 |
| 橡胶2606 | 17265 | 100 | 0.58% | 17165 | 17200 | 17280 | 16790 | 17200 | 45 | 17355 | 56 | 101 | 146 |
| 橡胶2608 | 17180 | 200 | 1.18% | 16980 | 17205 | 17205 | 17180 | 17085 | 6 | 17495 | 1 | 7 | 29 |
|
数据时间:2026-02-25点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||