| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌主连 | 24275 | -40 | -0.16% | 24315 | 24130 | 24430 | 24105 | 24270 | 50304 | 24275 | 50369 | 100673 | 90723 |
| 沪锌2608 | 24275 | -40 | -0.16% | 24315 | 24130 | 24430 | 24105 | 24270 | 50304 | 24275 | 50369 | 100673 | 90723 |
| 沪锌2609 | 24330 | -25 | -0.10% | 24355 | 24280 | 24480 | 24150 | 24330 | 21588 | 24335 | 20413 | 42001 | 61477 |
| 沪锌2610 | 24375 | -30 | -0.12% | 24405 | 24240 | 24520 | 24195 | 24370 | 3099 | 24380 | 2972 | 6071 | 12053 |
| 沪锌2607 | 24240 | -20 | -0.08% | 24260 | 24150 | 24375 | 23755 | 24225 | 1425 | 24240 | 805 | 2230 | 6585 |
| 沪锌2611 | 24390 | 10 | 0.04% | 24380 | 24265 | 24525 | 24210 | 24385 | 346 | 24395 | 361 | 707 | 4776 |
| 沪锌2612 | 24380 | -5 | -0.02% | 24385 | 24270 | 24560 | 24205 | 24370 | 100 | 24395 | 91 | 191 | 1652 |
| 沪锌2701 | 24405 | 5 | 0.02% | 24400 | 24270 | 24465 | 24225 | 24370 | 10 | 24405 | 12 | 22 | 280 |
| 沪锌2705 | 24445 | 20 | 0.08% | 24425 | 24315 | 24530 | 24295 | 24415 | 32 | 24455 | 30 | 62 | 117 |
| 沪锌2703 | 24405 | -20 | -0.08% | 24425 | 24330 | 24490 | 24275 | 24385 | 5 | 24420 | 4 | 9 | 105 |
| 沪锌2704 | 24455 | -15 | -0.06% | 24470 | 24305 | 24485 | 24270 | 24405 | 6 | 24455 | 1 | 7 | 83 |
| 沪锌2702 | 24445 | 80 | 0.33% | 24365 | 24260 | 24485 | 24230 | 24330 | 10 | 24410 | 14 | 24 | 72 |
| 沪锌2706 | 24490 | 130 | 0.53% | 24360 | 24330 | 24490 | 24285 | 24410 | 3 | 24455 | 4 | 7 | 13 |
|
数据时间:2026-07-03点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||