| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2701 | 24980 | 100 | 0.40% | 24880 | 25080 | 25105 | 24935 | 24975 | 25990 | 24980 | 24144 | 50134 | 118247 |
| 沪锌主连 | 24980 | 100 | 0.40% | 24880 | 25080 | 25105 | 24935 | 24975 | 25990 | 24980 | 24144 | 50134 | 118247 |
| 沪锌2612 | 25005 | 55 | 0.22% | 24950 | 25070 | 25155 | 24965 | 25000 | 12941 | 25005 | 11368 | 24309 | 67136 |
| 沪锌2702 | 24920 | 95 | 0.38% | 24825 | 24965 | 25050 | 24885 | 24915 | 4247 | 24925 | 3330 | 7577 | 36916 |
| 沪锌2703 | 24865 | 80 | 0.32% | 24785 | 25050 | 25050 | 24825 | 24855 | 870 | 24870 | 745 | 1615 | 8943 |
| 沪锌2704 | 24830 | 90 | 0.36% | 24740 | 24900 | 24920 | 24785 | 24795 | 110 | 24830 | 107 | 217 | 3185 |
| 沪锌2705 | 24775 | 75 | 0.30% | 24700 | 24785 | 24905 | 24705 | 24745 | 55 | 24760 | 29 | 84 | 1189 |
| 沪锌2706 | 24665 | -50 | -0.20% | 24715 | 24790 | 24790 | 24665 | 24685 | 2 | 24745 | 2 | 4 | 208 |
| 沪锌2709 | 24605 | -55 | -0.22% | 24660 | 24745 | 24745 | 24495 | 24535 | 8 | 24615 | 39 | 47 | 152 |
| 沪锌2707 | 24650 | -35 | -0.14% | 24685 | 24705 | 24705 | 24600 | 24590 | 4 | 24690 | 10 | 14 | 136 |
| 沪锌2708 | 24650 | 25 | 0.10% | 24625 | 24745 | 24745 | 24635 | 24530 | 4 | 24630 | 7 | 11 | 125 |
| 沪锌2710 | 24500 | -145 | -0.59% | 24645 | 24675 | 24680 | 24190 | 24380 | 38 | 24465 | 47 | 85 | 83 |
| 沪锌2711 | 24425 | -220 | -0.89% | 24645 | 24470 | 24470 | 24355 | 24340 | 2 | 24480 | 5 | 7 | 3 |
|
数据时间:2026-11-16点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||