| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2611 | 26815 | 150 | 0.56% | 26665 | 26620 | 26855 | 26610 | 26815 | 42877 | 26820 | 41956 | 84833 | 148756 |
| 沪锌主连 | 26815 | 150 | 0.56% | 26665 | 26620 | 26855 | 26610 | 26815 | 42877 | 26820 | 41956 | 84833 | 148756 |
| 沪锌2612 | 26845 | 165 | 0.62% | 26680 | 26655 | 26875 | 26655 | 26845 | 11913 | 26850 | 11942 | 23855 | 62681 |
| 沪锌2610 | 26765 | 160 | 0.60% | 26605 | 26630 | 26795 | 26570 | 26765 | 11877 | 26770 | 10142 | 22019 | 38235 |
| 沪锌2701 | 26810 | 125 | 0.47% | 26685 | 26635 | 26855 | 26600 | 26815 | 2257 | 26820 | 1731 | 3988 | 13869 |
| 沪锌2702 | 26785 | 130 | 0.49% | 26655 | 26645 | 26835 | 26640 | 26790 | 275 | 26805 | 146 | 421 | 2685 |
| 沪锌2703 | 26760 | 150 | 0.56% | 26610 | 26630 | 26805 | 26625 | 26770 | 117 | 26785 | 48 | 165 | 1669 |
| 沪锌2704 | 26765 | 130 | 0.49% | 26635 | 26695 | 26785 | 26625 | 26755 | 5 | 26790 | 19 | 24 | 714 |
| 沪锌2705 | 26735 | 135 | 0.51% | 26600 | 26470 | 26735 | 26470 | 26730 | 16 | 26760 | 16 | 32 | 267 |
| 沪锌2707 | 26610 | 65 | 0.24% | 26545 | 26595 | 26610 | 26595 | 26700 | 0 | 26735 | 3 | 3 | 100 |
| 沪锌2706 | 26625 | 40 | 0.15% | 26585 | 26450 | 26705 | 26450 | 26735 | 4 | 26785 | 3 | 7 | 94 |
| 沪锌2708 | 26715 | 110 | 0.41% | 26605 | 26670 | 26715 | 26555 | 26685 | 3 | 26730 | 3 | 6 | 92 |
| 沪锌2709 | 26590 | -70 | -0.26% | 26660 | 26525 | 26590 | 26525 | 26640 | 1 | 26710 | 1 | 2 | 16 |
|
数据时间:2026-09-24点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||