| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2603 | 24915 | -1405 | -5.34% | 26320 | 25735 | 25905 | 24875 | 24915 | 148901 | 24920 | 152294 | 301195 | 96284 |
| 沪锌主连 | 24915 | -1405 | -5.34% | 26320 | 25735 | 25905 | 24875 | 24915 | 148901 | 24920 | 152294 | 301195 | 96284 |
| 沪锌2604 | 24970 | -1360 | -5.17% | 26330 | 25790 | 25965 | 24915 | 24965 | 52735 | 24970 | 55305 | 108040 | 77463 |
| 沪锌2605 | 25010 | -1340 | -5.09% | 26350 | 25800 | 25995 | 24945 | 24995 | 27880 | 25010 | 26515 | 54395 | 30949 |
| 沪锌2602 | 24840 | -1235 | -4.74% | 26075 | 25775 | 25840 | 24840 | 24830 | 2285 | 24885 | 2194 | 4479 | 8400 |
| 沪锌2606 | 25015 | -1245 | -4.74% | 26260 | 25830 | 25975 | 24965 | 25005 | 3072 | 25020 | 3765 | 6837 | 4566 |
| 沪锌2607 | 24985 | -1420 | -5.38% | 26405 | 25680 | 25975 | 24985 | 25005 | 383 | 25040 | 357 | 740 | 2253 |
| 沪锌2609 | 25000 | -1465 | -5.54% | 26465 | 25770 | 25995 | 25000 | 25010 | 240 | 25040 | 222 | 462 | 1215 |
| 沪锌2608 | 25010 | -1465 | -5.53% | 26475 | 25640 | 25980 | 25010 | 24990 | 128 | 25030 | 136 | 264 | 776 |
| 沪锌2610 | 25020 | -1455 | -5.50% | 26475 | 25795 | 25965 | 25020 | 24975 | 65 | 25090 | 66 | 131 | 176 |
| 沪锌2612 | 25000 | -1410 | -5.34% | 26410 | 25545 | 26020 | 25000 | 24970 | 56 | 25065 | 74 | 130 | 164 |
| 沪锌2611 | 25050 | -1350 | -5.11% | 26400 | 25655 | 25950 | 25050 | 25005 | 32 | 25130 | 39 | 71 | 159 |
| 沪锌2701 | 25030 | -1445 | -5.46% | 26475 | 25820 | 25975 | 25030 | 25015 | 14 | 25080 | 21 | 35 | 54 |
|
数据时间:2026-02-02点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||