| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2603 | 24110 | 190 | 0.79% | 23920 | 24045 | 24180 | 23915 | 24110 | 40671 | 24120 | 42907 | 83578 | 99982 |
| 沪锌2602 | 24075 | 195 | 0.82% | 23880 | 24070 | 24135 | 23895 | 24070 | 45465 | 24075 | 42483 | 87948 | 73474 |
| 沪锌主连 | 24075 | 195 | 0.82% | 23880 | 24070 | 24135 | 23895 | 24070 | 45465 | 24075 | 42483 | 87948 | 73474 |
| 沪锌2604 | 24145 | 165 | 0.69% | 23980 | 24080 | 24215 | 23970 | 24145 | 8073 | 24150 | 7060 | 15133 | 29913 |
| 沪锌2605 | 24160 | 180 | 0.75% | 23980 | 24100 | 24250 | 24000 | 24160 | 2268 | 24170 | 2177 | 4445 | 11486 |
| 沪锌2601 | 24070 | 205 | 0.86% | 23865 | 23900 | 24100 | 23900 | 24050 | 230 | 24085 | 385 | 615 | 2345 |
| 沪锌2606 | 24155 | 160 | 0.67% | 23995 | 24205 | 24240 | 24030 | 24145 | 461 | 24165 | 323 | 784 | 2052 |
| 沪锌2609 | 24200 | 180 | 0.75% | 24020 | 24185 | 24275 | 24080 | 24185 | 43 | 24230 | 55 | 98 | 649 |
| 沪锌2607 | 24165 | 190 | 0.79% | 23975 | 24105 | 24220 | 24020 | 24145 | 56 | 24230 | 50 | 106 | 557 |
| 沪锌2608 | 24215 | 210 | 0.87% | 24005 | 24140 | 24250 | 24060 | 24170 | 32 | 24210 | 16 | 48 | 421 |
| 沪锌2611 | 24185 | 125 | 0.52% | 24060 | 24175 | 24260 | 24095 | 24195 | 39 | 24245 | 10 | 49 | 118 |
| 沪锌2610 | 24235 | 180 | 0.75% | 24055 | 24095 | 24270 | 24095 | 24200 | 15 | 24245 | 6 | 21 | 112 |
| 沪锌2612 | 24190 | 105 | 0.44% | 24085 | 24240 | 24315 | 24130 | 24215 | 28 | 24260 | 29 | 57 | 110 |
|
数据时间:2026-01-12点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||