| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2604 | 24080 | -140 | -0.58% | 24220 | 24205 | 24255 | 24070 | 24070 | 16377 | 24080 | 21005 | 37382 | 76744 |
| 沪锌主连 | 24080 | -140 | -0.58% | 24220 | 24205 | 24255 | 24070 | 24070 | 16377 | 24080 | 21005 | 37382 | 76744 |
| 沪锌2605 | 24120 | -140 | -0.58% | 24260 | 24295 | 24295 | 24110 | 24110 | 7609 | 24145 | 7595 | 15204 | 70584 |
| 沪锌2606 | 24185 | -120 | -0.49% | 24305 | 24280 | 24330 | 24150 | 24150 | 2209 | 24190 | 2090 | 4299 | 23378 |
| 沪锌2603 | 24120 | 15 | 0.06% | 24105 | 24150 | 24150 | 24120 | 24000 | 10 | 24105 | 10 | 20 | 6210 |
| 沪锌2607 | 24155 | -135 | -0.56% | 24290 | 24300 | 24335 | 24125 | 24165 | 207 | 24230 | 179 | 386 | 5960 |
| 沪锌2609 | 24200 | -115 | -0.47% | 24315 | 24340 | 24350 | 24200 | 24200 | 40 | 24335 | 22 | 62 | 1987 |
| 沪锌2608 | 24175 | -130 | -0.53% | 24305 | 24325 | 24325 | 24165 | 24165 | 10 | 24260 | 23 | 33 | 1135 |
| 沪锌2610 | 24285 | -40 | -0.16% | 24325 | 24380 | 24380 | 24270 | 24050 | 14 | 24715 | 8 | 22 | 272 |
| 沪锌2611 | 24285 | -90 | -0.37% | 24375 | 24375 | 24375 | 24225 | 23915 | 5 | 24725 | 5 | 10 | 166 |
| 沪锌2612 | 24340 | -125 | -0.51% | 24465 | 24380 | 24380 | 24315 | 24285 | 3 | 24725 | 0 | 3 | 143 |
| 沪锌2701 | 24305 | -150 | -0.61% | 24455 | 24385 | 24400 | 24305 | 23885 | 3 | 24400 | 4 | 7 | 62 |
| 沪锌2702 | 24330 | -130 | -0.53% | 24460 | 24465 | 24465 | 24330 | 23940 | 0 | 24670 | 2 | 2 | 29 |
|
数据时间:2026-03-14点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||