| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2603 | 24760 | 195 | 0.79% | 24565 | 24715 | 24880 | 24635 | 24755 | 58531 | 24760 | 51492 | 110023 | 123698 |
| 沪锌主连 | 24760 | 195 | 0.79% | 24565 | 24715 | 24880 | 24635 | 24755 | 58531 | 24760 | 51492 | 110023 | 123698 |
| 沪锌2604 | 24820 | 200 | 0.81% | 24620 | 24740 | 24925 | 24690 | 24820 | 17172 | 24825 | 15803 | 32975 | 56028 |
| 沪锌2602 | 24695 | 165 | 0.67% | 24530 | 24680 | 24805 | 24565 | 24690 | 4194 | 24695 | 4138 | 8332 | 28480 |
| 沪锌2605 | 24855 | 200 | 0.81% | 24655 | 24815 | 24980 | 24715 | 24850 | 3753 | 24860 | 3405 | 7158 | 19022 |
| 沪锌2606 | 24850 | 215 | 0.87% | 24635 | 24750 | 24955 | 24720 | 24845 | 291 | 24865 | 193 | 484 | 2738 |
| 沪锌2607 | 24865 | 220 | 0.89% | 24645 | 24840 | 24955 | 24750 | 24875 | 125 | 24895 | 117 | 242 | 1401 |
| 沪锌2609 | 24925 | 260 | 1.05% | 24665 | 24840 | 24985 | 24750 | 24895 | 44 | 24915 | 38 | 82 | 1165 |
| 沪锌2608 | 24880 | 235 | 0.95% | 24645 | 24790 | 24965 | 24785 | 24865 | 19 | 24900 | 33 | 52 | 513 |
| 沪锌2610 | 24930 | 355 | 1.44% | 24575 | 24805 | 24995 | 24805 | 24895 | 14 | 24945 | 17 | 31 | 180 |
| 沪锌2611 | 24940 | 295 | 1.20% | 24645 | 24755 | 25000 | 24755 | 24910 | 21 | 24940 | 12 | 33 | 168 |
| 沪锌2612 | 24960 | 205 | 0.83% | 24755 | 24830 | 25045 | 24805 | 24940 | 13 | 24975 | 41 | 54 | 154 |
| 沪锌2701 | 25000 | 230 | 0.93% | 24770 | 24895 | 25020 | 24890 | 24880 | 12 | 25000 | 2 | 14 | 37 |
|
数据时间:2026-01-26点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||