| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2609 | 24770 | -85 | -0.34% | 24855 | 24890 | 24935 | 24725 | 24770 | 27492 | 24775 | 27682 | 55174 | 112257 |
| 沪锌主连 | 24770 | -85 | -0.34% | 24855 | 24890 | 24935 | 24725 | 24770 | 27492 | 24775 | 27682 | 55174 | 112257 |
| 沪锌2610 | 24805 | -80 | -0.32% | 24885 | 24960 | 24960 | 24765 | 24810 | 5808 | 24815 | 5607 | 11415 | 37175 |
| 沪锌2608 | 24735 | -70 | -0.28% | 24805 | 24860 | 24885 | 24695 | 24735 | 3718 | 24740 | 4075 | 7793 | 25602 |
| 沪锌2611 | 24815 | -80 | -0.32% | 24895 | 24945 | 24965 | 24775 | 24815 | 413 | 24825 | 402 | 815 | 9513 |
| 沪锌2612 | 24825 | -65 | -0.26% | 24890 | 24940 | 24950 | 24775 | 24815 | 88 | 24835 | 272 | 360 | 2769 |
| 沪锌2701 | 24855 | -45 | -0.18% | 24900 | 24920 | 24920 | 24785 | 24805 | 21 | 24830 | 31 | 52 | 459 |
| 沪锌2705 | 24850 | -60 | -0.24% | 24910 | 24935 | 24935 | 24825 | 24830 | 10 | 24860 | 4 | 14 | 138 |
| 沪锌2703 | 24870 | -35 | -0.14% | 24905 | 24915 | 24915 | 24870 | 24820 | 5 | 24845 | 0 | 5 | 116 |
| 沪锌2704 | 24840 | -60 | -0.24% | 24900 | 24865 | 24910 | 24840 | 24810 | 5 | 24850 | 0 | 5 | 93 |
| 沪锌2706 | 24930 | -10 | -0.04% | 24940 | 24945 | 24945 | 24925 | 24830 | 1 | 24890 | 5 | 6 | 81 |
| 沪锌2702 | 24910 | 0 | 0.00% | 24910 | 24945 | 24945 | 24910 | 24815 | 1 | 24845 | 1 | 2 | 73 |
| 沪锌2707 | - | - | - | 24950 | - | - | - | 24825 | 0 | 24895 | 0 | 0 | 15 |
|
数据时间:2026-07-28点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||