| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2602 | 22935 | -220 | -0.95% | 23155 | 23005 | 23025 | 22850 | 22935 | 48425 | 22940 | 52218 | 100643 | 81174 |
| 沪锌2601 | 22925 | -215 | -0.93% | 23140 | 23005 | 23020 | 22835 | 22925 | 55616 | 22930 | 61293 | 116909 | 59529 |
| 沪锌主连 | 22925 | -215 | -0.93% | 23140 | 23005 | 23020 | 22835 | 22925 | 55616 | 22930 | 61293 | 116909 | 59529 |
| 沪锌2603 | 22950 | -220 | -0.95% | 23170 | 23040 | 23045 | 22875 | 22945 | 12577 | 22950 | 12802 | 25379 | 39214 |
| 沪锌2604 | 22965 | -230 | -0.99% | 23195 | 23080 | 23080 | 22905 | 22965 | 4231 | 22970 | 2975 | 7206 | 10875 |
| 沪锌2605 | 22975 | -210 | -0.91% | 23185 | 23125 | 23125 | 22915 | 22975 | 525 | 22980 | 518 | 1043 | 3043 |
| 沪锌2606 | 22990 | -65 | -0.28% | 23055 | 23085 | 23230 | 22925 | 22970 | 131 | 22990 | 142 | 273 | 1043 |
| 沪锌2609 | 23010 | -140 | -0.60% | 23150 | 22955 | 23010 | 22915 | 22945 | 17 | 22990 | 3 | 20 | 152 |
| 沪锌2607 | 22985 | -170 | -0.73% | 23155 | 23020 | 23020 | 22885 | 22945 | 16 | 22980 | 14 | 30 | 141 |
| 沪锌2608 | 23000 | -185 | -0.80% | 23185 | 22920 | 23020 | 22920 | 22945 | 3 | 23005 | 2 | 5 | 95 |
| 沪锌2610 | 22980 | -180 | -0.78% | 23160 | 22995 | 23025 | 22970 | 22955 | 3 | 22995 | 7 | 10 | 90 |
| 沪锌2611 | 23045 | -160 | -0.69% | 23205 | 22980 | 23045 | 22980 | 22990 | 3 | 23040 | 0 | 3 | 37 |
| 沪锌2612 | 23020 | -300 | -1.29% | 23320 | 23020 | 23020 | 23020 | 22985 | 0 | 23040 | 1 | 1 | 1 |
|
数据时间:2025-12-17点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||