| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2605 | 23600 | -135 | -0.57% | 23735 | 23740 | 23815 | 23585 | 23590 | 32849 | 23600 | 34169 | 67018 | 83201 |
| 沪锌主连 | 23600 | -135 | -0.57% | 23735 | 23740 | 23815 | 23585 | 23590 | 32849 | 23600 | 34169 | 67018 | 83201 |
| 沪锌2606 | 23645 | -120 | -0.50% | 23765 | 23720 | 23845 | 23625 | 23635 | 11685 | 23645 | 11876 | 23561 | 52924 |
| 沪锌2607 | 23655 | -105 | -0.44% | 23760 | 23680 | 23845 | 23635 | 23645 | 2724 | 23665 | 2631 | 5355 | 11808 |
| 沪锌2604 | 23535 | -160 | -0.68% | 23695 | 23645 | 23750 | 23520 | 23520 | 755 | 23575 | 700 | 1455 | 7880 |
| 沪锌2609 | 23650 | -110 | -0.46% | 23760 | 23700 | 23840 | 23630 | 23635 | 126 | 23680 | 151 | 277 | 3334 |
| 沪锌2608 | 23645 | -120 | -0.50% | 23765 | 23695 | 23845 | 23640 | 23640 | 149 | 23770 | 67 | 216 | 2375 |
| 沪锌2610 | 23650 | -80 | -0.34% | 23730 | 23725 | 23765 | 23615 | 23530 | 63 | 24285 | 46 | 109 | 512 |
| 沪锌2611 | 23660 | -105 | -0.44% | 23765 | 23820 | 23820 | 23630 | 23405 | 12 | 23880 | 15 | 27 | 179 |
| 沪锌2612 | - | - | - | 23685 | - | - | - | 23410 | 0 | 23885 | 0 | 0 | 167 |
| 沪锌2701 | 23620 | -115 | -0.48% | 23735 | 23695 | 23695 | 23620 | 23400 | 0 | 23880 | 2 | 2 | 112 |
| 沪锌2702 | 23675 | -125 | -0.53% | 23800 | 23725 | 23805 | 23675 | 23470 | 3 | 23880 | 4 | 7 | 42 |
| 沪锌2703 | 23660 | -65 | -0.27% | 23725 | 23700 | 23775 | 23655 | 23560 | 6 | 23955 | 3 | 9 | 39 |
|
数据时间:2026-04-03点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||