| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪锌2605 | 22905 | -55 | -0.24% | 22960 | 23010 | 23080 | 22880 | 22905 | 30128 | 22910 | 33168 | 63296 | 102729 |
| 沪锌主连 | 22905 | -55 | -0.24% | 22960 | 23010 | 23080 | 22880 | 22905 | 30128 | 22910 | 33168 | 63296 | 102729 |
| 沪锌2606 | 22920 | -65 | -0.28% | 22985 | 23000 | 23090 | 22895 | 22920 | 8005 | 22925 | 8773 | 16778 | 40905 |
| 沪锌2604 | 22890 | -60 | -0.26% | 22950 | 22885 | 23040 | 22855 | 22890 | 6370 | 22895 | 6716 | 13086 | 25370 |
| 沪锌2607 | 22940 | -75 | -0.33% | 23015 | 23000 | 23110 | 22920 | 22940 | 777 | 22945 | 780 | 1557 | 8823 |
| 沪锌2609 | 22925 | -120 | -0.52% | 23045 | 23000 | 23110 | 22900 | 22910 | 226 | 22925 | 106 | 332 | 3192 |
| 沪锌2608 | 22965 | -70 | -0.30% | 23035 | 23015 | 23115 | 22935 | 22925 | 67 | 22960 | 69 | 136 | 1992 |
| 沪锌2610 | 22920 | -155 | -0.67% | 23075 | 23075 | 23135 | 22900 | 22910 | 67 | 22945 | 59 | 126 | 459 |
| 沪锌2611 | 22930 | -80 | -0.35% | 23010 | 23065 | 23085 | 22930 | 22920 | 5 | 22950 | 9 | 14 | 161 |
| 沪锌2612 | 22955 | -45 | -0.20% | 23000 | 23055 | 23055 | 22955 | 22945 | 0 | 22995 | 3 | 3 | 154 |
| 沪锌2701 | 22970 | -70 | -0.30% | 23040 | 23095 | 23140 | 22970 | 22960 | 1 | 22995 | 5 | 6 | 101 |
| 沪锌2703 | - | - | - | 23095 | - | - | - | 23005 | 0 | 23055 | 0 | 0 | 43 |
| 沪锌2702 | - | - | - | 23065 | - | - | - | 22900 | 0 | 23030 | 0 | 0 | 41 |
|
数据时间:2026-03-26点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||