| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2611 | 123660 | -400 | -0.32% | 124060 | 123290 | 123740 | 123000 | 123610 | 19086 | 123660 | 18531 | 37617 | 142460 |
| 沪镍主连 | 123410 | -450 | -0.36% | 123860 | 123200 | 123530 | 122820 | 123410 | 26914 | 123450 | 28987 | 55901 | 95164 |
| 沪镍2610 | 123410 | -450 | -0.36% | 123860 | 123200 | 123530 | 122820 | 123410 | 26914 | 123450 | 28987 | 55901 | 95164 |
| 沪镍2612 | 123900 | -410 | -0.33% | 124310 | 123510 | 123990 | 123270 | 123900 | 4259 | 123910 | 4783 | 9042 | 71612 |
| 沪镍2701 | 124100 | -520 | -0.42% | 124620 | 124320 | 124320 | 123600 | 123950 | 3355 | 124260 | 2375 | 5730 | 32757 |
| 沪镍2705 | 125110 | -480 | -0.38% | 125590 | 124750 | 125300 | 124390 | 124750 | 70 | 125330 | 91 | 161 | 5428 |
| 沪镍2702 | 124470 | -290 | -0.23% | 124760 | 124110 | 124500 | 123830 | 124080 | 218 | 124480 | 235 | 453 | 5019 |
| 沪镍2703 | 124780 | -370 | -0.30% | 125150 | 124160 | 124780 | 124060 | 123520 | 66 | 125600 | 52 | 118 | 3377 |
| 沪镍2704 | 124810 | -720 | -0.57% | 125530 | 124340 | 125100 | 124340 | 123250 | 35 | 125530 | 26 | 61 | 1101 |
| 沪镍2707 | 125710 | -460 | -0.36% | 126170 | 125400 | 125850 | 125290 | 124000 | 11 | 126800 | 16 | 27 | 704 |
| 沪镍2706 | 125490 | -500 | -0.40% | 125990 | 124800 | 125490 | 124800 | 124960 | 3 | 126350 | 4 | 7 | 495 |
| 沪镍2709 | 125800 | -890 | -0.70% | 126690 | 125870 | 125970 | 125800 | 125000 | 1 | 127000 | 2 | 3 | 206 |
| 沪镍2708 | 125700 | -700 | -0.55% | 126400 | 125580 | 126060 | 125580 | 124500 | 18 | 126000 | 10 | 28 | 134 |
|
数据时间:2026-09-21点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||