| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2605 | 134380 | 330 | 0.25% | 134050 | 133080 | 134680 | 131840 | 134360 | 114232 | 134370 | 115754 | 229986 | 147479 |
| 沪镍主连 | 134380 | 330 | 0.25% | 134050 | 133080 | 134680 | 131840 | 134360 | 114232 | 134370 | 115754 | 229986 | 147479 |
| 沪镍2606 | 134640 | 330 | 0.25% | 134310 | 132970 | 134930 | 132200 | 134620 | 28901 | 134640 | 29514 | 58415 | 86338 |
| 沪镍2609 | 135510 | 190 | 0.14% | 135320 | 134240 | 135870 | 133130 | 135510 | 8609 | 135560 | 9029 | 17638 | 44203 |
| 沪镍2607 | 134840 | 110 | 0.08% | 134730 | 133240 | 135200 | 132510 | 134830 | 4450 | 134870 | 5052 | 9502 | 37502 |
| 沪镍2608 | 135120 | 140 | 0.10% | 134980 | 133500 | 135530 | 132840 | 135000 | 1484 | 135190 | 1398 | 2882 | 15370 |
| 沪镍2604 | 133940 | 170 | 0.13% | 133770 | 132650 | 134200 | 131610 | 133530 | 564 | 134170 | 822 | 1386 | 10698 |
| 沪镍2610 | 135680 | 420 | 0.31% | 135260 | 134450 | 136000 | 133400 | 135000 | 276 | 136000 | 234 | 510 | 5566 |
| 沪镍2612 | 136210 | 50 | 0.04% | 136160 | 135000 | 136620 | 134000 | 136180 | 175 | 136480 | 164 | 339 | 3671 |
| 沪镍2611 | 136000 | 360 | 0.27% | 135640 | 134620 | 136320 | 133700 | 135570 | 86 | 136070 | 84 | 170 | 1580 |
| 沪镍2701 | 136370 | -130 | -0.10% | 136500 | 135230 | 136770 | 134280 | 136530 | 30 | 136670 | 34 | 64 | 871 |
| 沪镍2702 | 136850 | 140 | 0.10% | 136710 | 135500 | 136850 | 134410 | 136670 | 8 | 136970 | 9 | 17 | 232 |
| 沪镍2703 | 136870 | 130 | 0.10% | 136740 | 135000 | 137260 | 134870 | 137050 | 8 | 137430 | 10 | 18 | 90 |
|
数据时间:2026-04-08点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||