| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2601 | 117080 | 170 | 0.15% | 116910 | 117100 | 117480 | 116850 | 117080 | 41865 | 117120 | 44064 | 85929 | 127335 |
| 沪镍主连 | 117080 | 170 | 0.15% | 116910 | 117100 | 117480 | 116850 | 117080 | 41865 | 117120 | 44064 | 85929 | 127335 |
| 沪镍2602 | 117250 | 190 | 0.16% | 117060 | 117110 | 117630 | 117000 | 117250 | 11644 | 117280 | 11836 | 23480 | 60250 |
| 沪镍2603 | 117520 | 270 | 0.23% | 117250 | 117300 | 117850 | 117190 | 117480 | 3950 | 117530 | 3271 | 7221 | 16831 |
| 沪镍2605 | 118030 | 250 | 0.21% | 117780 | 117760 | 118470 | 117710 | 118000 | 926 | 118070 | 1186 | 2112 | 14928 |
| 沪镍2512 | 116730 | 110 | 0.09% | 116620 | 116820 | 117190 | 116580 | 116730 | 8738 | 116890 | 6198 | 14936 | 13704 |
| 沪镍2604 | 117750 | 200 | 0.17% | 117550 | 117520 | 118080 | 117480 | 117590 | 1199 | 117930 | 1217 | 2416 | 5401 |
| 沪镍2606 | 118340 | 300 | 0.25% | 118040 | 118280 | 118590 | 118150 | 118070 | 36 | 118500 | 31 | 67 | 2124 |
| 沪镍2609 | 119020 | 300 | 0.25% | 118720 | 118950 | 119310 | 118790 | 119000 | 28 | 119100 | 122 | 150 | 1891 |
| 沪镍2607 | 118510 | 260 | 0.22% | 118250 | 118540 | 118760 | 118460 | 118430 | 20 | 118590 | 7 | 27 | 545 |
| 沪镍2608 | 118880 | 410 | 0.35% | 118470 | 118820 | 119050 | 118750 | 118560 | 6 | 118930 | 5 | 11 | 259 |
| 沪镍2610 | 119400 | 420 | 0.35% | 118980 | 119310 | 119510 | 119230 | 119240 | 8 | 120470 | 7 | 15 | 154 |
| 沪镍2611 | 119640 | 310 | 0.26% | 119330 | 119770 | 119770 | 119470 | 119270 | 2 | 119610 | 4 | 6 | 62 |
|
数据时间:2025-11-28点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||