| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2602 | 128140 | 1340 | 1.06% | 126800 | 126700 | 129820 | 125560 | 128140 | 196675 | 128160 | 193747 | 390422 | 136536 |
| 沪镍主连 | 128140 | 1340 | 1.06% | 126800 | 126700 | 129820 | 125560 | 128140 | 196675 | 128160 | 193747 | 390422 | 136536 |
| 沪镍2603 | 128430 | 1360 | 1.07% | 127070 | 127160 | 130040 | 125820 | 128400 | 26487 | 128440 | 25902 | 52389 | 72249 |
| 沪镍2605 | 129110 | 1410 | 1.10% | 127700 | 126960 | 130520 | 126650 | 129050 | 17283 | 129080 | 17919 | 35202 | 50881 |
| 沪镍2604 | 128640 | 1280 | 1.01% | 127360 | 128000 | 130290 | 126200 | 128660 | 3323 | 128770 | 3074 | 6397 | 27179 |
| 沪镍2601 | 127930 | 1650 | 1.31% | 126280 | 125820 | 129450 | 125000 | 127820 | 7788 | 127930 | 6604 | 14392 | 16604 |
| 沪镍2609 | 130110 | 1420 | 1.10% | 128690 | 128440 | 131770 | 127830 | 130050 | 1170 | 130150 | 1259 | 2429 | 7346 |
| 沪镍2606 | 129330 | 1400 | 1.09% | 127930 | 127900 | 130850 | 126930 | 128690 | 1063 | 130010 | 911 | 1974 | 5686 |
| 沪镍2607 | 129390 | 1260 | 0.98% | 128130 | 128080 | 131000 | 127260 | 129280 | 240 | 131020 | 187 | 427 | 1760 |
| 沪镍2612 | 129710 | 160 | 0.12% | 129550 | 130090 | 131850 | 128380 | 129960 | 102 | 131080 | 93 | 195 | 990 |
| 沪镍2608 | 129460 | 1030 | 0.80% | 128430 | 128300 | 130860 | 127560 | 128470 | 257 | 131220 | 205 | 462 | 828 |
| 沪镍2610 | 130160 | 1140 | 0.88% | 129020 | 128550 | 131600 | 128180 | 128290 | 42 | 131870 | 29 | 71 | 517 |
| 沪镍2611 | 130320 | 1020 | 0.79% | 129300 | 128810 | 131500 | 128450 | 128480 | 16 | 132750 | 30 | 46 | 446 |
|
数据时间:2025-12-27点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||