| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2606 | 149440 | -4120 | -2.68% | 153560 | 152870 | 152930 | 148750 | 149420 | 116661 | 149450 | 116566 | 233227 | 173956 |
| 沪镍主连 | 149440 | -4120 | -2.68% | 153560 | 152870 | 152930 | 148750 | 149420 | 116661 | 149450 | 116566 | 233227 | 173956 |
| 沪镍2607 | 149820 | -4150 | -2.70% | 153970 | 153000 | 153620 | 149210 | 149790 | 18718 | 149820 | 17727 | 36445 | 77110 |
| 沪镍2609 | 150530 | -4090 | -2.65% | 154620 | 154000 | 154000 | 150030 | 150530 | 14454 | 150550 | 17725 | 32179 | 62956 |
| 沪镍2608 | 150150 | -4280 | -2.77% | 154430 | 153630 | 153630 | 149600 | 150140 | 3428 | 150190 | 4244 | 7672 | 31957 |
| 沪镍2605 | 148730 | -4670 | -3.04% | 153400 | 153200 | 153200 | 148370 | 148110 | 450 | 151140 | 894 | 1344 | 14622 |
| 沪镍2610 | 150850 | -3780 | -2.44% | 154630 | 154500 | 154500 | 150280 | 150740 | 982 | 150830 | 917 | 1899 | 5155 |
| 沪镍2612 | 151080 | -4320 | -2.78% | 155400 | 154700 | 154700 | 150650 | 151050 | 529 | 151260 | 415 | 944 | 4629 |
| 沪镍2611 | 150930 | -3710 | -2.40% | 154640 | 153710 | 153710 | 150430 | 150400 | 206 | 152500 | 207 | 413 | 1873 |
| 沪镍2701 | 151540 | -4430 | -2.84% | 155970 | 154240 | 154240 | 151100 | 150000 | 108 | 152190 | 87 | 195 | 1243 |
| 沪镍2703 | 152340 | -3540 | -2.27% | 155880 | 153610 | 153650 | 151850 | 151370 | 36 | 153620 | 24 | 60 | 511 |
| 沪镍2702 | 151880 | -4250 | -2.72% | 156130 | 153770 | 153770 | 151420 | 150890 | 29 | 154450 | 7 | 36 | 435 |
| 沪镍2704 | 152540 | -4350 | -2.77% | 156890 | 154400 | 154400 | 151940 | 151000 | 22 | 154000 | 39 | 61 | 151 |
|
数据时间:2026-05-07点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||