| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 沪镍2605 | 133990 | -180 | -0.13% | 134170 | 133360 | 134920 | 133260 | 133990 | 103398 | 134000 | 106561 | 209959 | 150027 |
| 沪镍主连 | 133990 | -180 | -0.13% | 134170 | 133360 | 134920 | 133260 | 133990 | 103398 | 134000 | 106561 | 209959 | 150027 |
| 沪镍2606 | 134290 | -110 | -0.08% | 134400 | 133310 | 135200 | 133310 | 134280 | 20054 | 134290 | 20854 | 40908 | 81384 |
| 沪镍2609 | 135200 | -170 | -0.13% | 135370 | 135000 | 136150 | 134590 | 135220 | 6180 | 135260 | 6507 | 12687 | 43187 |
| 沪镍2607 | 134540 | -160 | -0.12% | 134700 | 134280 | 135480 | 133860 | 134530 | 2869 | 134730 | 2935 | 5804 | 36136 |
| 沪镍2608 | 134850 | 10 | 0.01% | 134840 | 134130 | 135760 | 134110 | 134820 | 853 | 135060 | 751 | 1604 | 14982 |
| 沪镍2604 | 133440 | 410 | 0.31% | 133030 | 133260 | 134320 | 133200 | 133260 | 324 | 133900 | 414 | 738 | 11484 |
| 沪镍2610 | 135440 | -150 | -0.11% | 135590 | 135220 | 136310 | 134730 | 135250 | 73 | 135850 | 40 | 113 | 5559 |
| 沪镍2612 | 136080 | -200 | -0.15% | 136280 | 135610 | 136950 | 135270 | 135930 | 80 | 136110 | 86 | 166 | 3608 |
| 沪镍2611 | 135850 | -90 | -0.07% | 135940 | 135500 | 136660 | 134950 | 135650 | 32 | 136580 | 34 | 66 | 1557 |
| 沪镍2701 | 136330 | -180 | -0.13% | 136510 | 135240 | 137000 | 135240 | 136110 | 8 | 136580 | 9 | 17 | 878 |
| 沪镍2702 | 136370 | 250 | 0.18% | 136120 | 137160 | 137160 | 136370 | 135720 | 1 | 136530 | 1 | 2 | 228 |
| 沪镍2703 | 137510 | 380 | 0.28% | 137130 | 137490 | 137510 | 137490 | 136620 | 1 | 137650 | 1 | 2 | 82 |
|
数据时间:2026-04-03点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||