| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 不锈钢2602 | 12940 | -60 | -0.46% | 13000 | 13065 | 13080 | 12870 | 12940 | 68660 | 12945 | 74357 | 143017 | 102044 |
| 不锈钢主连 | 12940 | -60 | -0.46% | 13000 | 13065 | 13080 | 12870 | 12940 | 68660 | 12945 | 74357 | 143017 | 102044 |
| 不锈钢2603 | 13010 | -15 | -0.12% | 13025 | 13100 | 13115 | 12920 | 13005 | 32570 | 13010 | 30471 | 63041 | 63976 |
| 不锈钢2605 | 13115 | -10 | -0.08% | 13125 | 13185 | 13200 | 13010 | 13110 | 2414 | 13125 | 2412 | 4826 | 13824 |
| 不锈钢2601 | 12755 | -50 | -0.39% | 12805 | 12865 | 12890 | 12690 | 12750 | 1865 | 12760 | 1563 | 3428 | 7009 |
| 不锈钢2604 | 13080 | 0 | 0.00% | 13080 | 13135 | 13150 | 12975 | 13065 | 1083 | 13080 | 1303 | 2386 | 4915 |
| 不锈钢2609 | 13290 | -30 | -0.23% | 13320 | 13335 | 13335 | 13200 | 13230 | 48 | 13355 | 104 | 152 | 979 |
| 不锈钢2608 | 13245 | -15 | -0.11% | 13260 | 13235 | 13285 | 13175 | 12940 | 30 | 13470 | 29 | 59 | 743 |
| 不锈钢2606 | 13160 | -5 | -0.04% | 13165 | 13220 | 13220 | 13040 | 13100 | 46 | 13465 | 106 | 152 | 659 |
| 不锈钢2607 | 13185 | -20 | -0.15% | 13205 | 13245 | 13245 | 13145 | 12990 | 13 | 13320 | 15 | 28 | 471 |
| 不锈钢2610 | 13335 | -15 | -0.11% | 13350 | 13325 | 13375 | 13250 | 13260 | 13 | 13435 | 56 | 69 | 236 |
| 不锈钢2611 | 13355 | -20 | -0.15% | 13375 | 13330 | 13380 | 13260 | 13090 | 23 | 13450 | 17 | 40 | 54 |
| 不锈钢2612 | 13425 | 15 | 0.11% | 13410 | 13350 | 13425 | 13315 | 13300 | 4 | 13500 | 6 | 10 | 24 |
|
数据时间:2025-12-25点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||