| 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 7日年化收益率 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.3068 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.91% | 2.05% | ||
| 023777 | 上银慧盈利货币C | 0.2420 | -- | 0.08% | 0.23% | 0.74% | 1.69% | ||
| 023778 | 中欧骏泰货币E | 0.3777 | -- | 0.09% | 0.29% | 0.90% | 2.01% | ||
| 023796 | 农银天天利货币D | 0.3090 | -- | 0.11% | 0.31% | 0.91% | 1.46% | ||
| 023845 | 大成丰财宝货币E | 0.3228 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.91% | 2.02% | ||
| 023984 | 广发添利货币D | 0.3171 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.92% | 1.95% | ||
| 023993 | 东吴货币E | 0.3169 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.92% | 1.51% | ||
| 024177 | 兴全天添益货币C | 0.2860 | -- | 0.09% | 0.27% | 0.81% | 1.63% | ||
| 024283 | 摩根货币D | 0.2446 | -- | 0.07% | 0.23% | 0.67% | 1.31% | ||
| 024310 | 长江乐享货币D | 0.0000 | -- | 0.00% | 0.02% | 0.44% | 1.17% | ||
| 024503 | 东兴安盈宝C | 0.4581 | -- | 0.11% | 0.32% | 0.96% | 1.78% | ||
| 024514 | 大成丰财宝货币D | 0.3006 | -- | 0.09% | 0.28% | 0.85% | 1.59% | ||
| 024681 | 中信建投凤凰货币D | 0.3367 | -- | 0.10% | 0.31% | 0.92% | 1.63% | ||
| 024724 | 山证资管日日添利货币E | 0.3028 | -- | 0.09% | 0.28% | 0.86% | 1.39% | ||
| 024759 | 国联现金增利货币E | 0.2582 | -- | 0.09% | 0.26% | 0.78% | 1.38% | ||
| 024822 | 华富天盈货币D | 0.2730 | -- | 0.09% | 0.28% | 0.86% | 1.55% | ||
| 024823 | 华富天盈货币E | 0.2866 | -- | 0.09% | 0.29% | 0.89% | 1.56% | ||
| 024844 | 华富货币D | 0.3952 | -- | 0.08% | 0.23% | 0.71% | 1.20% | ||
| 024845 | 华富货币E | 0.3952 | -- | 0.08% | 0.23% | 0.71% | 1.20% | ||
| 024868 | 华富天益货币D | 0.2959 | -- | 0.09% | 0.26% | 0.81% | 1.37% | ||
| 024869 | 华富天益货币E | 0.3283 | -- | 0.10% | 0.30% | 0.90% | 1.52% | ||
| 024890 | 平安财富宝货币D | 0.3740 | -- | 0.11% | 0.33% | 0.98% | 1.67% | ||
| 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 0.3316 | -- | 0.09% | 0.28% | 0.87% | 1.45% | ||
| 025079 | 中加货币F | 0.3190 | -- | 0.09% | 0.27% | 0.82% | 1.27% | ||
| 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 0.2293 | -- | 0.06% | 0.18% | 0.53% | 0.68% | ||
| 025454 | 太平日日鑫E | 0.3622 | -- | 0.09% | 0.26% | 0.78% | 1.14% | ||
| 025469 | 太平日日金货币E | 0.4337 | -- | 0.09% | 0.27% | 0.82% | 1.24% | ||
| 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 0.2356 | -- | 0.06% | 0.18% | 0.53% | 0.59% | ||
| 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 0.2401 | -- | 0.08% | 0.24% | 0.76% | 1.09% | ||
| 025672 | 信澳现金宝货币 | 0.1435 | -- | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 0.67% | ||
| 数据时间:2026-09-21
|
|||||||||