| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 240005 | 华宝多策略增长A | 0.5204 | 4.9593 | 0.0033 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 4.3370 | 4.4460 | 0.0240 | 0.56% | 开放 | 开放 | ||
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 4.2686 | 4.8954 | 0.0186 | 0.44% | 开放 | 开放 | ||
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.9768 | 4.2448 | 0.0147 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | 2.9464 | 3.3944 | 0.0106 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||
| 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2895 | 2.4745 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 240004 | 华宝动力组合混合A | 3.3220 | 5.8320 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.7416 | 1.7416 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 519915 | 富国消费主题混合A | 1.9350 | 1.9350 | -0.0140 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 3.7780 | 5.7880 | -0.0008 | -0.02% | 开放 | 开放 | ||
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.7333 | 8.1639 | -0.0151 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.3924 | 8.3924 | -0.0832 | -0.98% | 开放 | 开放 | ||
| 000968 | 广发养老指数A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000969 | 前海开源大安全混合 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000970 | 东方红睿元混合 | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 000971 | 诺安新经济股票A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000973 | 新华增盈回报债券A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000974 | 安信消费医药股票A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000976 | 长城新兴产业混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000977 | 长城环保主题混合A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000986 | 太平灵活配置 | - | - | - | - | 开放 | 开放 | ||
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | - | - | - | - | 暂停 | 开放 | ||
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 000991 | 工银战略转型股票A | - | - | - | - | 限大额 | 开放 | ||
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | - | - | - | - | 暂停 | 暂停 | ||
| 数据时间:2026-11-09
|
|||||||||