| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 011125 | 富国文体健康股票C | 2.8830 | 2.8830 | 0.0300 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 2.8100 | 2.8100 | 0.0190 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||
| 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2.7910 | 2.7910 | 0.0310 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 015198 | 汇添富移动互联股票C | 2.7900 | 2.7900 | 0.0190 | 0.69% | 开放 | 开放 | ||
| 014046 | 交银医药创新股票C | 2.7703 | 2.7703 | 0.0470 | 1.73% | 开放 | 开放 | ||
| 022710 | 工银智能制造股票C | 2.7540 | 2.7540 | -0.0130 | -0.47% | 开放 | 开放 | ||
| 011322 | 国泰智能装备股票C | 2.6523 | 2.7533 | 0.0448 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 016018 | 银河康乐股票C | 2.7070 | 2.7070 | 0.0700 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 2.2915 | 2.6915 | 0.0228 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 015002 | 工银生态环境股票C | 2.5750 | 2.5750 | 0.0190 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 017099 | 摩根民生需求股票C | 2.5385 | 2.5385 | 0.0090 | 0.36% | 开放 | 开放 | ||
| 011323 | 国泰智能汽车股票C | 2.5248 | 2.5248 | 0.0514 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||
| 024169 | 信澳先进智造股票型C | 2.4795 | 2.4795 | 0.0185 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||
| 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2.4716 | 2.4716 | -0.0154 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||
| 023967 | 嘉实新消费股票C | 2.4690 | 2.4690 | 0.0130 | 0.53% | 限大额 | 开放 | ||
| 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 2.4399 | 2.4399 | 0.0018 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.4122 | 2.4122 | 0.0091 | 0.38% | 开放 | 开放 | ||
| 024709 | 中金精选股票A | 2.4065 | 2.4065 | 0.0404 | 1.71% | 开放 | 开放 | ||
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2.3959 | 2.3959 | 0.0088 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.3951 | 2.3951 | 0.0173 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.3793 | 2.3793 | 0.0172 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||
| 024710 | 中金精选股票C | 2.3651 | 2.3651 | 0.0396 | 1.70% | 开放 | 开放 | ||
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2.3528 | 2.3528 | 0.0086 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||
| 023947 | 嘉实价值精选股票C | 2.3439 | 2.3439 | 0.0193 | 0.83% | 限大额 | 开放 | ||
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2.3360 | 2.3360 | 0.0017 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2.3213 | 2.3213 | 0.0017 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||
| 014536 | 诺安高端制造股票C | 2.3090 | 2.3090 | 0.0170 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||
| 022868 | 英大国企改革C | 2.2918 | 2.2918 | 0.0388 | 1.72% | 开放 | 开放 | ||
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.2240 | 2.2240 | 0.0160 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2.2200 | 2.2200 | 0.0140 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-01-09
|
|||||||||