| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 014930 | 富国高端制造行业股票C | 5.6880 | 5.6880 | 0.1330 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 5.6780 | 5.6780 | 0.0580 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||
| 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 5.6536 | 5.6536 | -0.0157 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 5.6501 | 5.6501 | 0.1564 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 5.6450 | 5.6450 | 0.1395 | 2.53% | 开放 | 开放 | ||
| 006080 | 海富通电子传媒股票C | 5.5797 | 5.5797 | 0.1549 | 2.86% | 开放 | 开放 | ||
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 3.2090 | 5.5750 | 0.0730 | 2.33% | 开放 | 开放 | ||
| 001718 | 工银物流产业股票A | 5.4420 | 5.4420 | 0.1120 | 2.10% | 开放 | 开放 | ||
| 000577 | 安信价值精选股票A | 5.4229 | 5.4229 | 0.1055 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 5.4045 | 5.4045 | 0.0473 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 023178 | 安信价值精选股票C | 5.3949 | 5.3949 | 0.1048 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||
| 024711 | 中金新锐股票A | 5.3896 | 5.3896 | 0.0414 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 015001 | 工银物流产业股票C | 5.3610 | 5.3610 | 0.1110 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 5.3440 | 5.3440 | 0.1810 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 5.3370 | 5.3370 | 0.1330 | 2.56% | 开放 | 开放 | ||
| 000628 | 大成高鑫股票A | 5.2828 | 5.2828 | 0.0004 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 5.2720 | 5.2720 | 0.1790 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||
| 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 5.2524 | 5.2524 | 0.1944 | 3.84% | 开放 | 开放 | ||
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 5.2520 | 5.2520 | 0.0450 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 5.2450 | 5.2450 | 0.1310 | 2.56% | 开放 | 开放 | ||
| 024712 | 中金新锐股票C | 5.2298 | 5.2298 | 0.0402 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||
| 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 5.2279 | 5.2279 | 0.1934 | 3.84% | 开放 | 开放 | ||
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 5.2101 | 5.2101 | 0.0456 | 0.88% | 开放 | 开放 | ||
| 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 5.1980 | 5.1980 | 0.0440 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||
| 001070 | 建信信息产业股票A | 5.1810 | 5.1810 | 0.1670 | 3.33% | 开放 | 开放 | ||
| 011066 | 大成高鑫股票C | 5.1739 | 5.1739 | 0.0004 | 0.01% | 开放 | 开放 | ||
| 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 4.5850 | 5.1380 | 0.1460 | 3.29% | 开放 | 开放 | ||
| 014863 | 建信信息产业股票C | 5.1030 | 5.1030 | 0.1650 | 3.34% | 开放 | 开放 | ||
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | 5.0280 | 5.0810 | 0.1170 | 2.38% | 开放 | 开放 | ||
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 5.0786 | 5.0786 | 0.1113 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||
| 数据时间:2026-05-13
|
|||||||||