纽约商品交易所
| 名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
| 天然气2607 | 3.276 | -0.008 | -0.240 | 3.284 | 3.284 | 3.287 | 3.253 | 3.276 | 5243.000 | 3.277 | 4433 | 9676 | 317213 |
| NYMEX原油 | 102.13 | -2.02 | -1.94 | 104.15 | 104.12 | 104.45 | 100.87 | 102.11 | 28433.00 | 102.13 | 27308 | 55741 | 283536 |
| NYMEX原油2607 | 102.13 | -2.02 | -1.94 | 104.15 | 104.12 | 104.45 | 100.87 | 102.11 | 28433.00 | 102.13 | 27308 | 55741 | 283536 |
| NYMEX原油2612 | 83.79 | -0.95 | -1.12 | 84.74 | 84.55 | 84.91 | 83.10 | 83.79 | 6601.00 | 83.81 | 6181 | 12782 | 265072 |
| NYMEX原油2608 | 97.37 | -1.76 | -1.78 | 99.13 | 99.12 | 99.46 | 96.23 | 97.35 | 10450.00 | 97.38 | 9492 | 19942 | 151710 |
| NYMEX原油2706 | 76.56 | -0.61 | -0.79 | 77.17 | 76.87 | 77.20 | 76.10 | 76.57 | 2285.00 | 76.60 | 1845 | 4130 | 147282 |
| NYMEX原油2609 | 92.89 | -1.53 | -1.62 | 94.42 | 94.61 | 94.71 | 91.94 | 92.91 | 6247.00 | 92.94 | 6261 | 12508 | 136535 |
| 天然气2701 | 4.627 | -0.015 | -0.320 | 4.642 | 4.639 | 4.646 | 4.615 | 4.625 | 318.000 | 4.628 | 363 | 681 | 126259 |
| 天然气2610 | 3.333 | -0.010 | -0.300 | 3.343 | 3.359 | 3.359 | 3.309 | 3.328 | 1004.000 | 3.330 | 672 | 1676 | 123100 |
| 天然气2609 | 3.284 | -0.007 | -0.210 | 3.291 | 3.291 | 3.293 | 3.258 | 3.279 | 689.000 | 3.280 | 520 | 1209 | 110055 |
| 天然气2704 | 2.979 | -0.008 | -0.270 | 2.987 | 2.977 | 2.988 | 2.971 | 2.976 | 366.000 | 2.978 | 309 | 675 | 100102 |
| 天然气2703 | 3.251 | -0.008 | -0.250 | 3.259 | 3.254 | 3.262 | 3.244 | 3.247 | 177.000 | 3.250 | 266 | 443 | 95120 |
| NYMEX汽油 | 3.5099 | -0.0643 | -1.8000 | 3.5742 | 3.5582 | 3.5692 | 3.4875 | 3.5089 | 3917.0000 | 3.5101 | 3707 | 7624 | 94002 |
| NYMEX汽油2607 | 3.5099 | -0.0643 | -1.8000 | 3.5742 | 3.5582 | 3.5692 | 3.4875 | 3.5089 | 3917.0000 | 3.5101 | 3707 | 7624 | 94002 |
| 天然气2612 | 4.211 | -0.017 | -0.400 | 4.228 | 4.212 | 4.226 | 4.197 | 4.206 | 326.000 | 4.209 | 271 | 597 | 89092 |
| 天然气2611 | 3.586 | -0.013 | -0.360 | 3.599 | 3.592 | 3.600 | 3.566 | 3.580 | 490.000 | 3.582 | 532 | 1022 | 86648 |
| 天然气2608 | 3.321 | -0.006 | -0.180 | 3.327 | 3.323 | 3.327 | 3.295 | 3.316 | 1160.000 | 3.317 | 733 | 1893 | 85744 |
| NYMEX原油2610 | 89.11 | -1.28 | -1.42 | 90.39 | 90.45 | 90.65 | 88.31 | 89.11 | 3557.00 | 89.14 | 3706 | 7263 | 84098 |
| NYMEX燃油 | 3.9691 | -0.0873 | -2.1500 | 4.0564 | 4.0638 | 4.0732 | 3.9180 | 3.9699 | 2270.0000 | 3.9721 | 2307 | 4577 | 67392 |
| NYMEX燃油2607 | 3.9691 | -0.0873 | -2.1500 | 4.0564 | 4.0638 | 4.0732 | 3.9180 | 3.9699 | 2270.0000 | 3.9721 | 2307 | 4577 | 67392 |
| NYMEX原油2611 | 86.14 | -1.12 | -1.28 | 87.26 | 87.36 | 87.45 | 85.45 | 86.16 | 2921.00 | 86.19 | 2847 | 5768 | 66959 |
| NYMEX原油2701 | 81.83 | -0.86 | -1.04 | 82.69 | 82.65 | 82.78 | 81.24 | 81.84 | 1811.00 | 81.87 | 1747 | 3558 | 61836 |
| 天然气 | 3.104 | -0.010 | -0.320 | 3.114 | 3.113 | 3.117 | 3.075 | 3.103 | 6525.000 | 3.104 | 6973 | 13498 | 61834 |
| 天然气2606 | 3.104 | -0.010 | -0.320 | 3.114 | 3.113 | 3.117 | 3.075 | 3.103 | 6525.000 | 3.104 | 6973 | 13498 | 61834 |
| NYMEX原油2703 | 79.01 | -0.75 | -0.94 | 79.76 | 79.46 | 79.73 | 78.51 | 79.03 | 1733.00 | 79.06 | 1019 | 2752 | 57877 |
| 天然气2702 | 4.174 | -0.006 | -0.140 | 4.180 | 4.182 | 4.184 | 4.160 | 4.169 | 132.000 | 4.172 | 124 | 256 | 56430 |
| 天然气2705 | 2.953 | -0.008 | -0.270 | 2.961 | 2.952 | 2.963 | 2.951 | 2.949 | 208.000 | 2.951 | 119 | 327 | 52810 |
| NYMEX汽油2606 | 3.6221 | -0.0741 | -2.0000 | 3.6962 | 3.6804 | 3.6808 | 3.5976 | 3.6201 | 1325.0000 | 3.6224 | 1079 | 2404 | 51470 |
| NYMEX铂金 | 1948.6 | 3.6 | 0.2 | 1945.0 | 1928.3 | 1950.1 | 1910.8 | 1949.1 | 2487.0 | 1949.7 | 2135 | 4622 | 48585 |
| NYMEX铂金2607 | 1948.6 | 3.6 | 0.2 | 1945.0 | 1928.3 | 1950.1 | 1910.8 | 1949.1 | 2487.0 | 1949.7 | 2135 | 4622 | 48585 |
| 数据时间:2026-05-20
|

广告