国内油籽
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨结 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
卖出 |
成交量 |
持仓量 |
所属交易所 |
豆油2609 | 7908 | -32 | -0.40% | 7940 | 7948 | 7990 | 7878 | 7900 | 0 | 1468 | 2000 | 大商所 |
豆油2608 | 7958 | -10 | -0.13% | 7968 | 7990 | 8012 | 7930 | 7942 | 0 | 53 | 87 | 大商所 |
豆油2607 | 7972 | -2 | -0.03% | 7974 | 7982 | 8020 | 7944 | 7954 | 0 | 197 | 704 | 大商所 |
豆油2605 | 8018 | -12 | -0.15% | 8030 | 8036 | 8088 | 7996 | 8020 | 0 | 49516 | 233434 | 大商所 |
豆油2603 | 8200 | -14 | -0.17% | 8214 | 8234 | 8254 | 8170 | 8172 | 0 | 113 | 1632 | 大商所 |
豆油2601 | 8240 | -42 | -0.51% | 8282 | 8280 | 8316 | 8220 | 8240 | 0 | 258935 | 493960 | 大商所 |
豆油2512 | 8276 | -46 | -0.55% | 8322 | 8306 | 8350 | 8256 | 8276 | 0 | 1007 | 8167 | 大商所 |
豆油2511 | 8240 | -44 | -0.53% | 8284 | 8284 | 8322 | 8218 | 8238 | 0 | 4937 | 10967 | 大商所 |
棕榈油2609 | 8868 | 2 | 0.02% | 8866 | 8874 | 8946 | 8808 | 8860 | 0 | 589 | 2023 | 大商所 |
棕榈油2608 | 8906 | -52 | -0.58% | 8958 | 8976 | 9012 | 8906 | 8910 | 0 | 11 | 56 | 大商所 |
棕榈油2607 | 9036 | 24 | 0.27% | 9012 | 9052 | 9074 | 8960 | 8918 | 0 | 39 | 185 | 大商所 |
棕榈油2606 | 9136 | 16 | 0.18% | 9120 | 9146 | 9178 | 9066 | 9066 | 0 | 44 | 126 | 大商所 |
棕榈油2605 | 9222 | 4 | 0.04% | 9218 | 9232 | 9306 | 9158 | 9220 | 0 | 54596 | 117669 | 大商所 |
棕榈油2604 | 9280 | -18 | -0.19% | 9298 | 9336 | 9336 | 9252 | 9174 | 0 | 21 | 345 | 大商所 |
棕榈油2603 | 9340 | -12 | -0.13% | 9352 | 9338 | 9420 | 9276 | 9288 | 0 | 87 | 872 | 大商所 |
棕榈油2602 | 9332 | -26 | -0.28% | 9358 | 9368 | 9434 | 9298 | 9322 | 0 | 79 | 1335 | 大商所 |
棕榈油2601 | 9330 | -46 | -0.49% | 9376 | 9364 | 9438 | 9274 | 9330 | 0 | 526687 | 350778 | 大商所 |
棕榈油2512 | 9282 | -44 | -0.47% | 9326 | 9308 | 9384 | 9222 | 9278 | 0 | 2808 | 6431 | 大商所 |
棕榈油2511 | 9216 | -58 | -0.63% | 9274 | 9270 | 9326 | 9182 | 9216 | 0 | 6473 | 9550 | 大商所 |
棕榈油2510 | 9198 | -16 | -0.17% | 9214 | 9198 | 9200 | 9140 | 0 | 0 | 4 | 100 | 大商所 |
豆粕2609 | 2844 | -17 | -0.59% | 2861 | 2858 | 2861 | 2836 | 2843 | 0 | 14097 | 65770 | 大商所 |
豆粕2608 | 2837 | -21 | -0.73% | 2858 | 2854 | 2858 | 2831 | 2836 | 0 | 6575 | 36892 | 大商所 |
豆粕2607 | 2710 | -26 | -0.95% | 2736 | 2734 | 2737 | 2705 | 2710 | 0 | 19398 | 161630 | 大商所 |
豆粕2605 | 2728 | -23 | -0.84% | 2751 | 2747 | 2752 | 2721 | 2727 | 0 | 202660 | 1018378 | 大商所 |
豆粕2603 | 2882 | -29 | -1.00% | 2911 | 2912 | 2918 | 2866 | 2882 | 0 | 78167 | 423779 | 大商所 |
豆粕2601 | 2902 | -34 | -1.16% | 2936 | 2936 | 2943 | 2883 | 2901 | 0 | 1293039 | 1997420 | 大商所 |
豆粕2512 | 2921 | -33 | -1.12% | 2954 | 2956 | 2965 | 2904 | 2920 | 0 | 11629 | 153665 | 大商所 |
豆粕2511 | 2883 | -35 | -1.20% | 2918 | 2926 | 2927 | 2862 | 2882 | 0 | 126308 | 230646 | 大商所 |
豆二2609 | 3530 | -18 | -0.51% | 3548 | 3552 | 3558 | 3522 | 3520 | 0 | 398 | 850 | 大商所 |
豆二2608 | 3502 | -27 | -0.77% | 3529 | 3526 | 3527 | 3497 | 3492 | 0 | 15 | 169 | 大商所 |
数据时间:2025-10-14 18:58:09
|