名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 |
豆油2607 | 7606 | -46 | -0.60% | 7652 | 7432 | 7606 | 7432 | 7588 | 0 | 8 | 6 | 大商所 |
豆油2605 | 7644 | -8 | -0.10% | 7652 | 7640 | 7660 | 7620 | 7636 | 0 | 2783 | 34777 | 大商所 |
豆油2603 | 7866 | -12 | -0.15% | 7878 | 7866 | 7874 | 7866 | 7806 | 0 | 15 | 1174 | 大商所 |
豆油2601 | 7966 | 6 | 0.08% | 7960 | 7972 | 7984 | 7958 | 7966 | 0 | 39401 | 310587 | 大商所 |
豆油2512 | 8030 | 2 | 0.02% | 8028 | 8040 | 8046 | 8030 | 8000 | 0 | 26 | 1553 | 大商所 |
豆油2511 | 8012 | 18 | 0.23% | 7994 | 8000 | 8026 | 8000 | 7998 | 0 | 395 | 6869 | 大商所 |
豆油2509 | 8020 | 32 | 0.40% | 7988 | 8010 | 8038 | 8002 | 8020 | 0 | 106187 | 512389 | 大商所 |
豆油2508 | 8044 | 50 | 0.63% | 7994 | 8010 | 8052 | 8010 | 8028 | 0 | 2403 | 7099 | 大商所 |
棕榈油2607 | 0 | 0 | -- | 8420 | 0 | 0 | 0 | 8312 | 0 | 0 | 0 | 大商所 |
棕榈油2606 | 8486 | 66 | 0.78% | 8420 | 8486 | 8486 | 8486 | 8466 | 0 | 2 | 50 | 大商所 |
棕榈油2605 | 8522 | 52 | 0.61% | 8470 | 8518 | 8540 | 8504 | 8512 | 0 | 683 | 9368 | 大商所 |
棕榈油2604 | 0 | 0 | -- | 8546 | 0 | 0 | 0 | 8484 | 0 | 10 | 107 | 大商所 |
棕榈油2603 | 8672 | 68 | 0.79% | 8604 | 8668 | 8672 | 8668 | 8066 | 0 | 23 | 300 | 大商所 |
棕榈油2602 | 0 | 0 | -- | 8632 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 17 | 938 | 大商所 |
棕榈油2601 | 8750 | 78 | 0.90% | 8672 | 8732 | 8770 | 8724 | 8748 | 0 | 27408 | 161889 | 大商所 |
棕榈油2512 | 8760 | 90 | 1.04% | 8670 | 8754 | 8776 | 8754 | 8640 | 0 | 34 | 568 | 大商所 |
棕榈油2511 | 8762 | 82 | 0.94% | 8680 | 8738 | 8786 | 8732 | 8762 | 0 | 76 | 1433 | 大商所 |
棕榈油2510 | 8778 | 84 | 0.97% | 8694 | 8748 | 8798 | 8746 | 8758 | 0 | 615 | 5480 | 大商所 |
棕榈油2509 | 8788 | 86 | 0.99% | 8702 | 8760 | 8812 | 8752 | 8788 | 0 | 206045 | 523346 | 大商所 |
棕榈油2508 | 8796 | 70 | 0.80% | 8726 | 8796 | 8818 | 8764 | 8750 | 0 | 2226 | 4567 | 大商所 |
豆粕2607 | 2706 | 6 | 0.22% | 2700 | 2730 | 2730 | 2703 | 2703 | 0 | 4585 | 2686 | 大商所 |
豆粕2605 | 2703 | 3 | 0.11% | 2700 | 2705 | 2709 | 2700 | 2702 | 0 | 32481 | 579318 | 大商所 |
豆粕2603 | 2876 | 3 | 0.10% | 2873 | 2881 | 2883 | 2872 | 2874 | 0 | 14197 | 380272 | 大商所 |
豆粕2601 | 3021 | 10 | 0.33% | 3011 | 3028 | 3029 | 3017 | 3021 | 0 | 66623 | 1133996 | 大商所 |
豆粕2512 | 3048 | 10 | 0.33% | 3038 | 3053 | 3058 | 3044 | 3045 | 0 | 3946 | 125078 | 大商所 |
豆粕2511 | 3026 | 11 | 0.36% | 3015 | 3035 | 3036 | 3022 | 3025 | 0 | 26057 | 654744 | 大商所 |
豆粕2509 | 2988 | 11 | 0.37% | 2977 | 2995 | 2999 | 2983 | 2988 | 0 | 269461 | 1993580 | 大商所 |
豆粕2508 | 2973 | 15 | 0.51% | 2958 | 2976 | 2982 | 2965 | 2969 | 0 | 11203 | 88618 | 大商所 |
豆二2607 | 0 | 0 | -- | 3370 | 0 | 0 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 大商所 |
豆二2606 | 3370 | 0 | -- | 3370 | 3374 | 3379 | 3370 | 3370 | 0 | 19 | 470 | 大商所 |
数据时间:2025-07-15 04:02:12
|