亚洲地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
斯里兰卡科伦坡 | 12866.65 | -187.62 | -1.44% | 13054.27 | 13054.27 | 13077.14 | 12850.67 | 11-25 16:59:55 |
台湾加权 | 22948.37 | 44.05 | 0.19% | 22904.32 | 22996.05 | 23172.43 | 22948.37 | 11-25 13:25:25 |
菲律宾马尼拉 | 6850.00 | 69.87 | 1.03% | 6780.13 | 6803.10 | 6880.76 | 6794.47 | 11-25 14:50:00 |
日经225 | 38780.14 | 496.29 | 1.30% | 38283.85 | 38679.93 | 39053.64 | 38672.17 | 11-25 14:30:00 |
越南胡志明 | 1234.70 | 6.60 | 0.54% | 1228.10 | 1229.00 | 1236.57 | 1228.10 | 11-25 15:54:48 |
巴基斯坦卡拉奇 | 98366.17 | 567.94 | 0.58% | 97798.23 | 97797.66 | 99317.47 | 97137.63 | 11-25 16:35:00 |
印尼雅加达综合 | 7314.11 | 118.54 | 1.65% | 7195.57 | 7218.83 | 7329.49 | 7218.83 | 11-25 16:49:59 |
泰国SET | 1443.31 | -2.99 | -0.21% | 1446.30 | 1454.07 | 1455.39 | 1441.86 | 11-25 17:29:55 |
印度孟买SENSEX | 80109.85 | 992.74 | 1.25% | 79117.11 | 80182.74 | 80470.39 | 79766.35 | 11-25 17:59:54 |
韩国KOSPI200 | 336.81 | 4.45 | 1.34% | 332.36 | 335.66 | 337.81 | 334.14 | 11-25 14:29:58 |
韩国KOSPI | 2536.09 | 34.85 | 1.39% | 2501.24 | 2524.11 | 2541.76 | 2517.98 | 11-25 14:29:50 |
欧美地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
巴西BOVESPA | 129096.46 | 541.12 | 0.42% | 128555.34 | 129125.34 | 129494.67 | 128967.89 | 11-25 21:55:00 |
道琼斯 | 44296.51 | 426.16 | 0.97% | 43870.35 | 43871.63 | 44323.95 | 43871.63 | 11-23 04:59:44 |
标普500 | 5969.34 | 20.63 | 0.35% | 5948.71 | 5944.36 | 5972.90 | 5944.36 | 11-23 04:59:44 |
纳斯达克 | 19003.65 | 31.23 | 0.16% | 18972.42 | 18966.32 | 19025.77 | 18899.48 | 11-23 05:00:00 |
加拿大S&P/TSX | 25444.28 | 53.60 | 0.21% | 25390.68 | 25395.74 | 25478.37 | 25360.12 | 11-23 04:59:46 |
墨西哥BOLSA | 50430.02 | 255.38 | 0.51% | 50174.64 | 50149.27 | 50499.64 | 49921.78 | 11-23 04:59:59 |
西班牙IBEX35 | 11752.40 | 95.80 | 0.82% | 11656.60 | 11727.10 | 11767.40 | 11679.70 | 11-25 21:54:53 |
瑞典OMXSPI | 2509.23 | -4.87 | -0.19% | 2514.10 | 2527.98 | 2531.45 | 2506.43 | 11-25 22:10:04 |
瑞士SMI | 11697.05 | -19.45 | -0.17% | 11716.50 | 11706.08 | 11765.16 | 11666.40 | 11-25 21:54:59 |
法国CAC40 | 7260.93 | 5.92 | 0.08% | 7255.01 | 7329.48 | 7333.23 | 7239.38 | 11-25 21:55:00 |
挪威OSEBX | 1474.52 | 5.86 | 0.40% | 1468.66 | 1468.66 | 1480.46 | 1468.55 | 11-25 22:10:02 |
俄罗斯RTS | 780.28 | -12.39 | -1.56% | 792.67 | 793.39 | 796.30 | 779.26 | 11-25 22:09:44 |
荷兰AEX | 880.23 | 0.43 | 0.05% | 879.80 | 882.13 | 884.02 | 879.15 | 11-25 21:55:00 |
爱尔兰综合 | 9613.59 | -0.38 | 0.00% | 9613.97 | 9617.17 | 9699.93 | 9601.07 | 11-25 21:54:45 |
芬兰赫尔辛基 | 9584.68 | 25.35 | 0.27% | 9559.33 | 9599.58 | 9625.75 | 9576.70 | 11-25 22:09:22 |
欧洲斯托克50 | 4805.54 | 16.46 | 0.34% | 4789.08 | 4806.29 | 4831.28 | 4790.77 | 11-25 21:55:00 |
比利时BFX | 4234.04 | 5.75 | 0.14% | 4228.29 | 4246.27 | 4256.78 | 4227.76 | 11-25 21:55:00 |
德国DAX30 | 19411.59 | 89.00 | 0.46% | 19322.59 | 19462.24 | 19468.30 | 19329.88 | 11-25 21:55:04 |
布拉格指数 | 1692.00 | -5.35 | -0.32% | 1697.35 | 1697.40 | 1701.16 | 1691.27 | 11-25 22:09:04 |
奥地利ATX | 3539.91 | 7.25 | 0.21% | 3532.66 | 3532.66 | 3557.30 | 3525.65 | 11-25 21:54:59 |
OMX哥本哈根20 | 2361.81 | -6.87 | -0.29% | 2368.68 | 2376.24 | 2383.58 | 2360.68 | 11-25 22:10:04 |
波兰WIG | 79992.35 | 500.21 | 0.63% | 79492.14 | 80196.09 | 80232.92 | 79701.20 | 11-25 21:54:00 |
葡萄牙PSI20 | 6443.75 | 34.75 | 0.54% | 6409.00 | 6415.79 | 6447.81 | 6409.25 | 11-25 21:55:00 |
希腊雅典ASE | 1405.81 | 4.23 | 0.30% | 1401.58 | 1403.14 | 1410.67 | 1400.51 | 11-25 21:54:35 |
冰岛ICEX | 2271.61 | -8.69 | -0.38% | 2280.30 | 2280.30 | 2283.06 | 2264.99 | 11-25 22:09:22 |
其它地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
澳大利亚标普200 | 8417.60 | 23.80 | 0.28% | 8393.80 | 8393.80 | 8462.10 | 8393.80 | 11-25 12:59:44 |
澳大利亚普通股 | 8661.20 | 28.10 | 0.33% | 8633.10 | 8633.10 | 8703.30 | 8633.10 | 11-25 12:59:44 |
新西兰50 | 13196.08 | 154.18 | 1.18% | 13041.90 | 13041.90 | 13196.08 | 12942.66 | 11-25 11:45:15 |
波罗的海BDI指数 | 1529.00 | -8.00 | -0.52% | 1537.00 | 1529.00 | 1529.00 | 1529.00 | 11-25 12:58:48 |
路透CRB商品指数 | 289.91 | 1.59 | 0.55% | 288.32 | 288.32 | 289.91 | 288.32 | 11-23 01:00:02 |
美元指数 | 106.64 | -0.85 | -0.79% | 107.49 | 106.99 | 107.25 | 106.58 | 11-25 22:10:04 |
点击每列的名称可以进行排序 |