行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
融资融券 | 3449 | 1324 | 95 | 2030 | 864562.00 |
小盘 | 3273 | 930 | 85 | 2258 | 139173.02 |
中盘 | 1545 | 708 | 34 | 803 | 278476.61 |
增持回购 | 1154 | 474 | 33 | 647 | 337970.68 |
基金重仓 | 1103 | 469 | 29 | 605 | 432024.10 |
专精特新 | 1086 | 362 | 22 | 702 | 78435.71 |
华为概念 | 929 | 353 | 22 | 554 | 197573.83 |
一带一路 | 770 | 310 | 24 | 436 | 157759.95 |
MSCI中国 | 580 | 295 | 21 | 264 | 528450.87 |
人工智能 | 848 | 277 | 21 | 550 | 153542.44 |
航天军工 | 587 | 262 | 10 | 315 | 84092.28 |
国资改革 | 776 | 260 | 25 | 491 | 134876.65 |
新能源车 | 791 | 254 | 9 | 528 | 156094.53 |
高派息 | 543 | 248 | 5 | 290 | 242103.69 |
太阳能 | 598 | 228 | 17 | 353 | 92610.90 |
芯片概念 | 477 | 225 | 6 | 246 | 121381.50 |
半导体 | 402 | 214 | 7 | 181 | 99825.11 |
机器人概念 | 775 | 213 | 12 | 550 | 130520.73 |
DeepSeek概念... | 608 | 212 | 22 | 374 | 121759.59 |
锂电池 | 457 | 209 | 6 | 242 | 96099.45 |
新材料 | 455 | 208 | 10 | 237 | 60565.90 |
低价 | 925 | 200 | 46 | 679 | 122960.58 |
QFII持股 | 794 | 200 | 18 | 576 | 82398.64 |
储能 | 541 | 196 | 11 | 334 | 109329.52 |
光伏玻璃 | 468 | 185 | 15 | 268 | 77488.92 |
5G | 410 | 166 | 6 | 238 | 103493.29 |
新能源 | 409 | 162 | 11 | 236 | 118932.06 |
物联网 | 427 | 160 | 9 | 258 | 89366.21 |
大盘 | 310 | 158 | 14 | 138 | 328144.59 |
央企改革 | 368 | 156 | 18 | 194 | 143277.58 |
比亚迪概念 | 487 | 150 | 4 | 333 | 62672.01 |
数据时间:2025-09-19
|