行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3542 | 2812 | 152 | 578 | 144885.37 |
融资融券 | 3415 | 2512 | 156 | 747 | 744027.15 |
专精特新 | 1076 | 935 | 14 | 127 | 60395.56 |
中盘 | 1337 | 909 | 63 | 365 | 235785.92 |
增持回购 | 1239 | 893 | 68 | 278 | 308818.86 |
基金重仓 | 1026 | 784 | 32 | 210 | 353689.71 |
华为概念 | 922 | 766 | 13 | 143 | 151536.93 |
人工智能 | 827 | 696 | 18 | 113 | 118742.86 |
新能源车 | 781 | 624 | 26 | 131 | 112545.44 |
微盘股 | 711 | 608 | 25 | 78 | 13547.81 |
机器人概念 | 687 | 582 | 18 | 87 | 87450.83 |
一带一路 | 776 | 539 | 53 | 184 | 141436.37 |
航天军工 | 584 | 518 | 10 | 56 | 73023.35 |
低价 | 848 | 502 | 118 | 228 | 103290.70 |
国资改革 | 778 | 485 | 63 | 230 | 120657.27 |
QFII持股 | 616 | 484 | 23 | 109 | 68336.71 |
DeepSeek概念... | 606 | 475 | 13 | 118 | 103408.30 |
太阳能 | 596 | 466 | 26 | 104 | 77530.40 |
高派息 | 531 | 409 | 14 | 108 | 203665.50 |
芯片概念 | 473 | 402 | 8 | 63 | 89489.92 |
比亚迪概念 | 487 | 398 | 7 | 82 | 49127.11 |
储能 | 514 | 395 | 20 | 99 | 85003.32 |
光伏玻璃 | 466 | 372 | 24 | 70 | 63947.02 |
新材料 | 456 | 361 | 19 | 76 | 47709.29 |
MSCI中国 | 573 | 353 | 36 | 184 | 461901.45 |
物联网 | 422 | 347 | 11 | 64 | 67832.61 |
数字经济 | 418 | 343 | 11 | 64 | 48073.05 |
5G | 410 | 342 | 9 | 59 | 68275.31 |
节能环保 | 460 | 341 | 35 | 84 | 37074.25 |
半导体 | 398 | 340 | 6 | 52 | 70882.79 |
汽车零部件 | 408 | 336 | 10 | 62 | 36577.21 |
数据时间:2025-06-30
|