| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 融资融券 | 3464 | 2335 | 115 | 1014 | 904275.69 |
| 小盘 | 3274 | 2235 | 122 | 917 | 145699.50 |
| 中盘 | 1545 | 1041 | 51 | 453 | 283793.30 |
| 基金重仓 | 1138 | 772 | 34 | 332 | 398688.15 |
| 专精特新 | 1096 | 734 | 18 | 344 | 80653.49 |
| 增持回购 | 1093 | 722 | 46 | 325 | 343467.14 |
| 低价 | 874 | 655 | 68 | 151 | 125654.83 |
| 华为概念 | 936 | 641 | 38 | 257 | 195576.71 |
| 机器人概念 | 936 | 627 | 27 | 282 | 151266.33 |
| 新能源车 | 807 | 577 | 23 | 207 | 163446.77 |
| 国资改革 | 823 | 567 | 43 | 213 | 148974.71 |
| 人工智能 | 862 | 561 | 35 | 266 | 153564.49 |
| 一带一路 | 771 | 519 | 32 | 220 | 168636.01 |
| 储能 | 567 | 439 | 19 | 109 | 123373.61 |
| 微盘股 | 625 | 434 | 21 | 170 | 13818.31 |
| 太阳能 | 599 | 421 | 26 | 152 | 99837.17 |
| MSCI中国 | 581 | 418 | 22 | 141 | 561181.33 |
| 航天军工 | 587 | 413 | 21 | 153 | 85004.41 |
| DeepSeek概念... | 610 | 409 | 24 | 177 | 118840.55 |
| 光伏玻璃 | 577 | 409 | 22 | 146 | 91913.12 |
| 锂电池 | 463 | 399 | 11 | 53 | 108445.67 |
| 新材料 | 458 | 386 | 8 | 64 | 65183.42 |
| 比亚迪概念 | 490 | 366 | 15 | 109 | 63490.25 |
| 芯片概念 | 482 | 346 | 12 | 124 | 124044.89 |
| 高派息 | 516 | 317 | 10 | 189 | 241217.28 |
| 节能环保 | 462 | 314 | 18 | 130 | 45583.37 |
| QFII持股 | 442 | 304 | 13 | 125 | 59789.17 |
| 物联网 | 426 | 294 | 16 | 116 | 89945.96 |
| 数字经济 | 419 | 292 | 22 | 105 | 53047.21 |
| 半导体 | 407 | 288 | 8 | 111 | 102171.37 |
| 5G | 411 | 281 | 11 | 119 | 101476.29 |
|
数据时间:2025-11-13
|