行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
融资融券 | 3449 | 1364 | 94 | 1991 | 868127.10 |
小盘 | 3273 | 1135 | 90 | 2048 | 140071.17 |
中盘 | 1548 | 615 | 45 | 888 | 279519.24 |
基金重仓 | 1102 | 469 | 35 | 598 | 431818.16 |
增持回购 | 1149 | 465 | 29 | 655 | 340125.45 |
专精特新 | 1085 | 423 | 15 | 647 | 77284.51 |
新能源车 | 789 | 407 | 9 | 373 | 152374.10 |
华为概念 | 930 | 349 | 23 | 558 | 194024.75 |
机器人概念 | 767 | 345 | 14 | 408 | 125968.83 |
一带一路 | 769 | 298 | 28 | 443 | 157370.37 |
人工智能 | 847 | 296 | 20 | 531 | 152316.14 |
低价 | 899 | 294 | 59 | 546 | 123010.73 |
QFII持股 | 795 | 277 | 30 | 488 | 83045.62 |
比亚迪概念 | 487 | 257 | 12 | 218 | 61386.73 |
太阳能 | 598 | 248 | 17 | 333 | 92555.54 |
储能 | 536 | 244 | 9 | 283 | 105689.00 |
MSCI中国 | 572 | 237 | 24 | 311 | 525958.06 |
国资改革 | 776 | 233 | 35 | 508 | 135678.80 |
汽车零部件 | 408 | 223 | 8 | 177 | 46066.34 |
锂电池 | 457 | 219 | 8 | 230 | 95680.66 |
芯片概念 | 477 | 213 | 9 | 255 | 118393.14 |
DeepSeek概念... | 608 | 211 | 25 | 372 | 120403.96 |
微盘股 | 644 | 203 | 23 | 418 | 13256.38 |
新能源 | 409 | 196 | 12 | 201 | 118741.84 |
高派息 | 543 | 194 | 3 | 346 | 241752.97 |
光伏玻璃 | 468 | 193 | 10 | 265 | 77587.70 |
半导体 | 401 | 192 | 8 | 201 | 96642.01 |
汽车电子 | 332 | 172 | 6 | 154 | 63869.35 |
航天军工 | 587 | 171 | 9 | 407 | 81906.49 |
物联网 | 427 | 160 | 4 | 263 | 87937.03 |
节能环保 | 460 | 152 | 21 | 287 | 43044.41 |
数据时间:2025-09-15
|