| 行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
| 小盘 | 3280 | 1634 | 118 | 1528 | 142028.80 |
| 融资融券 | 3462 | 1417 | 95 | 1950 | 897373.32 |
| 中盘 | 1533 | 535 | 43 | 955 | 275458.05 |
| 专精特新 | 1092 | 517 | 21 | 554 | 81348.69 |
| 华为概念 | 931 | 457 | 27 | 447 | 200360.04 |
| 基金重仓 | 1134 | 446 | 27 | 661 | 443888.65 |
| 增持回购 | 1106 | 438 | 28 | 640 | 335262.51 |
| 机器人概念 | 927 | 435 | 21 | 471 | 155276.33 |
| 人工智能 | 856 | 392 | 26 | 438 | 158227.59 |
| 新能源车 | 801 | 386 | 18 | 397 | 162208.89 |
| 低价 | 897 | 378 | 72 | 447 | 122803.38 |
| 微盘股 | 639 | 361 | 22 | 256 | 13737.37 |
| 国资改革 | 807 | 338 | 38 | 431 | 144598.71 |
| QFII持股 | 617 | 332 | 20 | 265 | 70942.42 |
| 航天军工 | 587 | 325 | 15 | 247 | 86561.90 |
| 一带一路 | 767 | 321 | 23 | 423 | 165048.91 |
| DeepSeek概念... | 608 | 272 | 16 | 320 | 120739.74 |
| 光伏玻璃 | 570 | 250 | 13 | 307 | 88433.37 |
| 太阳能 | 598 | 248 | 14 | 336 | 96102.82 |
| 储能 | 557 | 242 | 21 | 294 | 118456.55 |
| 比亚迪概念 | 489 | 239 | 12 | 238 | 63634.59 |
| 锂电池 | 462 | 224 | 17 | 221 | 101381.93 |
| 节能环保 | 461 | 221 | 15 | 225 | 43966.72 |
| 新材料 | 457 | 214 | 8 | 235 | 62675.13 |
| 5G | 411 | 212 | 13 | 186 | 108331.36 |
| 数字经济 | 419 | 211 | 11 | 197 | 53848.28 |
| 物联网 | 427 | 206 | 11 | 210 | 93254.11 |
| 高派息 | 531 | 205 | 4 | 322 | 243639.44 |
| 智慧城市 | 396 | 205 | 16 | 175 | 66623.14 |
| 芯片概念 | 483 | 202 | 9 | 272 | 129395.48 |
| 汽车零部件 | 412 | 197 | 9 | 206 | 49784.72 |
|
数据时间:2025-10-28
|