行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3270 | 1904 | 94 | 1272 | 139353.33 |
融资融券 | 3450 | 1632 | 68 | 1750 | 884047.46 |
低价 | 945 | 709 | 64 | 172 | 123324.58 |
中盘 | 1532 | 682 | 29 | 821 | 277090.51 |
增持回购 | 1122 | 567 | 23 | 532 | 341553.23 |
国资改革 | 777 | 552 | 22 | 203 | 139008.50 |
一带一路 | 767 | 492 | 30 | 245 | 164008.40 |
QFII持股 | 791 | 481 | 27 | 283 | 84618.46 |
基金重仓 | 1105 | 474 | 14 | 617 | 442726.55 |
微盘股 | 652 | 457 | 20 | 175 | 13541.99 |
专精特新 | 1091 | 378 | 12 | 701 | 80584.71 |
机器人概念 | 920 | 306 | 18 | 596 | 154465.02 |
太阳能 | 598 | 304 | 19 | 275 | 96561.44 |
新能源车 | 796 | 302 | 11 | 483 | 161636.81 |
破净股 | 331 | 297 | 15 | 19 | 173869.98 |
节能环保 | 460 | 290 | 12 | 158 | 44577.63 |
人工智能 | 853 | 285 | 23 | 545 | 155279.14 |
MSCI中国 | 580 | 273 | 15 | 292 | 541810.74 |
高派息 | 539 | 273 | 4 | 262 | 245206.30 |
央企改革 | 368 | 246 | 11 | 111 | 147948.91 |
华为概念 | 930 | 238 | 20 | 672 | 199912.22 |
储能 | 550 | 237 | 12 | 301 | 117314.13 |
航天军工 | 587 | 232 | 14 | 341 | 87024.83 |
光伏玻璃 | 468 | 225 | 15 | 228 | 80965.12 |
跨境电商 | 303 | 207 | 7 | 89 | 28576.56 |
新材料 | 454 | 205 | 5 | 244 | 63829.59 |
DeepSeek概念... | 608 | 196 | 16 | 396 | 122350.90 |
新能源 | 410 | 193 | 11 | 206 | 124456.78 |
风能 | 317 | 189 | 13 | 115 | 64198.43 |
证金汇金 | 307 | 187 | 9 | 111 | 322183.14 |
汽车零部件 | 411 | 186 | 5 | 220 | 49124.29 |
数据时间:2025-10-10
|