行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3313 | 1920 | 100 | 1293 | 142670.89 |
融资融券 | 3458 | 1899 | 79 | 1480 | 879241.02 |
中盘 | 1509 | 802 | 28 | 679 | 274121.99 |
增持回购 | 1115 | 603 | 21 | 491 | 329890.47 |
基金重仓 | 1111 | 602 | 18 | 491 | 433467.51 |
低价 | 880 | 554 | 63 | 263 | 121495.21 |
专精特新 | 1091 | 530 | 11 | 550 | 77735.31 |
国资改革 | 794 | 529 | 27 | 238 | 139875.67 |
人工智能 | 856 | 508 | 24 | 324 | 153133.46 |
华为概念 | 931 | 505 | 20 | 406 | 192171.81 |
一带一路 | 767 | 454 | 24 | 289 | 163225.37 |
微盘股 | 644 | 440 | 31 | 173 | 13690.24 |
QFII持股 | 756 | 424 | 33 | 299 | 77343.61 |
机器人概念 | 924 | 415 | 17 | 492 | 148363.93 |
新能源车 | 799 | 412 | 15 | 372 | 155593.33 |
DeepSeek概念... | 608 | 374 | 15 | 219 | 118909.33 |
MSCI中国 | 580 | 369 | 18 | 193 | 543476.88 |
太阳能 | 598 | 333 | 21 | 244 | 94306.69 |
高派息 | 535 | 329 | 1 | 205 | 238918.04 |
储能 | 554 | 320 | 15 | 219 | 114861.44 |
航天军工 | 587 | 292 | 12 | 283 | 83606.51 |
数字经济 | 419 | 277 | 4 | 138 | 52996.27 |
锂电池 | 462 | 276 | 9 | 177 | 99190.36 |
节能环保 | 461 | 274 | 14 | 173 | 43571.22 |
光伏玻璃 | 468 | 263 | 20 | 185 | 78235.36 |
比亚迪概念 | 489 | 253 | 5 | 231 | 61507.33 |
智慧城市 | 396 | 251 | 12 | 133 | 63742.05 |
新能源 | 410 | 250 | 14 | 146 | 120950.66 |
大数据 | 379 | 249 | 10 | 120 | 77226.29 |
物联网 | 427 | 241 | 12 | 174 | 88298.10 |
新材料 | 457 | 234 | 10 | 213 | 60979.68 |
数据时间:2025-10-23
|