人造肉 板块数据纵览
板块名称 | 人造肉 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 36 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4414.91 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 人造肉 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 36 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 4414.91 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
002505 | 鹏都农牧 | 1409740.66 | 1638185.10 | 548537.22 | 637426.11 | ||||||
600811 | 东方集团 | 1270385.03 | 1270385.03 | 371457.61 | 371457.61 | ||||||
002385 | 大北农 | 2882148.67 | 4191134.17 | 288503.37 | 419532.95 | ||||||
600196 | 复星医药 | 9258450.84 | 11799584.90 | 201095.80 | 256289.85 | ||||||
000516 | 国际医学 | 1948224.03 | 1990759.80 | 192893.47 | 197104.93 | ||||||
600598 | 北大荒 | 2974058.49 | 2974058.49 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
600300 | 维维股份 | 635360.00 | 635360.00 | 167200.00 | 167200.00 | ||||||
600535 | 天士力 | 2120758.05 | 2120758.05 | 151266.62 | 151266.62 | ||||||
600227 | 圣济堂 | 357890.27 | 474077.58 | 127817.95 | 169313.42 | ||||||
002481 | 双塔食品 | 1391346.37 | 1562941.23 | 110687.86 | 124339.00 | ||||||
002303 | 美盈森 | 328407.48 | 546682.56 | 91990.89 | 153132.37 | ||||||
002550 | 千红制药 | 355250.50 | 499151.25 | 91089.87 | 127987.50 | ||||||
002041 | 登海种业 | 1687840.00 | 1687840.00 | 88000.00 | 88000.00 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 403188.81 | 464698.81 | 84881.86 | 97831.33 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 4400592.24 | 4400592.24 | 82408.09 | 82408.09 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 228607.16 | 229151.49 | 80213.04 | 80404.03 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 289919.49 | 291180.51 | 77311.86 | 77648.14 | ||||||
600127 | 金健米业 | 585306.29 | 585306.29 | 64178.32 | 64178.32 | ||||||
000989 | 九芝堂 | 474538.62 | 700699.51 | 58875.76 | 86935.42 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 265121.77 | 273950.31 | 50499.38 | 52181.01 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 330067.38 | 527765.88 | 45463.83 | 72695.03 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 212680.53 | 290230.53 | 41137.43 | 56137.43 | ||||||
600645 | 中源协和 | 736454.86 | 838564.41 | 41096.81 | 46794.89 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 681916.03 | 749098.28 | 39924.83 | 43858.21 | ||||||
002582 | 好想你 | 450114.21 | 621399.41 | 37353.88 | 51568.42 | ||||||
603777 | 来伊份 | 350695.42 | 351291.64 | 33655.99 | 33713.21 | ||||||
603020 | 爱普股份 | 283840.00 | 283840.00 | 32000.00 | 32000.00 | ||||||
603222 | 济民制药 | 441280.00 | 441280.00 | 32000.00 | 32000.00 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 229880.04 | 346627.96 | 31883.50 | 48076.00 | ||||||
000504 | ST生物 | 377467.94 | 378562.29 | 31067.32 | 31157.39 | ||||||
数据时间:2021-02-26 15:35:00
|