行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
融资融券 | 3449 | 1348 | 54 | 2047 | 874153.20 |
小盘 | 3257 | 1031 | 71 | 2155 | 140329.42 |
中盘 | 1555 | 669 | 22 | 864 | 281309.35 |
专精特新 | 1086 | 500 | 16 | 570 | 79758.34 |
基金重仓 | 1103 | 482 | 13 | 608 | 436801.99 |
增持回购 | 1157 | 448 | 22 | 687 | 342852.02 |
华为概念 | 930 | 430 | 16 | 484 | 199803.26 |
机器人概念 | 773 | 370 | 12 | 391 | 132423.80 |
人工智能 | 848 | 353 | 18 | 477 | 155940.15 |
芯片概念 | 477 | 333 | 5 | 139 | 122954.55 |
新能源车 | 791 | 323 | 12 | 456 | 158413.53 |
半导体 | 401 | 288 | 7 | 106 | 100415.82 |
航天军工 | 587 | 274 | 12 | 301 | 84979.83 |
一带一路 | 770 | 259 | 11 | 500 | 158644.69 |
DeepSeek概念... | 608 | 256 | 10 | 342 | 123627.08 |
5G | 410 | 235 | 5 | 170 | 104251.49 |
比亚迪概念 | 487 | 221 | 8 | 258 | 64018.49 |
QFII持股 | 795 | 219 | 22 | 554 | 83210.63 |
国资改革 | 776 | 210 | 16 | 550 | 136164.63 |
低价 | 926 | 209 | 33 | 684 | 125817.11 |
MSCI中国 | 580 | 206 | 4 | 370 | 532830.78 |
太阳能 | 598 | 204 | 8 | 386 | 93755.72 |
高派息 | 543 | 201 | 4 | 338 | 243861.90 |
集成电路 | 274 | 201 | 2 | 71 | 72518.51 |
汽车电子 | 332 | 198 | 5 | 129 | 66551.49 |
物联网 | 427 | 196 | 11 | 220 | 90424.42 |
储能 | 540 | 194 | 7 | 339 | 110812.51 |
新材料 | 456 | 177 | 11 | 268 | 61157.59 |
锂电池 | 457 | 166 | 6 | 285 | 96928.60 |
无人驾驶 | 292 | 163 | 5 | 124 | 63048.88 |
智慧城市 | 396 | 162 | 12 | 222 | 65908.59 |
数据时间:2025-09-18
|