行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3502 | 1297 | 195 | 2010 | 143646.74 |
融资融券 | 3415 | 1279 | 153 | 1983 | 756348.90 |
中盘 | 1372 | 501 | 55 | 816 | 240965.43 |
增持回购 | 1212 | 434 | 61 | 717 | 310648.25 |
基金重仓 | 1023 | 380 | 44 | 599 | 357543.73 |
人工智能 | 828 | 357 | 34 | 437 | 119488.80 |
低价 | 857 | 344 | 107 | 406 | 110443.21 |
专精特新 | 1076 | 332 | 29 | 715 | 60541.80 |
华为概念 | 923 | 319 | 32 | 572 | 154729.43 |
国资改革 | 777 | 307 | 49 | 421 | 122381.63 |
一带一路 | 777 | 307 | 47 | 423 | 143665.16 |
微盘股 | 695 | 270 | 41 | 384 | 13434.09 |
DeepSeek概念... | 605 | 268 | 25 | 312 | 103805.76 |
新能源车 | 780 | 251 | 32 | 497 | 114992.36 |
机器人概念 | 691 | 247 | 34 | 410 | 88463.30 |
QFII持股 | 616 | 236 | 29 | 351 | 69416.37 |
高派息 | 532 | 233 | 11 | 288 | 207068.97 |
MSCI中国 | 573 | 216 | 22 | 335 | 470776.24 |
破净股 | 379 | 208 | 40 | 131 | 176267.51 |
数字经济 | 417 | 192 | 16 | 209 | 48140.39 |
太阳能 | 596 | 188 | 40 | 368 | 79892.21 |
储能 | 519 | 183 | 28 | 308 | 87304.27 |
智慧城市 | 394 | 161 | 26 | 207 | 51134.39 |
节能环保 | 459 | 160 | 28 | 271 | 37709.61 |
大数据 | 379 | 156 | 11 | 212 | 61066.52 |
央企改革 | 367 | 155 | 26 | 186 | 140005.87 |
航天军工 | 586 | 152 | 22 | 412 | 72958.38 |
证金汇金 | 310 | 143 | 14 | 153 | 316975.19 |
物联网 | 425 | 143 | 17 | 265 | 69159.27 |
汽车零部件 | 409 | 143 | 17 | 249 | 36784.26 |
比亚迪概念 | 487 | 140 | 17 | 330 | 48965.28 |
数据时间:2025-07-09
|