序号 指数名称 最新报价 昨收价 今开价 最高价 最低价 涨跌 涨跌幅 当日总成交量 公布时间(GMT) 公布日期
1 道琼工业 10624.69 10611.84 10611.77 10644.95 10594.84 12.85 0.12% 162712.00 13:07:30 3/14/10
2 日经指数 10751.00 10665.00 10777.00 10777.00 10699.00 86.00 0.81% 12545.00 13:07:30 3/14/10
3 恒生指数 21210.00 21228.00 21250.00 21260.00 21117.00 -18.00 -0.09% 1164407000.00 13:07:30 3/14/10
4 标普500 1149.99 1150.24 1151.71 1153.41 1146.97 -0.25 -0.02% 25645.00 13:07:30 3/14/10
5 纳斯达克 2367.66 2368.46 2376.07 2376.28 2358.08 -0.80 -0.03% 249488.00 13:07:30 3/14/10
6 罗素2000 675.74 676.85 674.35 676.63 673.59 -1.11 -0.16% 263.00 13:07:30 3/14/10
7 法兰克福 5945.11 5928.63 5944.57 5989.88 5934.15 16.48 0.28% 845905.00 13:07:30 3/14/10
8 台湾加权 7748.30 7749.70 7773.50 7773.50 7726.10 -1.40 -0.02% 2575364.00 13:07:30 3/14/10
9 CRB指数 273.31 273.39 274.72 275.26 272.14 -0.08 -0.03% 13455.00 13:07:30 3/14/10
10 MMI指数 1174.99 1172.37 1175.23 1175.95 1171.52 2.62 0.22% 1785.00 13:07:30 3/14/10
11 南韩综合 1662.74 1656.62 1666.59 1666.86 1653.03 6.12 0.37% 361972.00 13:07:30 3/14/10
12 星股海峡 2882.51 2872.27 2880.78 2885.89 2870.52 10.24 0.36% 23757.00 13:07:30 3/14/10
13 澳洲综合 4831.50 4825.00 4826.40 4847.00 4825.00 6.50 0.14% 21243.00 13:07:30 3/14/10
14 马股综合 1311.20 1319.30 1319.60 1321.89 1308.79 -8.10 -0.61% 106405800.00 13:07:30 3/14/10
15 纽西兰股 2119.55 2118.44 2120.55 2124.14 2115.41 1.11 0.05% 6488.00 13:07:30 3/14/10
16 泰股综合 733.34 725.95 725.95 733.34 722.89 7.39 1.02% 2462630.00 13:07:30 3/14/10
17 印尼综合 2666.51 2676.52 2677.72 2686.24 2661.49 -10.01 -0.37% 28296.00 13:07:30 3/14/10
18 加拿大 12013.80 11979.70 12019.80 12047.60 11954.40 34.10 0.29% 25649.00 13:07:30 3/14/10
19 巴西BVSP 69341.40 69884.60 69900.60 70486.10 69341.40 -543.20 -0.78% 13766.00 13:07:30 3/14/10
20 意MIB 22565.20 22540.80 22584.20 22760.40 22520.10 24.40 0.11% 321742.00 13:07:30 3/14/10
21 荷兰AEX 339.57 339.02 339.68 342.29 338.75 0.55 0.16% 80872.00 13:07:30 3/14/10
22 丹麦KFX 372.34 372.06 373.22 374.81 371.87 0.28 0.08% 77782.00 13:07:30 3/14/10
23 比利时 2625.28 2613.52 2615.17 2635.09 2611.75 11.76 0.45% 87419.00 13:07:30 3/14/10
24 瑞士SSMI 6836.60 6851.73 6867.04 6872.99 6825.34 -15.13 -0.22% 526004.00 13:07:30 3/14/10
25 BDI指数 3506.00 3316.00 3506.00 3506.00 3506.00 190.00 5.73% 13.00 13:07:30 3/14/10
26 英金融时报指数 5625.65 5617.26 5617.26 5646.68 5612.39 8.39 0.15% 962282.00 13:07:30 3/14/10
27 法CAC40 3927.40 3928.90 3935.20 3956.40 3919.10 -1.50 -0.04% 81179.00 13:07:30 3/14/10
28 俄罗斯 1520.60 1512.00 1527.20 1527.45 1516.00 8.60 0.57% 9147.00 13:07:30 3/14/10
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 免责条款 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 活动中心 | 客服中心 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有:Copyright © 1996-2010年