北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 216258.31 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 454 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 216258.31 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 689939.43 | 689959.93 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1053303.37 | 1148666.30 | 106501.86 | 116144.22 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 322715.56 | 367749.79 | 30793.47 | 35090.63 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 789008.13 | 789077.50 | 298866.72 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 2300171.44 | 2380394.24 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 217943.01 | 217943.01 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | *ST中迪 | 286643.04 | 295075.80 | 29071.30 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1551020.61 | 1949442.59 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 19664126.57 | 20596646.40 | 3536713.41 | 3704432.81 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 2838365.14 | 3187767.99 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1242951.09 | 1247570.78 | 198237.81 | 198974.61 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 2784308.92 | 2805285.00 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 421443.32 | 421469.24 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 309115.01 | 309268.91 | 71554.40 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1132829.82 | 1132829.82 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 833746.10 | 833746.10 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 443173.05 | 443451.02 | 273563.61 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 355236.97 | 356229.06 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 9692786.29 | 9692810.69 | 286007.27 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 2794352.78 | 2908112.76 | 745160.74 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1801612.20 | 1818449.08 | 104079.27 | 105051.94 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1438203.59 | 1438203.59 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 406263.57 | 668492.44 | 13341.99 | 21953.77 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1586666.67 | 1586666.67 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001220 | 世盟股份 | 73878.14 | 295512.58 | 2307.25 | 9229.00 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 220654.02 | 341526.03 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001280 | 中国铀业 | 1141388.18 | 13587954.54 | 17372.73 | 206818.18 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 7648614.13 | 12681841.12 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 633570.63 | 5091103.47 | 151935.40 | 1220888.12 | ||||||
| 001393 | 维通利 | 202489.36 | 1050940.00 | 4804.02 | 24933.33 | ||||||
|
数据时间:2026-09-08
|
|||||||||||