北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 448 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 220890.66 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 448 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 220890.66 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 907243.18 | 907270.15 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1109507.08 | 1219237.12 | 97496.23 | 107138.59 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 399391.30 | 437569.83 | 30793.47 | 33737.07 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 953384.83 | 953468.64 | 298866.72 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1638122.09 | 1695254.68 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 268020.54 | 268020.54 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | ST中迪 | 311723.41 | 320513.37 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1625768.59 | 2043391.63 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 14682420.08 | 14965552.19 | 3670605.02 | 3741388.05 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 3177162.04 | 3568270.81 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1298314.46 | 1307793.01 | 197612.55 | 199055.25 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 4164636.83 | 4196011.84 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 342788.53 | 342809.61 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 332691.34 | 332893.62 | 71546.53 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1109310.86 | 1109310.86 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 1180893.05 | 1180893.05 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 568986.97 | 569369.20 | 273551.43 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 416821.39 | 417985.48 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7250302.48 | 7250302.48 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 3422819.86 | 3528510.15 | 752268.10 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1982724.92 | 2015277.31 | 103374.60 | 105071.81 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1653387.05 | 1653387.05 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 177732.71 | 292455.64 | 9529.90 | 15681.27 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1906666.67 | 1906666.67 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 149955.35 | 232099.35 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8702378.37 | 14429042.70 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 565067.54 | 8033443.85 | 85876.53 | 1220888.12 | ||||||
| 002038 | 双鹭药业 | 687494.17 | 829071.45 | 85191.35 | 102735.00 | ||||||
| 002051 | 中工国际 | 1067822.45 | 1067883.91 | 123733.77 | 123740.89 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 2942816.71 | 3243948.16 | 290792.16 | 320548.24 | ||||||
|
数据时间:2025-11-14
|
|||||||||||