北京 地区数据纵览
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 448 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 218730.63 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 北京 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 448 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 218730.63 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 893661.70 | 893688.26 | 271629.70 | 271637.77 | ||||||
| 000065 | 北方国际 | 1107557.16 | 1217094.35 | 97496.23 | 107138.59 | ||||||
| 000151 | 中成股份 | 395696.08 | 433521.39 | 30793.47 | 33737.07 | ||||||
| 000402 | 金 融 街 | 926486.82 | 926568.27 | 298866.72 | 298892.99 | ||||||
| 000603 | 盛达资源 | 1544781.80 | 1598658.97 | 66671.64 | 68996.93 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 265904.58 | 265904.58 | 35265.86 | 35265.86 | ||||||
| 000609 | ST中迪 | 327440.56 | 336673.71 | 29105.83 | 29926.55 | ||||||
| 000620 | 盈新发展 | 1616425.09 | 2031648.00 | 467174.88 | 587181.50 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 14425477.73 | 14703655.02 | 3670605.02 | 3741388.05 | ||||||
| 000729 | 燕京啤酒 | 3046662.49 | 3421706.76 | 250960.67 | 281853.93 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 1229150.06 | 1238123.67 | 197612.55 | 199055.25 | ||||||
| 000786 | 北新建材 | 4097056.52 | 4127922.40 | 168950.78 | 170223.60 | ||||||
| 000798 | 中水渔业 | 414858.26 | 414883.78 | 36583.62 | 36585.87 | ||||||
| 000802 | 北京文化 | 334837.74 | 335041.32 | 71546.53 | 71590.03 | ||||||
| 000839 | 国安股份 | 1105391.03 | 1105391.03 | 391982.64 | 391982.64 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 1173475.38 | 1173475.38 | 74176.70 | 74176.70 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 563515.94 | 563894.50 | 273551.43 | 273735.19 | ||||||
| 000931 | 中 关 村 | 407809.04 | 408947.95 | 75102.95 | 75312.70 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 7364705.68 | 7364705.68 | 286007.99 | 286007.99 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 3347593.05 | 3450960.48 | 752268.10 | 775496.74 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 1921733.90 | 1953284.94 | 103374.60 | 105071.81 | ||||||
| 000970 | 中科三环 | 1568286.25 | 1568286.25 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
| 001210 | 金房能源 | 166487.43 | 273951.74 | 9529.90 | 15681.27 | ||||||
| 001213 | 中铁特货 | 1871111.11 | 1871111.11 | 444444.44 | 444444.44 | ||||||
| 001259 | 利仁科技 | 145818.98 | 225697.12 | 4754.45 | 7358.89 | ||||||
| 001289 | 龙源电力 | 8667084.83 | 14370523.99 | 504193.42 | 835981.62 | ||||||
| 001391 | 国货航 | 560773.71 | 7972399.44 | 85876.53 | 1220888.12 | ||||||
| 002038 | 双鹭药业 | 667900.16 | 805442.40 | 85191.35 | 102735.00 | ||||||
| 002051 | 中工国际 | 1049262.38 | 1049322.78 | 123733.77 | 123740.89 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 2971895.93 | 3276002.99 | 290792.16 | 320548.24 | ||||||
|
数据时间:2025-11-18
|
|||||||||||