吉林 地区数据纵览
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 46 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3578.88 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 吉林 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 46 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3578.88 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 797022.37 | 820349.77 | 167090.64 | 171981.08 | ||||||
| 000420 | 吉林化纤 | 1098739.92 | 1099114.15 | 245803.11 | 245886.83 | ||||||
| 000545 | 金浦钛业 | 326168.42 | 326641.75 | 98540.31 | 98683.31 | ||||||
| 000546 | 金圆股份 | 383187.86 | 427706.54 | 69670.52 | 77764.83 | ||||||
| 000623 | 吉林敖东 | 2042605.12 | 2050960.59 | 119102.34 | 119589.54 | ||||||
| 000638 | *ST万方 | 45901.55 | 46085.21 | 31014.56 | 31138.66 | ||||||
| 000661 | 长春高新 | 3382737.32 | 3453191.18 | 39961.46 | 40793.75 | ||||||
| 000686 | 东北证券 | 1867681.43 | 1867681.43 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
| 000718 | 苏宁环球 | 470111.18 | 625135.10 | 228209.31 | 303463.64 | ||||||
| 000766 | 通化金马 | 1833482.58 | 1834406.95 | 96600.77 | 96649.47 | ||||||
| 000800 | 一汽解放 | 3080458.79 | 3080721.89 | 492086.07 | 492128.10 | ||||||
| 000875 | 电投绿能 | 2409873.91 | 2615262.12 | 334240.49 | 362727.06 | ||||||
| 000928 | 中钢国际 | 918161.33 | 918172.56 | 143462.71 | 143464.46 | ||||||
| 001395 | 亚联机械 | 179119.80 | 333256.80 | 4689.00 | 8724.00 | ||||||
| 002232 | 启明信息 | 681050.27 | 681050.27 | 40854.85 | 40854.85 | ||||||
| 002316 | 亚联发展 | 170051.72 | 196166.88 | 34078.50 | 39312.00 | ||||||
| 002338 | 奥普光电 | 1145520.00 | 1145520.00 | 24000.00 | 24000.00 | ||||||
| 002501 | 利源股份 | 627725.05 | 628350.00 | 354646.92 | 355000.00 | ||||||
| 002566 | 益盛药业 | 173611.06 | 247882.75 | 23179.05 | 33095.16 | ||||||
| 002622 | 皓宸医疗 | 216713.61 | 216720.00 | 83997.52 | 84000.00 | ||||||
| 003029 | 吉大正元 | 368301.82 | 411636.60 | 17323.70 | 19362.02 | ||||||
| 300396 | 迪瑞医疗 | 310410.79 | 310878.18 | 27229.02 | 27270.02 | ||||||
| 300510 | 金冠股份 | 376883.65 | 376883.65 | 82469.07 | 82469.07 | ||||||
| 300597 | 吉大通信 | 235822.47 | 236863.36 | 27137.22 | 27257.00 | ||||||
| 300923 | 研奥股份 | 196141.70 | 201609.00 | 7646.85 | 7860.00 | ||||||
| 300985 | 致远新能 | 380482.88 | 382537.10 | 18551.09 | 18651.25 | ||||||
| 301130 | 西点药业 | 164599.42 | 213343.68 | 5901.74 | 7649.47 | ||||||
| 600110 | 诺德股份 | 1322207.87 | 1322207.87 | 173518.09 | 173518.09 | ||||||
| 600148 | 长春一东 | 246663.17 | 246663.17 | 14151.64 | 14151.64 | ||||||
| 600189 | 泉阳泉 | 535683.16 | 535683.16 | 71519.78 | 71519.78 | ||||||
|
数据时间:2026-03-23
|
|||||||||||