黑龙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 黑龙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3560.91 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 黑龙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 37 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3560.91 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000711 | ST京蓝 | 1409722.19 | 1748129.96 | 238128.75 | 295292.22 | ||||||
| 000901 | 航天科技 | 1760016.41 | 1760034.10 | 79819.34 | 79820.14 | ||||||
| 000922 | 佳电股份 | 925807.02 | 1095296.60 | 58744.10 | 69498.52 | ||||||
| 000985 | 大庆华科 | 243851.90 | 243851.90 | 12963.95 | 12963.95 | ||||||
| 002437 | 誉衡药业 | 661548.46 | 702408.46 | 210015.39 | 222986.81 | ||||||
| 002698 | 博实股份 | 1235151.18 | 1503165.52 | 84023.89 | 102256.16 | ||||||
| 002737 | 葵花药业 | 787815.60 | 787816.00 | 58399.97 | 58400.00 | ||||||
| 002900 | 哈三联 | 183357.29 | 360011.48 | 16112.24 | 31635.46 | ||||||
| 300040 | 九洲集团 | 382340.90 | 475480.31 | 51737.60 | 64341.04 | ||||||
| 300900 | 广联航空 | 1100323.55 | 1404281.63 | 25678.50 | 32772.03 | ||||||
| 301227 | 森鹰窗业 | 182719.25 | 321498.17 | 5412.30 | 9523.05 | ||||||
| 301371 | 敷尔佳 | 248614.92 | 1662252.38 | 7778.94 | 52010.40 | ||||||
| 600038 | 中直股份 | 2020184.37 | 2476077.50 | 66893.52 | 81989.32 | ||||||
| 600095 | 湘财股份 | 2510366.84 | 2510366.84 | 285918.77 | 285918.77 | ||||||
| 600178 | 东安动力 | 481869.87 | 481869.87 | 46647.62 | 46647.62 | ||||||
| 600182 | S佳通 | 237660.00 | 475320.00 | 17000.00 | 34000.00 | ||||||
| 600187 | *ST国中 | 230770.70 | 230770.70 | 161378.11 | 161378.11 | ||||||
| 600202 | 哈空调 | 242654.65 | 242654.65 | 38334.07 | 38334.07 | ||||||
| 600289 | ST信通 | 365020.13 | 407028.58 | 56592.27 | 63105.21 | ||||||
| 600356 | 恒丰纸业 | 286184.66 | 315695.97 | 29873.14 | 32953.65 | ||||||
| 600371 | 万向德农 | 242547.16 | 242547.16 | 29257.80 | 29257.80 | ||||||
| 600598 | 北大荒 | 2824733.38 | 2824733.38 | 177767.99 | 177767.99 | ||||||
| 600664 | 哈药股份 | 916737.59 | 916737.59 | 251850.99 | 251850.99 | ||||||
| 600666 | 奥瑞德 | 1441298.00 | 1584833.70 | 250225.35 | 275144.74 | ||||||
| 600726 | 华电能源 | 5696206.19 | 6025390.19 | 747533.62 | 790733.62 | ||||||
| 600829 | 人民同泰 | 538716.51 | 538716.51 | 57988.86 | 57988.86 | ||||||
| 600853 | 龙建股份 | 418656.47 | 418656.47 | 101369.60 | 101369.60 | ||||||
| 600864 | 哈投股份 | 1198408.62 | 1198408.62 | 208057.05 | 208057.05 | ||||||
| 601011 | 宝泰隆 | 559374.05 | 559374.05 | 191566.45 | 191566.45 | ||||||
| 601106 | 中国一重 | 2935131.09 | 2935131.09 | 685778.29 | 685778.29 | ||||||
|
数据时间:2026-05-15
|
|||||||||||