浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 697 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 77027.92 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 697 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 77027.92 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1332702.69 | 1452699.03 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 357362.58 | 577736.91 | 32282.08 | 52189.42 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 508365.23 | 649520.19 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 3917791.26 | 3918753.68 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 411540.55 | 473229.76 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 795232.66 | 795232.66 | 239527.91 | 239527.91 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 264197.22 | 313073.52 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1833127.31 | 1833816.18 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1133684.10 | 1133684.10 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 416536.42 | 421539.93 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | ST数源 | 249057.31 | 249059.41 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 712930.98 | 810427.40 | 46324.30 | 52659.35 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 564851.97 | 567474.31 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 7213396.74 | 7221304.65 | 175210.03 | 175402.10 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2035375.48 | 2036344.93 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1735829.09 | 1739678.97 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 175397.03 | 188496.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 262832.03 | 467107.83 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 115502.86 | 361608.73 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 216113.63 | 281057.63 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 517402.47 | 553102.62 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 239988.58 | 248322.62 | 7855.60 | 8128.40 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 86962.68 | 302909.07 | 4094.29 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 880135.60 | 891446.95 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 92680.27 | 226927.06 | 5053.45 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 128185.00 | 519774.46 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 99088.00 | 288256.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 93528.65 | 374114.58 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
| 001336 | 楚环科技 | 112871.00 | 194744.99 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
| 001356 | 富岭股份 | 169186.41 | 796171.32 | 12523.05 | 58932.00 | ||||||
|
数据时间:2025-11-24
|
|||||||||||