浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 82006.19 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 700 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 82006.19 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1227310.38 | 1337817.22 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 388388.05 | 596480.70 | 36779.17 | 56484.91 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 490921.32 | 627232.73 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5124285.35 | 5125544.15 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 370829.01 | 426415.63 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 885500.03 | 885500.03 | 230000.01 | 230000.01 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 239948.60 | 284338.92 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1966298.27 | 1967037.19 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 970432.15 | 970433.59 | 113368.24 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 396200.47 | 400959.70 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | ST数源 | 259562.37 | 259564.55 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 735429.18 | 744603.21 | 52010.55 | 52659.35 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 478003.46 | 480222.60 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 5867334.84 | 5869757.23 | 175301.31 | 175373.68 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2833065.40 | 2834414.79 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1212564.67 | 1215254.01 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 184910.55 | 198720.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 207838.16 | 369372.15 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 98882.23 | 309573.96 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 252372.16 | 328212.16 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 497083.72 | 531381.90 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 254735.76 | 312333.03 | 7105.60 | 8712.22 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 288022.43 | 384198.23 | 10691.26 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 2159130.34 | 2186879.10 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 178470.35 | 258850.27 | 8531.09 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 103152.50 | 418270.74 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
| 001325 | 元创股份 | 104134.80 | 416539.20 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 106656.00 | 310272.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 98285.93 | 393143.71 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
| 001336 | 楚环科技 | 120557.22 | 208006.62 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
|
数据时间:2026-03-26
|
|||||||||||