浙江 地区数据纵览
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 697 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 78388.74 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 浙江 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 697 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 78388.74 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 1268107.40 | 1382287.60 | 169987.59 | 185293.24 | ||||||
| 000411 | 英特集团 | 425795.81 | 687856.73 | 32306.21 | 52189.43 | ||||||
| 000517 | 荣安地产 | 456033.51 | 582657.81 | 249198.64 | 318392.25 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 3738805.87 | 3739724.32 | 331454.42 | 331535.84 | ||||||
| 000607 | 华媒控股 | 366403.85 | 421327.14 | 88503.34 | 101769.84 | ||||||
| 000631 | 顺发恒能 | 766489.31 | 766489.31 | 239527.91 | 239527.91 | ||||||
| 000705 | 浙江震元 | 268144.67 | 317751.24 | 28196.08 | 33412.33 | ||||||
| 000739 | 普洛药业 | 1938506.07 | 1939234.55 | 115800.84 | 115844.36 | ||||||
| 000795 | 英洛华 | 1094005.16 | 1094005.16 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 412328.98 | 417281.95 | 70123.98 | 70966.32 | ||||||
| 000909 | ST数源 | 233737.44 | 233739.41 | 43771.06 | 43771.42 | ||||||
| 000913 | 钱江摩托 | 708298.55 | 805161.46 | 46324.30 | 52659.35 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 587069.04 | 589794.52 | 67324.43 | 67636.99 | ||||||
| 000963 | 华东医药 | 7083636.51 | 7086245.03 | 175337.54 | 175402.10 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 2146165.75 | 2147187.97 | 316543.62 | 316694.39 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 1896833.53 | 1901040.50 | 503138.87 | 504254.77 | ||||||
| 001211 | 双枪科技 | 171176.25 | 183960.00 | 6699.66 | 7200.00 | ||||||
| 001222 | 源飞宠物 | 258105.99 | 458708.67 | 10740.99 | 19089.00 | ||||||
| 001225 | 和泰机电 | 113104.44 | 354099.92 | 2103.88 | 6586.68 | ||||||
| 001228 | 永泰运 | 205331.91 | 267035.91 | 7986.46 | 10386.46 | ||||||
| 001238 | 浙江正特 | 520512.48 | 556427.22 | 10366.71 | 11082.00 | ||||||
| 001255 | 博菲电气 | 292821.78 | 356261.21 | 7105.60 | 8645.02 | ||||||
| 001256 | 炜冈科技 | 289421.73 | 292070.52 | 14131.92 | 14261.26 | ||||||
| 001270 | *ST铖昌 | 1514036.73 | 1533494.86 | 20349.96 | 20611.49 | ||||||
| 001278 | 一彬科技 | 102079.69 | 249941.47 | 5053.45 | 12373.34 | ||||||
| 001306 | 夏厦精密 | 121985.00 | 494634.22 | 1550.00 | 6285.06 | ||||||
| 001325 | N元创 | 131418.00 | 525672.00 | 1960.00 | 7840.00 | ||||||
| 001333 | 光华股份 | 94776.00 | 275712.00 | 4400.00 | 12800.00 | ||||||
| 001335 | 信凯科技 | 106581.88 | 426327.52 | 2343.49 | 9373.96 | ||||||
| 001336 | 楚环科技 | 110961.09 | 191449.68 | 4658.32 | 8037.35 | ||||||
|
数据时间:2025-12-18
|
|||||||||||