山东 地区数据纵览
| 板块名称 | 山东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 292 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 52486.70 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 山东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 292 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 52486.70 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 17181995.04 | 29918371.63 | 500349.30 | 871239.71 | ||||||
| 000407 | 胜利股份 | 399353.29 | 401318.60 | 87577.48 | 88008.47 | ||||||
| 000409 | 云鼎科技 | 596978.70 | 685205.76 | 59048.34 | 67775.05 | ||||||
| 000423 | 东阿阿胶 | 3394249.55 | 3400197.63 | 64285.03 | 64397.68 | ||||||
| 000488 | ST晨鸣 | 408306.96 | 708890.94 | 169421.98 | 294145.62 | ||||||
| 000498 | 山东路桥 | 801489.01 | 858500.13 | 144934.72 | 155244.15 | ||||||
| 000503 | 国新健康 | 760833.12 | 760879.17 | 97919.32 | 97925.25 | ||||||
| 000506 | 招金黄金 | 1478501.48 | 1478996.28 | 92870.70 | 92901.78 | ||||||
| 000554 | 泰山石油 | 280693.57 | 372134.03 | 36265.32 | 48079.33 | ||||||
| 000599 | 青岛双星 | 481061.10 | 1336558.84 | 81674.21 | 226920.01 | ||||||
| 000639 | ST西王 | 186740.83 | 186741.06 | 107942.68 | 107942.81 | ||||||
| 000655 | 金岭矿业 | 484011.61 | 484011.61 | 59534.02 | 59534.02 | ||||||
| 000668 | *ST荣控 | 264755.93 | 264755.93 | 14684.19 | 14684.19 | ||||||
| 000677 | ST海龙 | 242777.80 | 242777.80 | 86397.79 | 86397.79 | ||||||
| 000680 | 山推股份 | 1594705.09 | 1819672.99 | 131467.86 | 150014.26 | ||||||
| 000682 | 东方电子 | 1856729.99 | 1856906.90 | 134059.93 | 134072.70 | ||||||
| 000720 | 新能泰山 | 786588.76 | 786588.76 | 125653.16 | 125653.16 | ||||||
| 000726 | 鲁 泰A | 381300.70 | 528939.07 | 58933.65 | 81752.56 | ||||||
| 000756 | 新华制药 | 731386.39 | 1021337.92 | 49889.93 | 69668.34 | ||||||
| 000811 | 冰轮环境 | 3111298.27 | 3156079.99 | 97839.57 | 99247.80 | ||||||
| 000822 | 山东海化 | 492300.56 | 492300.56 | 89509.19 | 89509.19 | ||||||
| 000830 | 鲁西化工 | 2913389.67 | 2913608.09 | 190417.63 | 190431.90 | ||||||
| 000869 | 张 裕A | 863348.02 | 1246784.52 | 45511.23 | 65724.01 | ||||||
| 000880 | 潍柴重机 | 727166.84 | 1485707.83 | 22702.68 | 46384.88 | ||||||
| 000915 | 华特达因 | 675382.14 | 675812.00 | 23418.24 | 23433.15 | ||||||
| 000921 | 海信家电 | 2206274.71 | 3327821.39 | 91813.35 | 138486.12 | ||||||
| 000951 | 中国重汽 | 2706223.31 | 2706223.31 | 116899.50 | 116899.50 | ||||||
| 000957 | 中通客车 | 704962.78 | 704962.78 | 59290.39 | 59290.39 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 11350344.50 | 11363072.36 | 146683.18 | 146847.67 | ||||||
| 001207 | 联科科技 | 598412.18 | 619916.69 | 29262.21 | 30313.77 | ||||||
|
数据时间:2026-05-13
|
|||||||||||