广东 地区数据纵览
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 857 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 165527.72 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 广东 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 857 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 165527.72 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000001 | 平安银行 | 22044762.34 | 22045123.07 | 1940560.07 | 1940591.82 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 4605573.42 | 5655156.29 | 971639.96 | 1193070.95 | ||||||
| 000004 | *ST国华 | 143336.62 | 150251.62 | 12628.78 | 13238.03 | ||||||
| 000006 | 深振业A | 1274388.10 | 1274395.32 | 134998.74 | 134999.50 | ||||||
| 000007 | 全新好 | 398068.80 | 398068.80 | 34644.80 | 34644.80 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 2596628.63 | 2599847.68 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 000010 | 美丽生态 | 314620.37 | 426521.00 | 84803.33 | 114965.23 | ||||||
| 000011 | 深物业A | 462245.53 | 523269.64 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||
| 000012 | 南 玻A | 879733.15 | 1378740.76 | 195931.66 | 307069.21 | ||||||
| 000014 | 沙河股份 | 324583.99 | 324583.99 | 24204.62 | 24204.62 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 807876.46 | 1218420.38 | 159659.38 | 240794.54 | ||||||
| 000017 | 深中华A | 347808.52 | 543766.91 | 44082.20 | 68918.49 | ||||||
| 000019 | 深粮控股 | 288021.75 | 797554.40 | 41621.64 | 115253.53 | ||||||
| 000020 | 深华发A | 259791.17 | 406053.20 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 4214573.10 | 4215247.15 | 157142.92 | 157168.05 | ||||||
| 000025 | 特 力A | 711714.32 | 781077.68 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||
| 000026 | 飞亚达 | 619027.95 | 688987.28 | 36456.30 | 40576.40 | ||||||
| 000027 | 深圳能源 | 3372989.45 | 3372989.45 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||
| 000028 | 国药一致 | 1200870.92 | 1398091.47 | 47805.37 | 55656.51 | ||||||
| 000029 | 深深房A | 1893885.84 | 2148765.84 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||
| 000031 | 大悦城 | 1264459.89 | 1264462.44 | 428630.47 | 428631.33 | ||||||
| 000032 | 深桑达A | 2652582.97 | 2652582.97 | 113795.92 | 113795.92 | ||||||
| 000034 | 神州数码 | 2538838.23 | 3037019.32 | 60477.33 | 72344.43 | ||||||
| 000036 | 华联控股 | 970997.63 | 972846.38 | 140115.10 | 140381.87 | ||||||
| 000037 | 深南电A | 296544.63 | 527417.27 | 33890.82 | 60276.26 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 2209350.86 | 5176819.57 | 230140.71 | 539252.04 | ||||||
| 000042 | 中洲控股 | 561855.00 | 562447.14 | 66413.12 | 66483.11 | ||||||
| 000045 | 深纺织A | 557566.66 | 617956.66 | 45702.18 | 50652.18 | ||||||
| 000048 | 京基智农 | 784802.09 | 790650.83 | 52635.96 | 53028.22 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 1029399.83 | 1029677.36 | 38453.49 | 38463.85 | ||||||
|
数据时间:2026-01-14
|
|||||||||||