重庆 地区数据纵览
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 72 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10375.18 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 72 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10375.18 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000514 | 渝 开 发 | 415135.31 | 415135.31 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
| 000565 | 渝三峡A | 316522.32 | 316522.32 | 43359.22 | 43359.22 | ||||||
| 000591 | 太阳能 | 1742207.41 | 1742452.47 | 392389.06 | 392444.25 | ||||||
| 000625 | 长安汽车 | 9796495.68 | 11758106.07 | 826011.44 | 991408.61 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1095861.56 | 1531307.76 | 761014.98 | 1063408.16 | ||||||
| 000736 | *ST中地 | 387319.87 | 401191.84 | 72126.60 | 74709.84 | ||||||
| 000788 | 北大医药 | 364148.32 | 364148.32 | 59598.74 | 59598.74 | ||||||
| 000838 | 财信发展 | 325613.65 | 340042.81 | 105376.59 | 110046.22 | ||||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | 496163.84 | 684724.37 | 71083.65 | 98098.05 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 1005803.49 | 1005803.49 | 172818.47 | 172818.47 | ||||||
| 001296 | 长江材料 | 201888.47 | 392975.78 | 7685.13 | 14959.11 | ||||||
| 001317 | 三羊马 | 471088.12 | 471553.11 | 8548.14 | 8556.58 | ||||||
| 001328 | 登康口腔 | 169935.74 | 679742.16 | 4304.35 | 17217.38 | ||||||
| 001696 | 宗申动力 | 1933442.75 | 2483563.39 | 89139.82 | 114502.69 | ||||||
| 002004 | 华邦健康 | 899414.09 | 946401.37 | 188161.94 | 197991.92 | ||||||
| 002168 | *ST惠程 | 329348.61 | 329348.61 | 78416.34 | 78416.34 | ||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1483248.64 | 1489709.47 | 114891.45 | 115391.90 | ||||||
| 002558 | 巨人网络 | 8375535.40 | 8375535.40 | 193475.06 | 193475.06 | ||||||
| 002742 | *ST三圣 | 236829.98 | 309214.12 | 52396.01 | 68410.20 | ||||||
| 002765 | 蓝黛科技 | 796698.43 | 871895.26 | 59588.51 | 65212.81 | ||||||
| 002872 | ST天圣 | 104450.21 | 154548.00 | 21491.81 | 31800.00 | ||||||
| 002907 | 华森制药 | 444173.39 | 618460.14 | 29991.45 | 41759.63 | ||||||
| 002968 | 新大正 | 259197.89 | 275153.78 | 21315.62 | 22627.78 | ||||||
| 002996 | 顺博合金 | 314846.68 | 506094.25 | 41646.39 | 66943.68 | ||||||
| 003006 | 百亚股份 | 936003.36 | 938350.77 | 42857.30 | 42964.78 | ||||||
| 300006 | 莱美药业 | 542691.94 | 542738.36 | 105582.09 | 105591.12 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 2668795.89 | 4517081.25 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 300194 | 福安药业 | 428976.49 | 527042.59 | 96834.42 | 118971.24 | ||||||
| 300275 | 梅安森 | 361315.19 | 409954.75 | 27146.15 | 30800.51 | ||||||
| 300363 | 博腾股份 | 1159342.24 | 1262959.62 | 49885.64 | 54344.22 | ||||||
|
数据时间:2025-12-31
|
|||||||||||