重庆 地区数据纵览
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 73 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10630.12 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 重庆 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 73 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 10630.12 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000514 | 渝 开 发 | 427791.88 | 427791.88 | 84377.10 | 84377.10 | ||||||
| 000565 | 渝三峡A | 369854.16 | 369854.16 | 43359.22 | 43359.22 | ||||||
| 000591 | 太阳能 | 2181489.17 | 2181990.03 | 392354.17 | 392444.25 | ||||||
| 000625 | 长安汽车 | 9474219.69 | 11360211.03 | 826720.74 | 991292.41 | ||||||
| 000656 | *ST金科 | 1126302.16 | 1573844.08 | 761014.98 | 1063408.16 | ||||||
| 000736 | *ST中地 | 433317.07 | 433317.07 | 74709.84 | 74709.84 | ||||||
| 000788 | 北大医药 | 389775.78 | 389775.78 | 59598.74 | 59598.74 | ||||||
| 000838 | 财信发展 | 294000.67 | 307028.95 | 105376.59 | 110046.22 | ||||||
| 000892 | 欢瑞世纪 | 563693.31 | 777917.52 | 71083.65 | 98098.05 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 1073202.70 | 1073202.70 | 172818.47 | 172818.47 | ||||||
| 001296 | 长江材料 | 223944.80 | 435908.42 | 7685.13 | 14959.11 | ||||||
| 001317 | 三羊马 | 400053.06 | 400447.93 | 8548.14 | 8556.58 | ||||||
| 001328 | 登康口腔 | 175832.70 | 703329.97 | 4304.35 | 17217.38 | ||||||
| 001696 | 宗申动力 | 1908483.60 | 2451502.64 | 89139.82 | 114502.69 | ||||||
| 002004 | 华邦健康 | 1078167.93 | 1134493.70 | 188161.94 | 197991.92 | ||||||
| 002168 | *ST惠程 | 338758.58 | 338758.58 | 78416.34 | 78416.34 | ||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1499333.44 | 1505864.33 | 114891.45 | 115391.90 | ||||||
| 002558 | 巨人网络 | 8967569.08 | 8967569.08 | 193475.06 | 193475.06 | ||||||
| 002742 | *ST三圣 | 217967.41 | 284586.45 | 52396.01 | 68410.20 | ||||||
| 002765 | 蓝黛科技 | 726383.99 | 794944.14 | 59588.51 | 65212.81 | ||||||
| 002872 | ST天圣 | 104880.05 | 155184.00 | 21491.81 | 31800.00 | ||||||
| 002907 | 华森制药 | 452870.91 | 630570.43 | 29991.45 | 41759.63 | ||||||
| 002968 | 新大正 | 282218.75 | 299591.78 | 21315.62 | 22627.78 | ||||||
| 002996 | 顺博合金 | 342873.83 | 565674.13 | 40576.78 | 66943.68 | ||||||
| 003006 | 百亚股份 | 919717.58 | 922024.16 | 42857.30 | 42964.78 | ||||||
| 300006 | 莱美药业 | 538468.66 | 538514.71 | 105582.09 | 105591.12 | ||||||
| 300122 | 智飞生物 | 2593837.66 | 4390210.40 | 141430.62 | 239378.97 | ||||||
| 300194 | 福安药业 | 445438.34 | 547267.70 | 96834.42 | 118971.24 | ||||||
| 300275 | 梅安森 | 354528.66 | 402254.62 | 27146.15 | 30800.51 | ||||||
| 300363 | 博腾股份 | 1268092.93 | 1381430.01 | 49885.64 | 54344.22 | ||||||
|
数据时间:2026-01-27
|
|||||||||||