陕西 地区数据纵览
板块名称 | 陕西 | 上涨家数 | 19只(2.31%) |
股票数量(只) | 76 | 平盘家数 | 1只 |
总流通A股市值(亿) | 12037.02 | 下跌家数 | 56只(-1.72%) |
板块名称 | 陕西 | 上涨家数 | 19只(2.31%) |
股票数量(只) | 76 | 平盘家数 | 1只 |
总流通A股市值(亿) | 12037.02 | 下跌家数 | 56只(-1.72%) |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000516 | 国际医学 | 1297749.64 | 1320063.51 | 222217.40 | 226038.27 | ||||||
000561 | 烽火电子 | 605036.82 | 607294.14 | 60202.67 | 60427.28 | ||||||
000563 | 陕国投A | 2004676.38 | 2004676.38 | 511397.04 | 511397.04 | ||||||
000564 | 供销大集 | 4413513.28 | 5597999.64 | 1423713.96 | 1805806.34 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 296480.64 | 298065.61 | 23548.90 | 23674.79 | ||||||
000697 | 炼石航空 | 464727.67 | 719435.12 | 56398.99 | 87310.09 | ||||||
000721 | 西安饮食 | 399876.75 | 524557.68 | 43750.19 | 57391.43 | ||||||
000768 | 中航西飞 | 7491953.56 | 7527388.63 | 276864.51 | 278174.01 | ||||||
000812 | 陕西金叶 | 471650.84 | 471977.26 | 76816.10 | 76869.26 | ||||||
000837 | 秦川机床 | 908766.88 | 945250.52 | 97090.48 | 100988.30 | ||||||
001231 | 农心科技 | 64795.40 | 175900.00 | 3683.65 | 10000.00 | ||||||
001286 | 陕西能源 | 1015350.00 | 3626250.00 | 105000.00 | 375000.00 | ||||||
001299 | 美能能源 | 70695.04 | 258672.40 | 5126.54 | 18757.97 | ||||||
002109 | 兴化股份 | 484982.54 | 484982.54 | 127626.99 | 127626.99 | ||||||
002149 | 西部材料 | 822026.54 | 822152.84 | 48813.93 | 48821.43 | ||||||
002267 | 陕天然气 | 909677.71 | 909677.71 | 111207.54 | 111207.54 | ||||||
002673 | 西部证券 | 3866752.13 | 4205876.38 | 410919.46 | 446958.17 | ||||||
002799 | 环球印务 | 266589.82 | 266593.32 | 32003.58 | 32004.00 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 207378.76 | 297905.53 | 7398.46 | 10628.10 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 678445.56 | 678449.01 | 15539.29 | 15539.37 | ||||||
300103 | 达刚控股 | 235465.20 | 235659.94 | 31733.85 | 31760.10 | ||||||
300114 | 中航电测 | 4150092.51 | 4150092.51 | 59076.05 | 59076.05 | ||||||
300140 | 节能环境 | 665077.74 | 2020591.69 | 102005.79 | 309906.70 | ||||||
300164 | 通源石油 | 278774.53 | 281272.51 | 58566.08 | 59090.86 | ||||||
300397 | 天和防务 | 521479.95 | 665680.85 | 40550.54 | 51763.67 | ||||||
300487 | 蓝晓科技 | 1617278.38 | 2678762.59 | 30630.27 | 50734.14 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 704140.22 | 704140.22 | 55010.95 | 55010.95 | ||||||
300775 | 三角防务 | 1342824.56 | 1387696.30 | 53244.43 | 55023.64 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 298679.98 | 518080.00 | 18448.42 | 32000.00 | ||||||
300861 | 美畅股份 | 749726.13 | 1193789.84 | 30145.80 | 48001.20 | ||||||
数据时间:2024-11-22
|