甘肃 地区数据纵览
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3157.59 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 甘肃 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 34 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 3157.59 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 000552 | 甘肃能化 | 875564.43 | 1257675.19 | 372580.61 | 535180.93 | ||||||
| 000672 | 上峰水泥 | 1067304.39 | 1067304.39 | 96939.54 | 96939.54 | ||||||
| 000691 | *ST亚太 | 285447.41 | 285447.41 | 32327.00 | 32327.00 | ||||||
| 000779 | 甘咨询 | 386692.59 | 386738.10 | 46477.47 | 46482.95 | ||||||
| 000791 | 甘肃能源 | 1269767.89 | 2127958.87 | 193562.18 | 324383.97 | ||||||
| 000929 | *ST兰黄 | 161420.42 | 161430.65 | 18575.42 | 18576.60 | ||||||
| 000981 | 山子高科 | 2873033.54 | 3019236.21 | 951335.61 | 999747.09 | ||||||
| 000995 | 皇台酒业 | 230275.58 | 230275.58 | 17740.80 | 17740.80 | ||||||
| 001227 | 兰州银行 | 977447.11 | 1321401.74 | 421313.41 | 569569.72 | ||||||
| 002145 | 钛能化学 | 1752570.26 | 1789135.93 | 372887.29 | 380667.22 | ||||||
| 002185 | 华天科技 | 3482951.42 | 3483744.49 | 325813.98 | 325888.17 | ||||||
| 002219 | 新里程 | 723121.66 | 748611.37 | 327204.37 | 338738.18 | ||||||
| 002644 | 佛慈制药 | 441718.30 | 441718.30 | 51065.70 | 51065.70 | ||||||
| 002772 | 众兴菌业 | 557503.56 | 561941.90 | 39013.55 | 39324.14 | ||||||
| 002910 | 庄园牧场 | 212287.88 | 242664.33 | 17106.20 | 19553.93 | ||||||
| 300021 | 大禹节水 | 388368.95 | 454953.52 | 87273.92 | 102236.75 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 319094.09 | 472489.55 | 34459.41 | 51024.79 | ||||||
| 300093 | *ST金刚 | 417663.00 | 808380.00 | 27900.00 | 54000.00 | ||||||
| 300534 | 陇神戎发 | 291781.74 | 293031.27 | 30205.15 | 30334.50 | ||||||
| 600108 | 亚盛集团 | 584074.54 | 584074.54 | 194691.51 | 194691.51 | ||||||
| 600192 | 长城电工 | 418335.36 | 418335.36 | 44174.80 | 44174.80 | ||||||
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1008400.55 | 1008400.55 | 626335.74 | 626335.74 | ||||||
| 600354 | 敦煌种业 | 339904.54 | 339904.54 | 52780.21 | 52780.21 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 2242465.50 | 2242465.50 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
| 600543 | 莫高股份 | 177258.24 | 177258.24 | 32112.00 | 32112.00 | ||||||
| 600720 | 中交设计 | 739633.48 | 1681938.55 | 100904.98 | 229459.56 | ||||||
| 600738 | 丽尚国潮 | 407717.08 | 408075.69 | 76066.62 | 76133.52 | ||||||
| 601086 | 国芳集团 | 697302.00 | 697302.00 | 66600.00 | 66600.00 | ||||||
| 601212 | 白银有色 | 3865292.29 | 3865292.29 | 740477.45 | 740477.45 | ||||||
| 601798 | 蓝科高新 | 310566.70 | 310566.70 | 35452.82 | 35452.82 | ||||||
|
数据时间:2025-12-18
|
|||||||||||