增持回购 板块数据纵览
| 板块名称 | 增持回购 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 868 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 302607.43 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 增持回购 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 868 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 302607.43 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601857 | 中国石油 | 194306493.38 | 219625173.38 | 16192207.78 | 18302097.78 | ||||||
| 600028 | 中国石化 | 56093465.42 | 71587904.42 | 9475247.54 | 12092551.42 | ||||||
| 601658 | 邮储银行 | 37134233.91 | 61488667.39 | 7252780.06 | 12009505.35 | ||||||
| 601818 | 光大银行 | 15267842.32 | 19439146.30 | 4640681.56 | 5908555.11 | ||||||
| 601668 | 中国建筑 | 20453593.27 | 20453593.27 | 4132039.04 | 4132039.04 | ||||||
| 600000 | 浦发银行 | 33505673.33 | 33505673.33 | 3330583.83 | 3330583.83 | ||||||
| 600010 | 包钢股份 | 7876580.37 | 11367443.46 | 3138079.83 | 4528861.93 | ||||||
| 600905 | 三峡能源 | 12807267.26 | 12807267.26 | 2858765.01 | 2858765.01 | ||||||
| 600900 | 长江电力 | 66871639.02 | 66871639.02 | 2446821.77 | 2446821.77 | ||||||
| 600018 | 上港集团 | 11948813.23 | 11965899.70 | 2324671.84 | 2327996.05 | ||||||
| 600157 | 永泰能源 | 4254464.01 | 4254464.01 | 2181776.41 | 2181776.41 | ||||||
| 601916 | 浙商银行 | 6700319.58 | 8541501.78 | 2154443.60 | 2746463.60 | ||||||
| 601899 | 紫金矿业 | 65984660.73 | 85166915.25 | 2060089.31 | 2658973.31 | ||||||
| 601390 | 中国中铁 | 11099526.91 | 13379932.29 | 2047883.19 | 2468622.19 | ||||||
| 601006 | 大秦铁路 | 10899623.14 | 10899623.14 | 2014717.77 | 2014717.77 | ||||||
| 601138 | 工业富联 | 99072538.75 | 99072538.75 | 1985819.58 | 1985819.58 | ||||||
| 601985 | 中国核电 | 17448155.22 | 19004833.92 | 1888328.49 | 2056800.21 | ||||||
| 600919 | 江苏银行 | 19947889.69 | 19947889.69 | 1835132.45 | 1835132.45 | ||||||
| 600025 | 华能水电 | 18540000.00 | 19190027.08 | 1800000.00 | 1863109.43 | ||||||
| 601618 | 中国中冶 | 5427196.23 | 6299980.23 | 1785261.92 | 2072361.92 | ||||||
| 600115 | 中国东航 | 7439909.66 | 9652340.92 | 1702496.49 | 2208773.67 | ||||||
| 600015 | 华夏银行 | 11017252.37 | 11395088.78 | 1538722.40 | 1591492.85 | ||||||
| 002027 | 分众传媒 | 9372987.62 | 9372987.62 | 1444219.97 | 1444219.97 | ||||||
| 601600 | 中国铝业 | 14859555.91 | 19350807.66 | 1317336.52 | 1715497.13 | ||||||
| 601009 | 南京银行 | 13871922.45 | 13871922.45 | 1236356.72 | 1236356.72 | ||||||
| 601800 | 中国交建 | 9081175.10 | 12547750.70 | 1177843.72 | 1627464.42 | ||||||
| 600219 | 南山铝业 | 6901704.64 | 6901704.64 | 1148370.16 | 1148370.16 | ||||||
| 601318 | 中国平安 | 60687750.52 | 103086805.88 | 1066006.51 | 1810764.20 | ||||||
| 601866 | 中远海发 | 2720803.49 | 3682145.97 | 975198.38 | 1319765.58 | ||||||
| 601825 | 沪农商行 | 8380750.61 | 8622133.33 | 937444.14 | 964444.44 | ||||||
|
数据时间:2026-03-26
|
|||||||||||