稀土永磁 板块数据纵览
板块名称 | 稀土永磁 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 71 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 11253.49 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 稀土永磁 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 71 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 11253.49 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000338 | 潍柴动力 | 7711740.78 | 13491859.17 | 498174.47 | 871567.13 | ||||||
601600 | 中国铝业 | 8952623.24 | 11665829.81 | 1316562.24 | 1715563.21 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 9073815.26 | 9073815.26 | 361506.58 | 361506.58 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 5679924.49 | 8197240.10 | 3138079.83 | 4528861.93 | ||||||
002600 | 领益智造 | 5650841.14 | 5739697.63 | 689968.39 | 700817.78 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 4865276.87 | 5556802.28 | 166391.14 | 190041.12 | ||||||
002202 | 金风科技 | 3220632.17 | 4056064.94 | 335482.52 | 422506.76 | ||||||
000831 | 中国稀土 | 3808721.48 | 3808721.48 | 106122.08 | 106122.08 | ||||||
300779 | 惠城环保 | 2692570.25 | 3372004.86 | 15654.48 | 19604.68 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 3229070.65 | 3299003.35 | 155393.20 | 158758.58 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 2699729.00 | 3265673.98 | 113433.99 | 137213.19 | ||||||
002340 | 格林美 | 3177741.05 | 3203932.22 | 508438.57 | 512629.16 | ||||||
600392 | 盛和资源 | 2345281.95 | 2345281.95 | 175282.66 | 175282.66 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 2312457.55 | 2314811.28 | 162505.80 | 162671.21 | ||||||
002738 | 中矿资源 | 2156443.37 | 2187563.37 | 71122.80 | 72149.19 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 2071761.42 | 2094321.74 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 1610228.19 | 1948111.22 | 82406.76 | 99698.63 | ||||||
600259 | 广晟有色 | 1877312.38 | 1877312.38 | 33643.59 | 33643.59 | ||||||
603650 | 彤程新材 | 1820315.22 | 1830458.22 | 59565.29 | 59897.19 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 1316065.90 | 1632168.07 | 80394.98 | 99704.83 | ||||||
600206 | 有研新材 | 1570356.43 | 1570356.43 | 84655.33 | 84655.33 | ||||||
002249 | 大洋电机 | 1173243.90 | 1564846.27 | 183033.37 | 244125.78 | ||||||
600416 | 湘电股份 | 1537471.48 | 1537471.48 | 132540.64 | 132540.64 | ||||||
603072 | 天和磁材 | 369309.05 | 1507453.12 | 6474.56 | 26428.00 | ||||||
000970 | 中科三环 | 1497774.15 | 1497774.15 | 121572.58 | 121572.58 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 1477212.91 | 1492547.15 | 77098.80 | 77899.12 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 1360207.14 | 1382745.02 | 103359.21 | 105071.81 | ||||||
601068 | 中铝国际 | 1133898.67 | 1322725.47 | 255959.07 | 298583.63 | ||||||
000795 | 英洛华 | 1292399.88 | 1292399.88 | 113368.41 | 113368.41 | ||||||
300811 | 铂科新材 | 996375.50 | 1251949.71 | 22957.96 | 28846.77 | ||||||
数据时间:2025-06-13
|