锂电池 板块数据纵览
| 板块名称 | 锂电池 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 476 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 112900.55 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 锂电池 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 476 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 112900.55 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 605589 | 圣泉集团 | 2598287.99 | 2606876.57 | 84360.00 | 84638.85 | ||||||
| 003022 | 联泓新科 | 2592801.04 | 2595008.62 | 133443.18 | 133556.80 | ||||||
| 688097 | 博众精工 | 2559245.41 | 2568671.30 | 44500.88 | 44664.78 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | 2561833.27 | 2566469.92 | 31476.02 | 31532.99 | ||||||
| 000155 | 川能动力 | 2540327.64 | 2540327.64 | 184616.83 | 184616.83 | ||||||
| 002497 | 雅化集团 | 2328812.95 | 2535637.54 | 105855.13 | 115256.25 | ||||||
| 000636 | 风华高科 | 2463281.13 | 2463281.13 | 115701.32 | 115701.32 | ||||||
| 000887 | 中鼎股份 | 2398726.36 | 2402593.79 | 131437.06 | 131648.97 | ||||||
| 605376 | 博迁新材 | 2363817.60 | 2363817.60 | 26160.00 | 26160.00 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 2343114.75 | 2343114.75 | 402597.04 | 402597.04 | ||||||
| 601969 | 海南矿业 | 2293990.30 | 2316616.63 | 197247.66 | 199193.18 | ||||||
| 688717 | 艾罗能源 | 1426288.44 | 2304000.00 | 9904.78 | 16000.00 | ||||||
| 001696 | 宗申动力 | 1787253.44 | 2295778.97 | 89139.82 | 114502.69 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 2290082.19 | 2292921.21 | 257602.05 | 257921.40 | ||||||
| 603067 | 振华股份 | 2286515.81 | 2286515.81 | 71076.03 | 71076.03 | ||||||
| 301511 | 德福科技 | 1350170.31 | 2271680.49 | 37463.11 | 63032.20 | ||||||
| 002266 | 浙富控股 | 2130108.46 | 2270383.06 | 489680.10 | 521927.14 | ||||||
| 002389 | 航天彩虹 | 2194040.88 | 2194392.89 | 98475.80 | 98491.60 | ||||||
| 600623 | 华谊集团 | 1892432.24 | 2146182.42 | 187184.20 | 212283.13 | ||||||
| 002312 | 川发龙蟒 | 2140018.61 | 2144437.70 | 188381.92 | 188770.92 | ||||||
| 688005 | 容百科技 | 2141712.40 | 2142032.23 | 71461.88 | 71472.55 | ||||||
| 300806 | 斯迪克 | 1484922.97 | 2128699.16 | 31621.02 | 45330.05 | ||||||
| 688779 | 五矿新能 | 2075840.01 | 2075840.01 | 192921.93 | 192921.93 | ||||||
| 688063 | 派能科技 | 2048504.37 | 2048504.37 | 24535.92 | 24535.92 | ||||||
| 001301 | 尚太科技 | 1459398.56 | 2045733.63 | 18605.29 | 26080.24 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 2027766.18 | 2027766.18 | 123343.44 | 123343.44 | ||||||
| 002326 | 永太科技 | 1755321.44 | 2009377.23 | 80815.90 | 92512.76 | ||||||
| 300409 | 道氏技术 | 1736598.84 | 1975960.86 | 68748.96 | 78224.90 | ||||||
| 300568 | 星源材质 | 1786765.66 | 1975503.22 | 121714.28 | 134571.06 | ||||||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1855631.05 | 1973016.02 | 108516.44 | 115381.05 | ||||||
|
数据时间:2026-03-20
|
|||||||||||