芯片概念 板块数据纵览
| 板块名称 | 芯片概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 858 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 264619.35 | 下跌家数 |
| 板块名称 | 芯片概念 | 上涨家数 | |
| 股票数量(只) | 858 | 平盘家数 | |
| 总流通A股市值(亿) | 264619.35 | 下跌家数 |
| 代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
| 601138 | 工业富联 | 129978804.46 | 129978804.46 | 1984409.23 | 1984409.23 | ||||||
| 300308 | 中际旭创 | 110092435.52 | 110618395.44 | 110830.57 | 111360.05 | ||||||
| 688981 | 中芯国际 | 25438434.75 | 101943548.50 | 199956.25 | 801317.00 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 32603322.84 | 85254914.43 | 348661.35 | 911719.76 | ||||||
| 688256 | 寒武纪 | 81106339.37 | 81106339.37 | 62829.30 | 62829.30 | ||||||
| 688041 | 海光信息 | 71357179.39 | 71357179.39 | 232433.81 | 232433.81 | ||||||
| 000333 | 美的集团 | 55899372.95 | 62021615.86 | 685881.88 | 761001.42 | ||||||
| 300502 | 新易盛 | 50113153.92 | 56260927.06 | 88539.14 | 99400.93 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 49336565.37 | 49449988.39 | 726927.44 | 728598.62 | ||||||
| 002371 | 北方华创 | 48017267.15 | 48055677.61 | 72425.33 | 72483.26 | ||||||
| 002384 | 东山精密 | 28692700.70 | 37908781.09 | 138632.17 | 183160.75 | ||||||
| 301666 | 大普微 | 2163733.59 | 35595254.98 | 2651.63 | 43621.64 | ||||||
| 688820 | 盛合晶微 | 3056918.73 | 32933846.04 | 17290.26 | 186277.41 | ||||||
| 300476 | 胜宏科技 | 28672560.48 | 32569488.70 | 86519.49 | 98278.48 | ||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 2034289.49 | 32542403.60 | 2938.24 | 47002.82 | ||||||
| 688008 | 澜起科技 | 30055864.10 | 32042417.95 | 114642.65 | 122220.00 | ||||||
| 601869 | 长飞光纤 | 15270193.84 | 31112673.96 | 40633.83 | 82790.51 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 28844216.31 | 30280614.86 | 66784.48 | 70110.25 | ||||||
| 688012 | 中微公司 | 29920251.50 | 29920251.50 | 62884.09 | 62884.09 | ||||||
| 688347 | 华虹公司 | 6890975.00 | 29365992.51 | 40775.00 | 173763.27 | ||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 1312536.09 | 28951236.00 | 1813.90 | 40010.00 | ||||||
| 600183 | 生益科技 | 23511610.66 | 23851521.72 | 239450.15 | 242911.92 | ||||||
| 002916 | 深南电路 | 22861467.37 | 23423956.87 | 66480.95 | 68116.66 | ||||||
| 301308 | 江波龙 | 15191816.98 | 22802988.28 | 28185.19 | 42306.10 | ||||||
| 000651 | 格力电器 | 21458528.82 | 21767062.71 | 552200.95 | 560140.57 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 20548980.03 | 20609486.30 | 800817.62 | 803175.62 | ||||||
| 002463 | 沪电股份 | 19939544.74 | 19955649.88 | 192281.05 | 192436.35 | ||||||
| 300408 | 三环集团 | 18411959.42 | 18871749.61 | 186980.39 | 191649.74 | ||||||
| 002281 | 光迅科技 | 16938508.32 | 17529064.09 | 77949.88 | 80667.58 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 17044240.27 | 17373789.86 | 3634166.37 | 3704432.81 | ||||||
|
数据时间:2026-05-21
|
|||||||||||